Innstilling fra utenrikskomiteen om bistandsavtaler som trådte i kraft i 2003
Dette dokument
- Innst. S. nr. 250 (2004-2005)
- Dato: 08.06.2005
- Utgiver: Utenrikskomiteen
- Sidetall: 5
Tilhører sak
Alt om
Innhold
Til Stortinget
Stortingets presidentskap besluttet i 1983 at avtaler med fremmede stater om utviklingshjelp ikke lenger skulle forelegges Stortinget i det årlige traktatforelegget, men legges frem i den årlige stortingsmelding om Norges samarbeid med utviklingslandene. Bakgrunnen var dels det høye antall bistandsavtaler, dels at det for en stor del dreier seg om standardiserte avtaletekster.
Siden ordningen med årlig stortingsmelding er opphevet, oversendes avtalene nå med brev fra vedkommende statsråd på samme måte som det ordinære traktatforelegget. Utviklingsministeren har med brev av 21. april 2005 oversendt vedlagte liste over bistandsavtaler som trådte i kraft i 2003. I listen er avtalene oppført alfabetisk etter samarbeidsland og i kronologisk rekkefølge under hvert land.
Komiteen har ingen merknader, viser til forelegget og rår Stortinget til å gjøre slikt
vedtak:
Utenriksdepartementets forelegg av bistandsavtaler som trådte i kraft i 2003, vedlegges protokollen.
Land | Tiltak/ Avtalenr. | Avtalens Innhold | NOK | Undertegnet/ ikrafttredelse |
Bangladesh | BGD-0060 | Støtte til PEDPOI | Ikke økonomisk art | 13.11.03 |
Bangladesh | BGD-0062 | Styrking av hydrokarbon enheten ved Ministeriet for energi og mineralressurser | 5,553 mill. | 11.05.03 |
Bangladesh | BGD-2554 | Støtte til Rajshahi Krishi Unnayan Bank for gjennomføring av kredittprosjekt til utvikling av småbedrifter (RAKUB-SECP)" - addendum | (Redusert støtten fra 50 mill til 38 mill.) | 14.12.03 |
Bangladesh | BGD-2558 | Støtte til konserveringsplan for "National Art Gallery" - BSANAG | 2,415 mill. | 27.04.03 |
Bangladesh | BGD-3056 | Støtte til sørlige Asia bedriftsutviklingsmuligheter (DESA)- avtale med IFC | 50 mill. | 27.04.03 |
Bhutan | BTN-2001 | Støtte til institusjonell styrking av energisektoren | Ikke økonomisk art | 14.01.03 |
Bhutan | BTN-2564 | Støtte til institusjonell styrking av energisektoren - fase II | 15 mill. | 10.10.03 |
Botswana | BOT-2202 | Støtte til utdannelse av medisinstudenter i Norge | 10 mill. | 15.07.03 |
Botswana | BOT-2202 | Støtte til helsesektoren - addendum II | Ikke økonomisk art. | 09.09.03 |
Eritrea | ERI-0007 | Støtte til Universitetet i Eritrea for utvikling av Høgskolen for landbruk og akvakultur - addendum 2 | 1 145 590,- | 16.10.03 |
Eritrea | ERI-0008 | Videreføring av støtte til det nasjonale statistiske kontor - addendum 2 | 3,2 mill. | 10.09.03 |
Eritrea | ERI-2004 | Støtte til Lærerhøyskole i Mai Nefhi | 55 mill. | 28.11.03 |
Eritrea | ERI-2009 | Støtte til statistikk samarbeid mellom SEO og SSB | 25 mill. | 06.10.03 |
Etiopia | ETH-0014 | Støtte til menneskerettighetsopplæring til dommere og aktorer | 7 658 532,- | 15.06.03 |
Etiopia | ETH-2424 | Støtte til hydrokraft studier i Etiopia under Østlige Nilen programmet | 40 mill. | 25.06.03 |
Etiopia | ETH-2424 | Støtte til kraftverksstudier - addendum | 1,3 mill. | 12.11.03 |
Etiopia | ETH-3012 | Institusjonelt samarbeid mellom Landbrukshøyskolen i Norge og Debub og Mekelle universiteter | 30 mill. | 23.06.03 |
Globale tiltak | GLO-3274 | Støtte til Utstein antikorrupsjon senter | 330 400,- | 27.11.03 |
Guatemala | GTM-2656 | Støtte til fond for opplæring i design og forvaltning av sosiale programmer - avtale med IDB | 12,25 mill. | 05.09.03 |
Malawi | MWI-2001 | Støtte til 5-års tuberkulose program | 32,7 mill. | 28.11.03 |
Malawi | MWI-2002 | Støtte til Malawi College of Medicine | 49 mill. | 28.11.03 |
Malawi | MWI-2601 | Støtte til implementering av nasjonal HIV/AIDS strategi - MoU | Ikke økonomisk art | 24.06.03 |
Malawi | MWI-2601 | Støtte til Malawi’s nasjonale strategiske HIV/AIDS-plan | 52,5 mill. | 09.12.03 |
Malawi | MWI-2606 | Støtte til forprosjekt til nasjonal likestillingsstrategi | 2,8 mill. | 04.12.03 |
Malawi | MWI-2617 | Institusjonssamarbeid til statistisk sentralbyrå | 24,2 mill. | 03.06.03 |
Mosambik | MOZ-0007 | Støtte til tertiærveiprosjekt i Cabo Delgado | 44 mill. | 10.10.03 |
Mosambik | MOZ-0088 | Institusjonell støtte til fiskerisektoren - addendum 3 | 4 mill. | 04.06.03 |
Mosambik | MOZ-0088 | Institusjonell støtte til fiskerisektoren - addendum 4 | 8,5 mill. | 02.12.03 |
Mosambik | MOZ-0095 | Støtte til reform av offentlig økonomiforvaltningssystem SISTAFE | 25 mill. | 02.12.03 |
Mosambik | MOZ-0098 | Implementering av hydroenergi prosjekter - addendum 2 | 8,9 mill | 02.12.03 |
Mosambik | MOZ-2455 | Donorsamarbeid for institusjonell styrking av det nasjonale statistiske instituttet 2003-2007 | Ikke økonomisk art | 27.06.03 |
Mosambik | MOZ-2455 | Støtte til det nasjonale statistiske institutt | 28 mill. | 11.08.03 |
Mosambik | MOZ-2473 | Fellesfondet for helsesektoren, - MoU | Ikke økonomisk art | 12.11.03 |
Mosambik | MOZ-2473 | Støtte til implementering av helse sektor strategi, Common Fund (CGF) | 175 mill. | 08.07.03 |
Mosambik | MOZ-2479 | Samfinansieringsavtale om støtte til korrupsjonsbekjempelse - Etica | 8 mill. | 30.10.03 |
Mosambik | MOZ-3012 | Støtte til fellesfondet for støtte til reform i offentlig sektor | Ikke økonomisk art | 17.12.03 |
Namibia | NAM-0001 | Støtte til fiskerisektorsamarbeidet - addendum | 11,2 mill. | 27.05.03 |
Nepal | NPL-0021 | Støtte til faglig bistand til sluttprosjekteringsstudien av vannomlednings-komponenten av vannforsyningsprosjektet i Melamchi - addendum 5 | 33,9 mill. | 28.04.03 |
Nepal | NPL-2940 | Støtte til feasibility studie av Øvre Tama Koshi Hydroelektriske prosjekt. | 14,8 mill. | 14.05.03 |
Nepal | NPL-2940 | Støtte til elektrifisering og mikrovannkraftverk gjennom alternativt energisenter | 12 mill. | 01.12.03 |
Nepal | NPL-2945 | Støtte til nasjonalt integrert pestprogram (IPM) | 9 mill. | 15.12.03 |
Nicaragua | NIC-0010 | Støtte til petroleumsektoren - fase 3 - tillegg | Ikke økonomisk art | 29.10.03 |
Nicaragua | NIC-0035 | Støtte til programmet for barneomsorg - Painin -fase II - samfinansiering | 23 mill. | 07.08.03 |
Nicaragua | NIC-0042 | Opplæring i utforming og ledelse av samfunnspolitikk og sosiale programmer - addendum 1 | Gjenværende midler (USD 208.964) overf. til stipend-program | 22.12.03 |
Nicaragua | NIC-2264 | Støtte til antikorrupsjonsprogram - addendum 2 | 30 000,- EURO | 03.12.03 |
Nicaragua | NIC-2264 | Støtte til antikorrupsjonsprogram gjennom trust fond - addendum 3 | Ikke økonomisk art | 27.11.03 |
Pakistan | PAK-2743 | Støtte til NWFP forbedring av grunnutdanningen | 72,6 mill | 19.11.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-0001 | Støtte til bistand til prosjekt for fysisk planlegging og institusjonsbygging, konsolideringsfasen, addendum | Ikke økonomisk art | 17.11.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-0004 | Støtte til utvikling av vannsektoren fase III | 12,9 mill | 04.12.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-0012 | Støtte til kulturprogrammet-Gaza kommune 2003-2004 | 4 780 980,- | 28.05.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-0013 | Støtte til Det Palestinske Statistiske Sentralbyrå | 21 mill. | 04.12.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-0017 | Støtte til lokale kostnader for felles gjennomgang av program for lærerutdanningspraksis fra konsulentfondet | 50 000,- | 03.09.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-0023 | Støtte til utdanningssektoren - fase II - 2003-2006 | 65 mill | 02.09.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-0023 | Krisestøtte til utdanning - 2003-2004 | 11 mill. | 04.12.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-2768 | Støtte til energisektoren i De palestinske områder - fase III - addendum III | Ikke økonomisk art | 04.12.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-2768 | Krisestøtte til energisektoren i De Palestinske områder | 15 mill. | 04.12.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-2792 | Arbeidsintensive tiltak i Rafah - fase III | 4 mill. | 17.11.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-2792 | Arbeidsintensive tiltak i Rafah, fase III, Samfinansieringsavtale med Nederland | Ikke økonomisk art | 17.11.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-2794 | Arbeidsintensivetiltak i Khan Younis - fase III | 4,5 mill. | 03.12.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-2794 | Arbeidsintensive tiltak Khan Younis - fase III, Samfinansieringsavtale med Nederland | Ikke økonomisk art | 03.12.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-3003 | Samarbeid med Nederland om program for arbeidsintensive tiltak i Salfeet - fase II | 2,75 mill. | 24.09.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-3004 | Støtte til sysselsettingsprogram i Nord-Gaza - fase II - 2003-2005 | 15 mill. | 08.12.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-3004 | Støtte til sysselsettingsprogram i Nord-Gaza - fase II - Samfinansieringsavtale med Sverige | Ikke økonomisk art | 08.12.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-3005 | Støtte til arbeidsintensive tiltak i Nablus - fase III | 10 mill. | 03.12.03 |
Palestina - Vestbredden | PAL-3006 | Samarbeid med Nederland vedrørende bistand til arbeidsintensive tiltak i Dura - fase 2 | 6 mill. | 08.12.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-3013 | Støtte til koordinering og administrasjon av reformprosessen i De Palestinske område | 3,9 mill. | 05.06.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-3015 | Budsjettstøtte til dekning av lønninger i finansdepartementet | 0,58 mill. | 05.06.03 |
Palestina-Vestbredden | PAL-3016 | Støtte til konsulentfond i finansdepartementet | 1 mill. | 25.06.03 |
Region Afrika | REG-0066 | Støtte til SADC genetiske ressurssenter | 12,941 mill. | 01.04.03 |
Region Afrika | REG-2441 | Støtte til arkeologi og kulturarv prosjekt i Mosambik | 8,2 mill. | 03.12.03 |
Region Afrika | RAF-2011 | Victoriasjøen initiativet | 6 mill. | 08.08.03 |
Region Afrika | RAF-2012 | Nile Basin Initiative | 100 mill. | 03.11.03 |
Region Afrika | RAF-2046 | Kapasitetsbygging for nasjonal bioteknologi og biosikkerhet - Cartagena Protocol | 3,52 mill. | 11.12.03 |
Region Afrika | RAF-2051 | Støtte til flyfotografering og kartlegging for studie for stabilisering av Songwe River’s løp | 1,2 mill. | 13.05.03 |
Region Afrika | RAF-2402 | Støtte til å iverksette OAU konflikthåndteringssenter - addendum No 2 | Omdisp. av 2,8 mill. | 17.11.03 |
Sri Lanka | LKA-0050 | Støtte til nasjonal integreringsprogram fase II, 3 språklig kompetansebygging | 7,1 mill. | 07.11.03 |
Sri Lanka | LKA-2322 | Støtte til reparasjon og oppgradering av veinettet i sør | 7,5 mill. | 04.09.03 |
Sri Lanka | LKA-2328 | Støtte til GOSL fredsbygging program | 2,4 mill. | 31.10.03 |
Tanzania | TAN-0040 | Støtte til lokal styre reformprogram | 40 mill. | 08.12.03 |
Tanzania | TAN-0045 | Utvikling av veisektoren - addendum | 9,6 mill. | 04.04.03 |
Tanzania | TAN-2295 | Budsjettstøtte til fattigdomsreduksjon | 300 mill. | 08.08.03 |
Tanzania | TAN-2296 | Støtte til fattigdomsoppfølgingssystem (PMS) | 12 mill. | 14.11.03 |
Tanzania | TAN-2297 | Faglig samarbeid, styrking av inntektsprognoser, skattepolitikk, lovutkast | 14,8 mill. | 23.12.03 |
Tanzania | TAN-2298 | Implementering av elektrisitetsforsyningsprosjekt, Zanzibar - fase IV | 63,5 mill. | 05.11.03 |
Tanzania | TAN-2303 | TANROADS - MoU | Ikke økonomisk art | 25.03.03 |
Tanzania | TAN-2303 | Støtte til kurvfond for TANROADS | 10 mill. | 06.06.03 |
Tanzania | TAN-2309 | Samarbeid mellom Vestfold fylke og Tanga regionen | 7,5 mill. | 02.09.03 |
Tanzania | TAN-2310 | Støtte til implementering av Muafaka avtalen - Avtale med donorene og JPSC - MoU - addendum | Ikke økonomisk art | 29.05.03 |
Tanzania | TAN-2311 | HIV/AIDS - Rapid funding envelope | 2 mill. | 18.07.03 |
Tanzania | TAN-2311 | HIV/AIDS - Rapid funding envelope - MoU, addendum | Ikke økonomisk art | 10.07.03 |
Tanzania | TAN-3000 | Støtte til Public Expenditure Review (PER) - Kurvfond - MoU - fase II | Ikke økonomisk art | 23.12.03 |
Tanzania | TAN-3000 | Støtte til Public Expenditure Review (PER) - Kurvfond | 4 mill. | 23.12.03 |
Uganda | UGA-0021 | Støtte til forberedelser til etablering av nasjonale skogbruksmyndigheter | 2 mill. | 02.10.03 |
Uganda | UGA-0030 | Støtte til primærutdanning i Gulu - addendum | 11 694 300,- | 18.09.03 |
Uganda | UGA-2856 | Støtte til reformprogram for kommersiell jus | 5 mill. | 02.07.03 |
Uganda | UGA-2866 | Støtte til helsesektoren i Uganda - addendum | 30 mill. | 02.10.03 |
Uganda | UGA-2868 (også reg. under 2861/2862) | Støtte til strømforsyning på landsbygda, ERT | 2 mill. | 11.07.03 |
Uganda | DDGG | Støtte til demokrati og godt styresett - MoU | Ikke økonomisk art | 17.01.03 |
Vietnam | SRV-0019 | Støtte til Mekong privatsektor utvikling - MPDF | 15 mill. | 09.12.03 |
Vietnam | SRV-0032 | Støtte til utdanning, etnisk minoritet | 3,7 mill. | 30.05.03 |
Vietnam | SRV-2689 | Støtte til bygging av barneskoler i flomområder - addendum | 7,6 mill. | 22.10.03 |
Vietnam | SRV-2701 | Støtte til styrking og styrking av institusjon og forskningskapasiteten ved Universitetet for fiskeri | 17 mill. | 25.06.03 |
Vietnam | SRV-2713 | Støtte til nasjonal vannkraft studie - fase II | 14 mill. | 19.09.03 |
Zambia | MoU utdanningssektoren | Sektorplan for utdanningssektoren 2003-2007 - Intensjonsavtale | Ikke økonomisk art | 13.02.03 |
Zambia | ZAM-0063 | Støtte til programmet for forebygging av forurensing fra industrien (IPPP) - fase II - addendum | 0,1 mill. | 25.03.03 |
Zambia | ZAM-0063 | Støtte til programmet for forebygging av industriforurensing (IPPP) - fase II - addendum 2 | 4,11 mill. | 15.07.03 |
Zambia | ZAM-0088 | Støtte til Riksrevisjonsembetet | 15 mill. | 25.02.03 |
Zambia | ZAM-0089 | Støtte til bygging av fase 1 av domstolapparatets prosjekt - tingrettkomplekset - addendum 1 | 4 mill. | 27.06.03 |
Zambia | ZAM-1061 | Støtte til kraftrehabiliteringsprosjektet - rehabilitering av transmisjonssystemet - addendum | 3, 076 mill. | 05.02.03 |
Zambia | ZAM-3005 | Støtte til implementering av harmonisering i praksis initiativet - HIP | 1,5 mill. | 08.10.03 |
Zambia | ZAM-3010 | Støtte til Utdanningsdepartementets sektorprogram MOESP 2003-2007 | 427 mill. | 02.12.03 |
Øst-Timor | TIM-2010 | Støtte til forvaltning av petroleumsektoren | 30 mill. | 10.02.03 |
Øst-Timor | TIM-2014 | Støtte til utvikling av forvaltningen av elektrisitetssektoren i Øst-Timor | 21 mill. | 04.02.03 |
Øst-Timor | TIM-2019 | Støtte til forvaltning av elektrisitetssektoren og støtte til nytt strømmålingssystem | 7,5 mill. | 10.02.03 |
De følgende fire avtalene ble av forskjellige årsaker ikke sendt med i Norads oversendelse av traktater inngått i 2002. | ||||
Etiopia | ETH-0011 | Støtte til samarbeid mellom NLH på Ås og høgskolene Awassa og Mekelle i Eth. | 3 mill. | 08.08.02 |
Mosambik | MOZ-2023 | Støtte til modernisering av det nasjonale foretaksregisteret | 2,9 mill. | 06.08.02 |
Sri Lanka | LKA-1127 | Støtte til vann og sanitær - addendum | 5,2 mill. | 03.09.02 |
Zambia | ZAM-2367 | Støtte til grunnutdanning - BESSIP - addendum 1 | 60 mill. | 10.12.02 |
Oslo, i utenrikskomiteen, den 8. juni 2005
Thorbjørn Jagland leder |
Bjørn Jacobsen ordfører |