Innstilling fra utenrikskomiteen om bistandsavtaler som trådte i kraft i 1998
Dette dokument
- Innst. S. nr. 88 (1999-2000)
- Dato: 21.12.1999
- Utgiver: Utenrikskomiteen
- Sidetall: 10
Tilhører sak
Alt om
Innhold
Til Stortinget
vedtak:
Utenriksdepartementets forelegg av bistandsavtaler med fremmede stater som trådte i kraft i 1998 - vedlegges protokollen.
Stortingets presidentskap besluttet i 1983 at avtaler med fremmede stater om utviklingshjelp ikke lenger skulle forelegges Stortinget i det årlige traktaforelegget, men i stedet legges frem i den årlige stortingsmelding om Norges samarbeid med utviklingslandene. Bakgrunnen var dels det høye antall bistandsavtaler, dels det forhold at det for en meget stor del dreier seg om standardiserte avtaletekster.
Siden ordningen med årlig stortingsmelding er opphevet, oversendes avtalene nå med brev fra vedkommende statsråd på samme måte som det ordinære traktatforelegget. Statsråden for utviklingshjelp har med brev av 28. oktober 1999 oversendt nedenstående liste over bistandsavtaler som trådte i kraft i 1998. I listen er avtalene oppført alfabetisk etter samarbeidsland og i kronologisk rekkefølge under hvert land.
NORGES BISTANDSAVTALER I 1998
BISTANDSFORM | AVTALENS INNHOLD | KONSTITUSJONELL BEHANDLINGSMÅTE | VERDI | IKRAFT-TREDELSE |
BANGLADESH | ||||
Faglig bistand BGD-0060 | Kvalitetsforbedring i grunnutdanning | Vedtak i NORAD | NOK 259 mill. | 03.12.98 |
BOTSWANA | ||||
Faglig bistand BOT-0025 | Faglig bistand til Roads Department Tillegg nr. 2 til avtale av 15.12.93 | Vedtak i NORAD | NOK 1 440 000 | 18.03.98 |
ERITREA | ||||
Faglig bistand ERI-0006 | Stipendprogram i landbruk Tillegg nr. 1 til avtale av 28.12.95 | Vedtak i NORAD | NOK 4,5 mill. | 12.01.98 |
Faglig bistand ERI-0014 | Konsulentfond | Vedtak i NORAD | NOK 2,4 mill. | 30.01.99 |
Faglig bistand ERI-0007 | Bistand til Universitetet i Asmara. Utvikling av landbruksfakultetet Tillegg nr. 1 til avtale av 22.11.95 | Vedtak i NORAD | Ikke av økonomisk art | 29.04.98 |
Prosjektbistand ERI-0008 | Nytt kontorbygg for National Statistics Office Tillegg nr. 1 til avtale av 12.08.96 | Vedtak i NORAD | NOK 3.250.000 | 19.05.98 |
Faglig bistand ERI-0013 | Stipendprogram Ministry of Education | Vedtak i NORAD | NOK 4,2 mill. | 16.12.98 |
Faglig bistand ERI-0001 | Fortsatt støtte til opprettelse av en reguleringsenhet på telesektoren | Vedtak i NORAD | NOK 8,1 mill. | 18.12.98 |
ETIOPIA | ||||
Prosedyreavtale 820 ETH | Utviklingssamarbeid | Departementsvedtak | 30.03.98 | |
Prosjektbistand ETH-0031 | Konsulentfond | Vedtak i NORAD | NOK 4 mill. | 30.03.98 |
Programbistand ETH-0024 | Rehabilitering av Fincha Penstock Utvidelsesstudie Tillegg nr. 1 til avtale av 23.01.97 | Vedtak i NORAD | NOK 9 641 000 | 22.05.98 |
Faglig bistand ETH-0037 | Studie av mellomstore kraftverk ved elvene Genale/Guder/Baro/Geba | Vedtak i NORAD | NOK 11,7 mill. | 25.06.98 |
Prosjektbistand ETH-0031 | Konsulentfond Tillegg til avtale av 30.03.98 | Vedtak i NORAD | NOK 420 000 | 19.10.98 |
Importstøtte ETH-0038 | Det nasjonale kunstgjødselprosjektet | Vedtak i NORAD | NOK 30 mill. | 17.12.98 |
FILIPPINENE | ||||
Prosjektbistand PHI-048 | Bistand til Maritime Industry Authority (MARINA) Tillegg nr. 2 til avtale av 03.05.96 | Vedtak i NORAD | Nok 1 553 230 | 15.05.98 |
LAOS | ||||
Prosjektbistand LAO-0014 | Forstudier av vannkraftutvikling oppstrøms eksisterende Xeset-prosjekt | Vedtak i NORAD | NOK 14 mill. | 05.11.98 |
Prosjektbistand LAO-011 | Vannforsyning til sydlige provinsbyer | Vedtak i NORAD | NOK 29 mill. | 04.11.98 |
MALAWI | ||||
Faglig bistand MWI-0005 | Bistand til Bunda College of Agriculture Fase I | Vedtak i NORAD | NOK 5,6 mill. | 01.12.98 |
Programbistand MWI-0007 | Betalingsbalanse- og budsjettstøtte | Vedtak i NORAD | NOK 30 mill. | 10.12.98 |
Prosjektbistand MWI-014 | Bistand til Electricity Supply Corporation Ltd. (ESCOM) i forb. med Lilongwes distribusjons- og utvidelsesprosjekt | Vedtak i NORAD | NOK 28,1 mill. | 10.12.98 |
Prosjektbistand MWI-0006 | Gjennomføring av fase III av Blantyre City brenselsprosjekt Tillegg nr. 1 til avtale av 31.07.97 | Vedtak i NORAD | NOK 570 000 | 14.12.98 |
MOSAMBIK | ||||
Prosjektbistand MOZ-0076 | Obstetrisk overvåking Tillegg til avtale av 05.05.94 | Vedtak i NORAD | Ikke av økonomisk art | 02.01.98 |
Programbistand MOZ-0032 | Utvikling på petroleumssektoren | Vedtak i NORAD | NOK 35 mill. | 13.05.98 |
Importstøtte MOZ-0100 | Kjøp av medisiner Tillegg til avtale av 05.12.95 | Vedtak i NORAD | Ikke av økonomisk art | 04.06.98 |
Prosjektbistand MOZ-0006 | Kraftlinje Alto Molocue - Gurue | Vedtak i NORAD | NOK 58 mill. | 13.11.98 |
Prosjektbistand MOZ-0083 | Bistand til National Maritime Safety Authority (SAFMAR) | Vedtak i NORAD | NOK 9,2 mill. | 13.11.98 |
Faglig bistand MOZ-0089 | Institusjonell styrking av Energi-direktoratet | Vedtak i NORAD | NOK 16,7 mill. | 13.11.98 |
Varebistand MOZ-0099 | Varebistand til Electricidade de Mozambique EDM | Vedtak i NORAD | NOK 25 mill. | 13.11.98 |
Programbistand MOZ-0094 | Betalingsbalanse- og budsjettstøtte | Vedtak i NORAD | NOK 200 mill. | 23.11.98 |
NAMIBIA | ||||
Faglig bistand NAM-0015 | Opprettelse av et studietilbud innen fiskeri- og marinefag ved Universitet i Namibia | Vedtak i NORAD | NOK 20,5 mill. | 07.09.98 |
NEPAL | ||||
Faglig bistand NPL-0017 | Program for grunnutdanning | Vedtak i NORAD | NOK 5,7 mill. | 09.12.98 |
NICARAGUA | ||||
Prosjektbistand NIC-0025 | Bistand til Det øverste valgråd | Vedtak i NORAD | NOK 5,7 mill. | 10.03.98 |
Prosjektbistand NIC-0004 | Bistand til CONAPI Det nasjonale handelskammer for små og mellomstore bedrifter | Vedtak i NORAD | NOK 10 905 635 | 17.09.98 |
Prosjektbistand NIC-0041 | Modernisering av helsesektoren | Vedtak i NORAD | NOK 25 mill. | 10.11.98 |
Administrasjonsavtale med Verdensbanken | 12.10.98 | |||
Faglig bistand NIC-0026 | Beskyttelse og fremme av kvinners/barns rettigheter Tillegg til avtale av 13.12.94 | Vedtak i NORAD | Ikke av økonomisk art | 01.12.98 |
Prosjektbistand NIC-0006 | MECOVI-programmet 1998-2001 | Vedtak i NORAD | NOK 3,8 mill. | 01.12.98 |
Administrasjonsavtale med UNDP | 03.12.98 | |||
Prosjektbistand NIC-0032 | Jordbruksveiledning Forlengelse ut 1999 Tillegg til avtale av 14.11.96 | Vedtak i NORAD | NOK 10,8 mill. | 03.12.98 |
PAKISTAN | ||||
Prosjektbistand PAK-0013 | Sindh utviklingsprogram for grunnutdanning Tillegg til avtale av 05.12.90 | Vedtak i NORAD | Ikke av økonomisk art | 26.06.98 |
Faglig bistand PAK-0028 | Bistand til Leather Industry Development Organization (LIDO) Renere produksjon i garverier | Vedtak i NORAD | NOK 12 561 000 | 21.07.98 |
PALESTINSK MYNDIGHET | ||||
Prosjektbistand PAL-0024 | Vedlikehold av PC-er for kvinner i Hebron | Vedtak i NORAD | NOK 1,8 mill. | 28.05.98 |
Prosjektbistand PAL-0001 | Institusjonsbygging for å utvikle kapasitet i fysisk planlegging Tillegg til avtale av 31.10.94 | Vedtak i NORAD | NOK 27 677 000 | 22.06.98 |
Prosjektbistand PAL-0026 | Bistand til energisektoren Bethlehem 2000 | Vedtak i NORAD | NOK 23 mill. | 22.09.98 |
Prosjektbistand PAL-0028 | Innkjøp utstyr til kriminalteknisk laboratorium | Vedtak i NORAD | NOK 4,2 mill | 19.11.98 |
Prosjektbistand PAL-0004 | Utvikling av vannsektoren Fase II | Vedtak i NORAD | NOK 51 749 000 | 24.11.98 |
Faglig bistand PAL-0023 | Samarbeid om utvikling innen utdanning | Vedtak i NORAD | NOK 84,6 mill. | 25.11.98 |
SADC - SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY | ||||
Prosjektbistand REG-0095 | Utviklingsprogram for sikkerhet til sjøs for SADCs kyststater og statene rundt Lake Niassa/Nyasa/Malawi | Vedtak i NORAD | NOK 3 522 000 | 14.01.98 |
Prosjektbistand REG-0084 | Kvalitetssikring/-kontroll innen SADC Fase III Tillegg nr. 2 til avtale med Tanzania av 22.11.95 | Vedtak i NORAD | NOK 800 000 | 06.02.98 |
Prosjektbistand REG-0069 | Bistand til drift av SADC energi-sekretariat i Angola Tillegg nr. 2 til avtale med Angola av 16.02.96 | Vedtak i NORAD | NOK 1,9 mill. | 16.07.98 |
SRI LANKA | ||||
Prosjektbistand LKA-0027 | Gjennomføring av et miljøsamarbeidsprogram Tillegg til avtale av 10.10.97 | Vedtak i NORAD | NOK 373 000 | 23.03.98 |
Prosjektbistand 815.321 LKA-122 | Bistand til 2. utbyggingsprosjekt for kraftsektoren | Vedtak i NORAD | NOK 4 mill. | 08.06.98 |
Prosjektbistand LKA-0027 | Gjennomføring av et miljø-samarbeidsprogram Tillegg til avtale av 10.10.97 | Vedtak i NORAD | NOK 1,4 mill. | 10.07.98 |
Faglig bistand LKA-0029 | Senter for yrkesopplæring på plantasjesektoren | Vedtak i NORAD | NOK 13 250 000 | 27.07.98 |
Prosjektbistand LKA-0014 | Utvikling på plantasjesektoren | Vedtak i NORAD | NOK 50 mill. | 15.09.98 |
Prosjektbistand 815.321 LKA-127 | Det tredje vannforsynings- og sanitærsektor-prosjektet | Vedtak i NORAD | NOK 56 mill. | 01.12.98 |
Prosjektbistand LKA-0012 | Avfallsrensing fra garverianlegg i Bataatha | Vedtak i NORAD | NOK 7,5 mill. | 07.12.98 |
Faglig bistand LKA-0013 | Konsulentfond Tillegg nr. 4 til avtale av 09.10.96 | Vedtak i NORAD | NOK 559 000 | 10.12.98 |
SØR-AFRIKA | ||||
Faglig bistand BSA-0042 | Status Quo rapport om tradisjonell ledelse og institusjoner | Vedtak i NORAD | NOK 1 640 000 | 14.09.98 |
Faglig bistand BSA-0035 | Arbeidskraftundersøkelse | Vedtak i NORAD | NOK 7 mill. | 19.11.98 |
Faglig bistand BSA-0030 | Tidsstudie, kjønns- og likestillingsanalyse og opplæring | Vedtak i NORAD | NOK 10 mill. | 30.11.98 |
Faglig bistand BSA-0036 | Utvikling av regelverk for elektrisitetsadministrasjonen | Vedtak i NORAD | NOK 4,5 mill. | 30.11.98 |
Faglig bistand BSA-0028 | Kapasitetsstyrking innen lokalforvaltning | Vedtak i NORAD | NOK 30 mill. | 10.12.98 |
Programbistand BSA-0027 | Petroleumssektoren Policyforskning og kapasitetsutvikling | Vedtak i NORAD | NOK 10 mill. | 14.12.98 |
TANZANIA | ||||
Programbistand TAN-0045 | Utvikling på veisektoren | Vedtak i NORAD | NOK 35 mill. | 06.02.98 |
Prosjektbistand TAN-0089 | Bistand til Promotion of Rural Initiatives and Development Enterprises (PRIDE) Tillegg nr. 4 til avtale av 29.08.95 | Vedtak i NORAD | NOK 3 750 000 | 20.02.98 |
Prosjektbistand TAN-0096 | Reparasjon av Chalinze-Melela-strekningen av TANZAM Highway Tillegg til avtale av 19.12.96 | Vedtak i NORAD | NOK 12 mill. | 13.05.98 |
Prosjektbistand TAN-0089 | Bistand til Promotion of Rural Initiatives and Development Enterprises (PRIDE) Tillegg nr. 5 til avtale av 29.08.95 | Vedtak i NORAD | NOK 14,5 mill. | 22.07.98 |
Programbistand TAN-0011 | Multilateralt gjeldsfond | Vedtak i NORAD | NOK 20 mill. | 23.11.98 |
Prosjektbistand TAN-0092 | Gjennomføring av program for forvaltning av naturressurser | Vedtak i NORAD | NOK 120 mill. | 10.12.98 |
Programbistand TAN-0098 | Program for reise og transport på landsbygda i Mbozi/Muheza- distriktene | Vedtak i NORAD | NOK 6,5 mill. | 10.12.98 |
THAILAND | ||||
Faglig bistand THA-063 | Utarbeidelse av en romlig utviklingsplan. Sluttføring fase I og gj.føring fase II | Vedtak i NORAD | NOK 4 075 000 | 06.07.98 |
UGANDA | ||||
Programbistand UGA-0007 | Utvikling på natur-ressurs/skogsektoren Tillegg nr. 1 til avtale av 17.01.96 | Vedtak i NORAD | Ikke av økonomisk art | 14.01.98 |
Prosjektbistand UGA-0009 | Bistand til Promotion of Rural Initiatives and Development Enterprises (PRIDE) Tillegg nr. 1 til avtale av 19.06.96 | Vedtak i NORAD | NOK 3,4 mill. | 26.05.98 |
Programbistand UGA-0023 | Levering og installasjon av en tredje turbin ved Owen Falls Extension | Vedtak i NORAD | NOK 64 mill. | 23.10.98 |
Prosjektbistand 815.121 UGA-004 | Tredje kraftprosjekt Owen Falls Extension Tillegg nr. 1 til avtale av 28.12.93 | Vedtak i NORAD | NOK 8 mill. | 05.11.98 |
Prosjektbistand UGA-0009 | Bistand til Promotion of Rural Initiatives and Development Enterprises (PRIDE) Tillegg nr. 2 til avtale av 19.06.96 | Vedtak i NORAD | NOK 12 mill. | 26.11.98 |
Prosjektstøtte UGA-1066 | Bistand til Electricity Board, oppgradering av nettstasjoner | Vedtak i NORAD | NOK 38,4 mill. | 17.12.98 |
VIETNAM | ||||
Faglig bistand SRV-083 | Bistand til trinn 1 i studie av nasjonal vannkraftplan | Vedtak i NORAD | NOK 14 mill. | 15.07.98 |
Samfinansieringsavtale med Sverige | 11.05.98 | |||
Faglig bistand SRV-0011 | Reformprogram for offentlig administrasjon i Ninh Binh-provinsen, forbedre adm rutiner på provins-, distrikts- og kommunenivå | Vedtak i NORAD | NOK 11 385 000 | 29.10.98 |
Faglig bistand SRV-0035 | Reformprogram for offentlig administrasjon, styrking av kapasitet i regjeringens komité for organisasjon og personell | Vedtak i NORAD | NOK 5,1 mill. | 29.10.98 |
Faglig bistand SRV-0033 | Oppbygging avansert forsknings- og utdanningskapasitet ved Research Institute for Aquaculture | Vedtak i NORAD | NOK 12,6 mill. | 18.11.98 |
Prosjektbistand SRV-0006 | System for datainnsamling og satellittoverføring med stormflo-modell for tyfonvarsling | Vedtak i NORAD | NOK 16,9 mill. | 30.11.98 |
ZAMBIA | ||||
Prosjektbistand 151.121 ZAM-061 | Kraftrehabiliteringsprosjektet, komponenten for rehabilitering av transmisjonssystemet | Vedtak i NORAD | NOK 98 mill. | 21.05.98 |
Faglig bistand ZAM-0067 | Bistand til utdanningssektoren | Vedtak i NORAD | NOK 15 mill. | 03.07.98 |
Prosjektbistand REG-0060 | Veisektorprogrammet Rehabilitering av hovedveier i Zambia. Tillegg nr. 2 til avtale med Zambia av 30.09.94 | Vedtak i NORAD | NOK 13,5 mill. | 28.07.98 |
Varebistand ZAM-0100 | Bruk av ubenyttede midler fra betalingsbalansestøtte 94 til rehabilitering anlegg og utstyr, forvaltning av fast avfall og vedlikehold av veier | Vedtak i NORAD | NOK 1 mill. | 27.11.98 |
Varebistand ZAM-0100 | Bruk av ubenyttede midler fra betalingsbalansestøtte 94 til bystrukturerings- og vannforsyningsprogram | Vedtak i NORAD | NOK 6 mill. | 27.11.98 |
ZIMBABWE | ||||
Prosjektbistand ZIB-0042 | Bruk av overførte, ubrukte midler | Vedtak i NORAD | ZWD 27,7 mill. | 30.01.98 |
Faglig bistand ZIB-0033 | Bistand til The Scientific and Industrial Research and Development Centre (SIRDC) | Vedtak i NORAD | NOK 21,5 mill. | 26.06.98 |
Prosjektbistand ZIB-0042 | Bruk av tidligere overførte midler Tillegg til avtale av 30.01.98 | Vedtak i NORAD | ZWD 1 607 493,40 | 09.09.98 |
Faglig bistand ZIB-0034 | Oppgradering av Bulawayos vann- og avløpsnett | Vedtak i NORAD | NOK 23 mill. | 21.10.98 |
Prosjektbistand ZIB-0017 | Utvikling av melkeproduksjon Tillegg til avtale av 27.04.90 | Vedtak i NORAD | NOK 3 mill. | 03.11.98 |
Prosjektbistand ZIB-0023 | Kvinners opplæringsprogram (AGRITEX). Tillegg nr. 1 til avtale av 20.09.91 | Vedtak i NORAD | NOK 550 000 | 05.11.98 |
Programbistand ZIB-0044 | Immunisering mot meslinger | Vedtak i NORAD | NOK 1,5 mill. | 30.11.98 |
Prosjektstøtte ZIB-0027 | Lovverk som angår kvinner Tillegg nr. 1 til avtale av 18.12.91 | Vedtak i NORAD | NOK 1,2 mill. | 10.12.98 |
Prosjektbistand ZIB-0028 | Utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter Fase II | Vedtak i NORAD | NOK 10 mill. | 10.12.98 |
Programbistand ZIB-0035 | Miljøsektorprogram | Vedtak NORAD | NOK 45 mill. | 10.12.98 |
Prosjektbistand ZIB-0040 | Styrking av institusjonell kapasitet vedr. mat og ernæringsspørsmål | Vedtak i NORAD | NOK 12,1 mill. | 10.12.98 |
Programbistand ZIB-0045 | Fond for helsetjenester | Vedtak i NORAD | NOK 14 mill. | 10.12.98 |
Faglig bistand ZIB-0046 | Mødreomsorg | Vedtak i NORAD | NOK 13,5 mill. | 10.12.98 |
Komiteen har ingen merknader til avtalene og rår Stortinget til å gjøre slikt
Oslo, i utenrikskomiteen, den 21. desember 1999
Haakon Blankenborg leder |
Fridtjof Frank Gundersen ordfører |
Einar Steensnæs sekretær |