4. Komiteen si tilråding
Komiteen syner til proposisjonen og rår Stortinget til å gjere følgjande
Følgjande får tilstått rettferdsvederlag:
1. | NN kr 300.000. |
Klagen frå følgjande vert teken til fylgje og tilstått rettferdsvederlag:
Sak nr. 34 | NN | kr 50.000 |
Sak nr. 46 | NN | kr 75.000 |
Sak nr. 55 | NN | kr 60.000 |
Klagen frå følgjande vert ikkje teken til fylgje:
Sak nr. 2 | NN |
Sak nr. 3 | NN |
Sak nr. 4 | NN |
Sak nr. 5 | NN |
Sak nr. 6 | NN |
Sak nr. 7 | NN |
Sak nr. 8 | NN |
Sak nr. 9 | NN |
Sak nr. 10 | NN |
Sak nr. 11 | NN |
Sak nr. 12 | NN |
Sak nr. 13 | NN |
Sak nr. 14 | NN |
Sak nr. 15 | NN |
Sak nr. 16 | NN |
Sak nr. 17 | NN |
Sak nr. 18 | NN |
Sak nr. 19 | NN |
Sak nr. 20 | NN |
Sak nr. 21 | NN |
Sak nr. 22 | NN |
Sak nr. 23 | NN |
Sak nr. 24 | NN |
Sak nr. 25 | NN |
Sak nr. 26 | NN |
Sak nr. 27 | NN |
Sak nr. 28 | NN |
Sak nr. 29 | NN |
Sak nr. 30 | NN |
Sak nr. 31 | NN |
Sak nr. 32 | NN |
Sak nr. 33 | NN |
Sak nr. 35 | NN |
Sak nr. 36 | NN |
Sak nr. 37 | NN |
Sak nr. 38 | NN |
Sak nr. 39 | NN |
Sak nr. 40 | NN |
Sak nr. 41 | NN |
Sak nr. 42 | NN |
Sak nr. 43 | NN |
Sak nr. 44 | NN |
Sak nr. 45 | NN |
Sak nr. 47 | NN |
Sak nr. 48 | NN |
Sak nr. 49 | NN |
Sak nr. 50 | NN og NM |
Sak nr. 51 | NN |
Sak nr. 52 | NN |
Sak nr. 53 | NN |
Sak nr. 54 | NN |
Beløpa skal førast som utgift på kap. 2309 Tilfeldige utgifter, post 01 Driftsutgifter.
Oslo, i justiskomiteen, den 9. desember 1997. |
Kristin Krohn Devold, | Astrid Marie Nistad, | Jan Simonsen, |
leiar. | ordførar. | sekretær. |