Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Komiteen har elles ingen merknader, viser til proposisjonen og til det som står framanfor og rår Stortinget til å gjere slikt
På statsbudsjettet for 1997 vert det gjort følgjande endringar:
| Kap | Post | Betegnelse | Kroner |
|---|
| 1100 | Landbruksdepartementet, | ||
| (jf kap 4100) | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| reduseres med | 35.400.000 | ||
| fra kr 72.845.000 til kr 37.445.000 | |||
| 1107 | Statens dyrehelsetilsyn, | ||
| (jf kap 4107) | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| økes med | 22.200.000 | ||
| fra kr 27.135.000 til kr 49.335.000 | |||
| 1112 | Forvaltningsstøtte, | ||
| utviklingsoppgaver og | |||
| kunnskapsformidling mm | |||
| 50 | Kjøp av forvaltningsstøtte, SVL, | ||
| økes med | 7.200.000 | ||
| fra kr 70.274.000 til kr 77.474.000 | |||
| 1114 | Statens Næringsmiddeltilsyn, | ||
| (jf kap 4114) | |||
| 11 | Varer og tjenester, | ||
| økes med | 4.600.000 | ||
| fra kr 30.802.000 til kr 35.402.000 | |||
| 50 | Tilskott til Fondet for | ||
| kjøttkontroll, økes med | 1.400.000 | ||
| fra kr 76.446.000 til kr 77.846.000 | |||
| 1140 | Miljø- og næringstiltak i | ||
| jordbruket | |||
| 78 | Konkurransestrategier for | ||
| norsk mat, kan overføres, | |||
| reduseres med | 1.000.000 | ||
| fra kr 15.000.000 til kr 14.000.000 | |||
| 1148 | Naturskadeerstatninger og sikring | ||
| 70 | Tilskudd til sikringstiltak mm, | ||
| kan overføres, økes med | 3.400.000 | ||
| fra kr 3.500.000 til kr 6.900.000 | |||
| 71 | Naturskade, erstatninger, | ||
| kan overføres, reduseres med | 3.400.000 | ||
| fra kr 42.000.000 til kr 38.600.000 | |||
| 1150 | Til gjennomføring av | ||
| jordbruksavtalen mm, | |||
| (jf kap 4150) | |||
| 76 | Markedsordninger, | ||
| overslagsbevilgning, økes med | 16.000.000 | ||
| fra kr 879.320.000 til kr 895.320.000 | |||
| 1151 | Til gjennomføring av | ||
| reindriftsavtalen | |||
| 51 | Tilskudd til Utviklings- og | ||
| investeringsfondet, økes med | 7.500.000 | ||
| fra kr 31.350.000 til kr 38.850.000 | |||
| 1162 | Drevsjø Trelast AS, | ||
| (jf kap 4162) | |||
| (NY) 91 | Lån, bevilges med | 2.000.000 | |
| 2411 | Statens Landbruksbank, | ||
| (jf kap 5311 og 5601) | |||
| 90 | Lån til Statens Landbruksbank, | ||
| overslagsbevilgning, økes med | 69.000.000 | ||
| fra kr 280.500.000 til kr 349.500.000 |
| Kap | Post | Betegnelse | Kroner |
|---|
| 4162 | Drevsjø Trelast AS, | ||
| (jf kap 1162) | |||
| (NY) 90 | Avdrag, bevilges med | 2.000.000 | |
| 5311 | Statens Landbruksbank, | ||
| (jf kap 2411) | |||
| 01 | Gebyr, reduseres med | 1.400.000 | |
| fra kr 9.433.000 til kr 8.033.000 | |||
| 04 | Reduksjon av Landbruksbankens | ||
| reservefond, reduseres med | 100.000.000 | ||
| fra kr 100.000.000 til kr 0 | |||
| 90 | Avdrag, økes med | 18.800.000 | |
| fra kr 445.700.000 til kr 464.500.000 | |||
| (NY) 91 | Tilbakebetaling fra | ||
| Landbruksbankens grunnfond, | |||
| bevilges med | 100.000.000 | ||
| 5601 | Renter fra statsbankene, | ||
| (jf kap 2411) | |||
| 82 | Statens Landbruksbank, | ||
| reduseres med | 18.400.000 | ||
| fra kr 208.900.000 til kr 190.500.000 | |||
| 5609 | Renter av lån i selskaper | ||
| under Landbruksdepartementet | |||
| 82 | Drevsjø Trelast AS, | ||
| bevilges med | 27.000 | ||
| 5651 | Aksjer i selskaper under | ||
| Landbruksdepartementet | |||
| 90 | Salg av aksjer i Statkorn | ||
| Holding AS, reduseres med | 200.000.000 | ||
| fra kr 200.000.000 til kr 0 | |||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||
| 80 | Utbytte, reduseres med | 2.000.000 | |
| fra kr 8.500.000 til kr 6.500.000 |
Stortinget samtykker i at Kongen gir regler om maksimalsatser for dyr som blir pålagt nedslaktet, jf. husdyrloven § 12 andre ledd.
Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 1997 kan omdisponere 3,1 mill. kroner av udisponert fondskapital på Fondet for næringsmiddeltilsyn i kommunene til kjøttkontroll.
Stortinget samtykker i at Landbruksdepartementet i 1997 kan omdisponere 4 mill. kroner av udisponert fondskapital på Reindriftens Utviklingsfond til ekstraordinære økonomiske tiltak til kriserammede driftsenheter i reindriften.
Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med oppfølgingen av Stortingets vedtak om salg av aksjer i Statkorn Holding AS i forbindelse med Revidert budsjett 1998.
| Oslo, i næringskomiteen, den 9. desember 1997. |
| Odd Roger Enoksen, | Modulf Aukan, | Kjell Opseth, |
| leiar. | ordførar. | sekretær. |