Innstilling fra utenrikskomiteen om bistandsavtaler som trådte i kraft i 1996.
Dette dokument
- Innst. S. nr. 22 (1997-1998)
- Dato: 26.11.1997
- Utgiver: utenrikskomiteen
- Sidetall: 10
Tilhører sak
Alt om
Innhold
Stortingets Presidentskap besluttet i 1983 at avtaler med fremmede stater om utviklingshjelp ikke lenger skulle forelegges Stortinget i det årlige Traktatforelegget, men i stedet legges frem i den årlige stortingsmelding om Norges samarbeid med utviklingslandene. Bakgrunn var dels det høye antall bistandsavtaler, dels det forhold at det for en meget stor del dreier seg om standardiserte avtaletekster.
Siden ordningen med årlig stortingsmelding er opphevet, oversendes avtalene nå med brev fra vedkommende statsråd på samme måte som det ordinære traktatforelegget. Statsråden for utviklingshjelp har med brev av 15. august 1997 oversendt nedenstående liste over bistandsavtaler som trådte i kraft i 1996. I listen er avtalene oppført alfabetisk etter mottakerland og i kronologisk rekkefølge under hvert land.
Bistandens | Avtalens | Konstitusjonell | Ikraft- | « O.komster | |
art | innhold | behandlingsmåte | Verdi | tredelse | fr.stater |
ANGOLA | |||||
Prosjekt- | Dekning av | Vedtak i NORAD | NOK 6,4 mill. | 12.09.96 | |
støtte | kostnader til | ||||
AGO 009 | forundersøkelse | ||||
for Epupa | |||||
Hydro-electric | |||||
Scheme | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.1 Norge/ | |||||
Angola/Namibia | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 13,8 mill. | 04.12.96 | |
støtte | elektrisitets- | ||||
AGO 013 | sektoren | ||||
BANGLADESH | |||||
Prosjekt- | Støtte til | Vedtak i NORAD | NOK | 21.01.96 | |
støtte | prosjektet | 49.554.000 | |||
BGD 041 | Agrani Bank | ||||
utvikling av | |||||
småbedrifter | |||||
Prosjekt- | Elektrifisering | Vedtak i NORAD | Ikke av | 13.05.96 | |
støtte | av landsbygda | økonomisk art | |||
46IDA-BGD | (enfasemålere) | ||||
Tilleggsavtale | |||||
Prosjekt- | Elektrifisering | Vedtak i NORAD | Ikke av | 13.05.96 | |
støtte | av landsbygda | økonomisk art | |||
46IDA-BGD | (kraftlinjer) | ||||
Tilleggsavtale | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 16 mill. | 17.06.96 | |
støtte | Bangladesh | ||||
BGD 023 | Petroleum | ||||
Institute | |||||
Prosjekt- | Integrert | Vedtak i NORAD | Ikke av | 14.08.96 | |
støtte | uformelt | økonomisk art | |||
BGD 052 | utdanningsprosjekt | ||||
Tilleggsavtale | |||||
Prosjekt- | Grunnskole- | Vedtak i NORAD | NOK 35 mill. | 03.12.96 | |
støtte | utdanning | ||||
BGD 036 | Tilleggsavtale | ||||
nr.2 | |||||
BHUTAN | |||||
Faglig | Opplæring av | Vedtak i NORAD | NOK | 26.03.96 | |
bistand | personell innen | 2.940.000 | |||
BTN 003 | kraftsektoren | ||||
Program- | Fond for | Vedtak i NORAD | NOK 8 mill. | 11.12.96 | |
støtte | miljøvern | ||||
BTN 001 | |||||
BOTSWANA | |||||
Program- | Institusjonelt | Vedtak i NORAD | NOK 60 mill. | 21.02.96 | |
støtte | samarbeid innen | ||||
BOT 015 | helsesektoren | ||||
Faglig | Faglig bistand | Vedtak i NORAD | NOK | 04.07.96 | |
bistand | til Roads | 1.450.000 | |||
BOT 025 | Department | ||||
Faglig | Faglig bistand | Vedtak i NORAD | NOK 5,2 mill. | 23.07.96 | |
bistand | til kontroll- og | ||||
BOT 039 | overvåkingssystem | ||||
for luft- | |||||
forurensning | |||||
Faglig | Støtte til Khama | Vedtak i NORAD | NOK | 27.11.96 | |
bistand | Rhino Sanctuary | 600.000 | |||
BOT 036 | trust | ||||
ERITREA | |||||
Prosjekt- | Styrking av | Vedtak i NORAD | NOK | 11.06.96 | |
støtte | lokale | 700.000 | |||
ERI 010 | demokratiske | ||||
initiativ | |||||
Prosjekt- | Støtte til | Vedtak i NORAD | NOK | 12.08.96 | |
støtte | institusjons- | 10.222.000 | |||
ERI 008 | samarbeid mellom | ||||
FAFO og Eritreas | |||||
statistiske | |||||
kontor | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 49,5 mill. | 28.08.96 | |
støtte | telekommunika- | ||||
ERI 009 | sjonsprosjekt: | ||||
Utvidelse og | |||||
utskifting av | |||||
telefonsentraler, | |||||
levering av | |||||
telefoner og | |||||
opplæring | |||||
Prosjekt- | Utvidelse og | Vedtak i NORAD | Ikke av | 21.11.96 | |
støtte | utskifting av | økonomisk art | |||
ERI 009 | telefonsentraler, | ||||
levering av | |||||
telefoner og | |||||
opplæring | |||||
Tilleggsavtale | |||||
ETIOPIA | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK | 12.02.96 | |
støtte | Jimma Institute | 700.000 | |||
ETH 005 | of Health | ||||
Sciences | |||||
Faglig | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 25 mill. | 03.04.96 | |
bistand | kartlegging av | ||||
ETH 012 | mineral- | ||||
ressurser | |||||
Faglig | Institusjonelt | Vedtak i NORAD | NOK 6,3 mill. | 03.04.96 | |
bistand | samarbeid mellom | ||||
ETH 018 | NVE og Ministry | ||||
of Water | |||||
Resources | |||||
Faglig | Institusjonelt | Vedtak i NORAD | NOK | 03.04.96 | |
bistand | samarbeid mellom | 3.780.000 | |||
ETH 019 | NVE og Ministry | ||||
of Mines and | |||||
Energy | |||||
Faglig | Institusjonelt | Vedtak i NORAD | NOK 10,6 mill. | 11.06.96 | |
bistand | samarbeid mellom | ||||
ETH 011 | NLH og Awassa | ||||
College of | |||||
Agriculture | |||||
and Mekelle | |||||
University | |||||
College of | |||||
Dryland | |||||
Agricultural | |||||
and Natural | |||||
Resources | |||||
FILIPPINENE | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 5,2 mill. | 03.05.96 | |
støtte | Maritime Industry | ||||
458PHI | Authority | ||||
(Marina) | |||||
INDIA | |||||
Prosjekt- | Kommersielt | Vedtak i NORAD | NOK | 12.12.96 | |
støtte | ørretoppdrett i | 482.500 | |||
IND 034 | Kullu Valley, | ||||
Himachal Pradesh | |||||
Tilleggsavt. | |||||
nr. III | |||||
Faglig | Opprettelse av | Vedtak i NORAD | NOK 27 mill. | 16.12.96 | |
bistand | nasjonalt | ||||
IND 060 | databøyesystem | ||||
KINA | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK | 24.10.96 | |
støtte | Shanghai Coke | 3.272.500 | |||
48CHN | and Chemical | ||||
Plant for | |||||
behandling av | |||||
avløpsvann | |||||
MOSAMBIK | |||||
Prosjekt- | Støtte til | Vedtak i NORAD | NOK | 10.04.96 | |
støtte | prosjektet | 42.250.000 | |||
46IBRD | « Rask kartlegging | ||||
av fem byer » | |||||
Faglig | Utvikling av | Vedtak i NORAD | NOK 50,5 mill. | 10.04.96 | |
bistand | undersektor på | ||||
MOZ 042 | elektrisitets- | ||||
sektoren | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.3 | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 4 mill. | 24.05.96 | |
støtte | gjennomføring av | ||||
46MOZ | forundersøkelse | ||||
av utvidelses- | |||||
planer for | |||||
elektrisitets- | |||||
systemet for | |||||
Mosambik og | |||||
Swaziland | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 13,3 mill. | 30.05.96 | |
støtte | Mozambican | ||||
MOZ 083 | National Maritime | ||||
Safety Authority | |||||
(SAFMAR) | |||||
Program- | Utvikling av | Vedtak i NORAD | NOK 9,3 mill. | 26.06.96 | |
støtte | undersektor på | ||||
MOZ 032 | petroleums- | ||||
sektoren | |||||
Tilleggsavtale | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 11,5 mill. | 11.09.96 | |
støtte | |||||
MOZ 020 | Mozambican | ||||
National | |||||
Institute of | |||||
Hydrography and | |||||
Navigation | |||||
(INAHINA) | |||||
Faglig | Utvikling av | Vedtak i NORAD | NOK | 27.11.96 | |
bistand | undersektor på | 16.226.500 | |||
MOZ 042 | elektrisitets- | ||||
sektoren | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.4 | |||||
Faglig | Utvikling av | Vedtak i NORAD | NOK 68 mill. | 12.12.96 | |
bistand | undersektor på | ||||
MOZ 042 | elektrisitets- | ||||
sektoren | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.5 | |||||
Faglig | Institusjons- | Vedtak i NORAD | NOK | 12.12.96 | |
bistand | samarbeid på | 14.870.000 | |||
MOZ 088 | fiskerisektoren | ||||
Budsjett- | Betalings- | Vedtak i NORAD | NOK 100 mill. | 12.12.96 | |
støtte | balanse- og | ||||
MOZ 094 | budsjettstøtte | ||||
Import- | Innkjøp av | Vedtak i NORAD | NOK 30 mill. | 12.12.96 | |
støtte | medisiner og | ||||
medisinsk utstyr | |||||
Tilleggsavtale | |||||
NAMIBIA | |||||
Prosjekt- | Utvikling på | Vedtak i NORAD | NOK 60 mill. | 08.03.96 | |
støtte | energisektoren | ||||
NAM 002 | |||||
Rammeavtale | Generelle vilkår | Departe- | ikke av | 17.07.96 | |
for utviklings- | ments- | økonomisk art | |||
samarbeid | vedtak | ||||
Tilleggsavtale | |||||
Prosjekt- | Elektrifise- | Vedtak i NORAD | NOK 15 mill. | 06.12.96 | |
støtte | ringsprosjekt på | ||||
NAM 002 | landsbygda i det | ||||
sørlige Namibia | |||||
Tilleggsavtale | |||||
Faglig | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 4,6 mill. | 17.12.96 | |
bistand | Directorate of | ||||
NAM 016 | Maritime Affairs | ||||
Faglig | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 6 mill. | 19.12.96 | |
bistand | Department of | ||||
NAM 017 | Water Affairs | ||||
NEPAL | |||||
Faglig | Videreutvikling | Vedtak i NORAD | NOK 2 mill. | 21.02.96 | |
bistand | av vannkraft- | ||||
NPL 002 | lovgivning | ||||
NICARAGUA | |||||
Faglig | Bistand til | Vedtak i NORAD | Ikke av | 03.05.96 | |
bistand | Pikin Guerrero | økonomisk art | |||
NIC 027 | bærekraftig | ||||
utviklingsprosjekt | |||||
Tilleggsavtale | |||||
Prosjekt- | Barneprosjekt | Vedtak i NORAD | NOK 21 mill. | 28.06.96 | |
støtte | |||||
NIC 035 | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 14 mill. | 28.06.96 | |
støtte | øverste valgråd | ||||
NIC 025 | Tilleggsavtale | ||||
Prosjekt- | Prosjekt for å | Vedtak i NORAD | NOK | 09.07.96 | |
støtte | utarbeide og | 2.509.024 | |||
NIC 034 | gjennomføre | ||||
arealplan for | |||||
Matagalpa- og | |||||
Jinotegaregionen | |||||
Prosjekt- | Prosjekt for | Vedtak i NORAD | Ikke av | 08.08.96 | |
støtte | fremme av | økonomisk art | |||
NIC 030 | kvinners adgang | ||||
til skjøte på | |||||
jord | |||||
Tilleggsavtale | |||||
Import- | Importstøtte | Vedtak i NORAD | NOK 17,5 mill. | 15.08.96 | |
støtte | |||||
NIC 100 | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 3,5 mill. | 15.08.96 | |
støtte | petroleums- | ||||
NIC 010 | sektoren | ||||
fase II | |||||
Import- | Importstøtte | Vedtak i NORAD | Ikke av | 01.11.96 | |
støtte | Tilleggsavtale | økonomisk art | |||
NIC 100 | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 17 mill. | 14.11.96 | |
støtte | jordbruks- | ||||
NIC 032 | veiledning | ||||
1996-97 | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 3,8 mill. | 13.12.96 | |
støtte | fiskerisektoren | ||||
NIC 038 | |||||
PAKISTAN | |||||
Prosjekt- | Samarbeid om | Vedtak i NORAD | Ikke av | 21.10.96 | |
støtte | orienteringskurs | økonomisk art | |||
PAK 005 | for nye | ||||
grunnskolelærere | |||||
Tilleggsavtale | |||||
Prosjekt- | Landsby- | Vedtak i NORAD | NOK 3,5 mill | 03.12.96 | |
støtte | elektrifisering | ||||
PAK 003 | nordlige områder | ||||
Tilleggsavtale | |||||
PALESTINSK | |||||
MYNDIGHET | |||||
Prosjekt- | Utvikling på | Vedtak i NORAD | NOK | 05.02.96 | |
støtte | vannsektoren | 28.520.000 | |||
PAL 004 | |||||
Prosjekt- | Bygging av | Vedtak i NORAD | NOK 17,1 mill. | 29.02.96 | |
støtte | pikeskole i Abu | ||||
PAL 007 | Dis, Vestbredden | ||||
fase II | |||||
Faglig | Konsulentfond | Vedtak i NORAD | NOK 3,5 mill. | 18.04.96 | |
bistand | |||||
PAL 017 | |||||
Prosjekt- | Bygging av | Vedtak i NORAD | Ikke av | 21.07.96 | |
støtte | pikeskole i Abu | økonomisk art | |||
PAL 007 | Dis, fase II | ||||
Tilleggsavtale | |||||
Program- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 2,6 mill. | 22.07.96 | |
støtte | Palestinian | ||||
PAL 003 | Energy Authority | ||||
fase IIa | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.2 | |||||
Prosjekt- | Kartprosjekt | Vedtak i NORAD | NOK 76 mill. | 26.09.96 | |
støtte | |||||
PAL011 | |||||
Program- | Utvikling på | Vedtak i NORAD | NOK 56 mill. | 08.10.96 | |
støtte | energisektoren | ||||
46IDA-PAL | |||||
Prosjekt- | Bygging av | Vedtak i NORAD | Ikke av | 19.12.96 | |
støtte | pikeskole i Abu | økonomisk art | |||
PAL 007 | Dis | ||||
Tilleggsavtale | |||||
SADC | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 12,5 mill. | 16.02.96 | |
støtte | drift av SADC | ||||
REG 010 | energisekretariat | ||||
i Angola | |||||
Avtale med Angola | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 27 mill. | 26.03.96 | |
støtte | utvidelse og | ||||
REG 093 | oppgradering av | ||||
nasj. og | |||||
internasj. | |||||
telefonsentral i | |||||
Maputo | |||||
Avtale med Mosambik | |||||
Faglig | Kurs i | Vedtak i NORAD | NOK 3,5 mill. | 24.05.96 | |
bistand | fiskeriplanlegging | ||||
REG 011 | og forvaltning | ||||
Tilleggsavtale | |||||
med Namibia | |||||
Prosjekt- | Zambesi River | Vedtak i NORAD | NOK 975.000 | 15.08.96 | |
støtte | System Action | ||||
REG 077 | Plan Prosjekt | ||||
nr 6 fase 1 | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.2 med | |||||
Lesotho | |||||
Prosjekt- | Bistand for | Vedtak i NORAD | NOK 2,8 mill. | 08.10.96 | |
støtte | gjennomføring av | ||||
REG 037 | Blantyre City | ||||
brennvedprosjekt | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.4 med | |||||
Malawi | |||||
SRI LANKA | |||||
Prosjekt- | Støtte til | Vedtak i NORAD | NOK | 10.01.96 | |
støtte | Anuradhapura | 85.236.800 | |||
488LKA | transformator- | ||||
stasjon | |||||
Prosjekt- | Nasjonalt | Vedtak i NORAD | Ikke av | 29.02.96 | |
støtte | laboratorium for | økonomisk art | |||
LKA 019 | kvalitetssikring | ||||
av legemidler | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.3 | |||||
Prosjekt- | Støtte til | Vedtak i NORAD | Ikke av | 14.04.96 | |
støtte | Anuradhapura | økonomisk art | |||
488LKA | transformator- | ||||
stasjon | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.1 | |||||
Faglig | Konsulentfond | Vedtak i NORAD | NOK 3 mill. | 09.10.96 | |
bistand | |||||
LKA 013 | |||||
Program- | Distrikts- | Vedtak i NORAD | NOK 60 mill. | 05.12.96 | |
støtte | utvikling | ||||
LKA 015 | Moneragala, | ||||
fase 2 | |||||
SØR-AFRIKA | |||||
Program- | Støtte til | Vedtak i NORAD | NOK 8,5 mill. | 15.12.95 | |
støtte | demokratibygging | ||||
BSA 017 | ved gjennomføring | ||||
av nasjonal | |||||
velger- og | |||||
demokratibyggings- | |||||
kampanje | |||||
Prosjekt- | Institusjons- | Vedtak i NORAD | NOK 57 mill. | 12.02.96 | |
støtte | utvikling for å | ||||
BSA 014 | støtte sektoren | ||||
for små, middels | |||||
og mikrobedrifter | |||||
TANZANIA | |||||
Program- | Distrikts- | Vedtak i NORAD | NOK 4,5 mill. | 15.02.96 | |
støtte | utvikling | ||||
TAN 060 | Rukwa-regionen | ||||
Tilleggsavtale | |||||
nr. 1 | |||||
Program- | Distrikts- | Vedtak i NORAD | NOK 2,5 mill | 21.03.96 | |
støtte | utvikling | ||||
TAN 054 | Kigoma-regionen | ||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.2 | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 9,8 mill. | 21.03.96 | |
støtte | rehab. av | ||||
TAN 072 | Himo-Holili- og | ||||
Himo-Marangu- | |||||
veiene i | |||||
Kilimanjaro- | |||||
regionen | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.2 | |||||
Prosjekt- | Fortsatt støtte | Vedtak i NORAD | NOK 64,8 mill. | 10.05.96 | |
støtte | til Sokoine | ||||
TAN 091 | University of | ||||
Agriculture | |||||
Prosjekt- | Gjeldssanering i | Vedtak i NORAD | NOK 18 mill. | 03.07.96 | |
støtte | forbindelse med | ||||
TAN 021 | leasing av Sao | ||||
Hill Saw Mill Ltd | |||||
til NORTAN AS/Sao | |||||
Hill Timber Ltd | |||||
Prosjekt- | Fortsatt | Vedtak i NORAD | NOK 3,2 mill. | 03.07.96 | |
støtte | samarbeid om | ||||
TAN 021 | drift og | ||||
utvikling av | |||||
Sao Hill Saw | |||||
Mill Ltd | |||||
Import- | Importstøtte | Vedtak i NORAD | NOK 23,7 mill. | 03.07.96 | |
støtte | |||||
TAN 100 | |||||
Faglig | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 3 mill. | 09.07.96 | |
bistand | gjennomføring av | ||||
TAN 095 | omorganisering i | ||||
Civil Service | |||||
Department | |||||
Faglig | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 4 mill. | 09.07.96 | |
bistand | gjennomføring av | ||||
TAN 095 | omorganisering i | ||||
Prime Minister's | |||||
Office | |||||
Program- | Tre måneders | Vedtak i NORAD | Ikke av | 10.07.96 | |
støtte | forlengelse av | økonomisk art | |||
TAN 054 | programmet for | ||||
distriktsutvikling | |||||
i Kigoma-regionen | |||||
Tilleggsavtale | |||||
Program- | Tre måneders | Vedtak i NORAD | Ikke av økonomisk art | 10.07.96 | |
støtte | forlengelse av | ||||
TAN 060 | programmet for | ||||
distriktsutvikling | |||||
i Rukwa-regionen | |||||
Tilleggsavtale | |||||
Faglig | Fortsatt støtte | Vedtak i NORAD | NOK 27 mill. | 30.10.96 | |
bistand | til Institute of | ||||
TAN 058 | Development | ||||
Management | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 15,7 mill. | 30.10.96 | |
støtte | bygging av en | ||||
TAN 102 | kysttankerkai ved | ||||
Kurasini oljehavn | |||||
i Dar es Salaam | |||||
Prosjekt- | Bygging av Mgoda | Vedtak i NORAD | NOK | 03.12.96 | |
støtte | Bro TANZAM | 400.000 | |||
46IBRD | Highway | ||||
Tilleggsavtale | |||||
Prosjekt- | Det integrerte | Vedtak i NORAD | NOK 6,5 mill. | 18.12.96 | |
støtte | veiprosjekt/ | ||||
46IDA | Sixth Highway | ||||
rehabiliterings- | |||||
prosjekt | |||||
Tilleggsavtale | |||||
nr.1 | |||||
Prosjekt- | Reparasjon av | Vedtak i NORAD | NOK 41 mill. | 19.12.96 | |
støtte | Chalinze-Melela- | ||||
TAN 096 | strekningen av | ||||
TANZAM Highway | |||||
Prosjekt- | Nasjonalt AIDS | Vedtak i NORAD | NOK 14 mill. | 19.12.96 | |
støtte | kontroll program | ||||
TAN 106 | |||||
UGANDA | |||||
Program- | Utvikling på | Vedtak i NORAD | NOK 59 mill. | 17.01.96 | |
støtte | naturressurs-/ | ||||
UGA 007 | skogsektoren | ||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 14 mill. | 19.06.96 | |
støtte | Institutt for | ||||
UGA 012 | skogfag ved | ||||
Makerere | |||||
Universitet | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 9,3 mill. | 19.06.96 | |
støtte | Promotion of | ||||
UGA 009 | Rural Initiatives | ||||
& Development | |||||
Enterprises | |||||
(PRIDE) | |||||
VIETNAM | |||||
Prosjekt- | Bistand til en | Vedtak i NORAD | NOK 6 mill. | 04.04.96 | |
støtte | forundersøkelse | ||||
458SRV | fase I av | ||||
Rao Quan | |||||
vannkraftprosjekt | |||||
Rammeavtale | Generelle vilkår | Vedtak i NORAD | Ikke av | 09.10.96 | |
og fremgangs- | økonomisk art | ||||
måter for utvik- | |||||
lingssamarbeid | |||||
Prosjekt- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK | 09.10.96 | |
støtte | utvikling av | 25.360.000 | |||
SRV 021 | styringssystemer | ||||
for sikkerhet | |||||
og arbeidsmiljø | |||||
og miljø- | |||||
forurensnings- | |||||
kontroll i | |||||
petroleums- | |||||
industrien | |||||
Program- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 1,6 mill. | 09.10.96 | |
støtte | rekreasjonssentre | ||||
SRV 005 | for barn | ||||
ZAMBIA | |||||
Faglig | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 14,5 mill. | 06.03.96 | |
bistand | Copperbelt | ||||
ZAM 064 | University | ||||
Faglig | Copperbelt | Vedtak i NORAD | Ikke av | 30.09.96 | |
bistand | University | økonomisk art | |||
ZAM 064 | Tilleggsavtale | ||||
ZIMBABWE | |||||
Program- | Bistand til | Vedtak i NORAD | NOK 18 mill. | 11.11.96 | |
støtte | kultursektoren | ||||
ZIB 030 | |||||
Prosjekt- | Støtte til | Vedtak i NORAD | NOK 6 mill. | 11.11.96 | |
støtte | prosjekt for | ||||
ZIB 031 | styrket | ||||
forebygging, | |||||
beredskap og | |||||
kontroll av | |||||
epidemisk | |||||
malaria | |||||
Prosjekt- | Strategi for | Vedtak i NORAD | NOK 9 mill. | 18.12.96 | |
støtte | organisering | ||||
ZIB 032 | av vannressursene |
Komiteen har ingen merknader til avtalene og rår Stortinget til å gjøre slikt
Utenriksdepartementets forelegg av bistandsavtaler med fremmede stater som trådte i kraft i 1996 - vedlegges protokollen.
Oslo, i utenrikskomiteen, den 26. november 1997. |
Haakon Blankenborg, | Fridtjof Frank Gundersen, | Einar Steensnæs, |
leder. | ordfører. | sekretær. |