2. Komiteens tilråding
I henhold til foranstående innstiller komiteen til Stortinget å gjøre slikt
I.
Forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for terminen 1. januar - 31. desember 1998 fordeles til stortingskomiteene slik:
ENERGI- OG MILJØKOMITEEN
Rammeområde 12 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
922 | Norsk Romsenter | ||
924 | Internasjonalt samarbeid og | ||
utviklingsprogrammer | |||
932 | Norges geologiske undersøkelse | 3932 | Norges geologiske undersøkelse |
933 | Bergvesenet | 3933 | Bergvesenet |
Øvrige romertall
Nærings- og handelsdepartementet
II. | Tilsagnsfullmakter |
Nr 1 punkt 5 og 7 | |
VI. | Dekning av forsikringstilfelle |
Rammeområde 13 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1800 | Olje- og energidepartementet | 4800 | Olje- og energidepartementet |
1810 | Oljedirektoratet | 4810 | Oljedirektoratet |
1820 | Norges vassdrags- og energiverk | 4820 | Norges vassdrags- og energiverk |
1825 | Energiøkonomisering | ||
4829 | Konsesjonsavgiftsfondet | ||
1830 | Energiforskning | ||
4860 | Statnett SF | ||
4861 | Statkraft SF | ||
1891 | Oljeforsyningsberedskap | ||
1892 | Kraftforsyningsberedskap | ||
2440 | Statens direkte økonomiske | 5440 | Statens direkte økonomiske |
engasjement i | engasjement i | ||
petroleumsvirksomheten | petroleumsvirksomheten | ||
2442 | Disponering av innretninger på | ||
kontinentalsokkelen | |||
5608 | Renter av lån til statsforetak | ||
under Olje- og | |||
energidepartementet |
Øvrige romertall
Olje- og energidepartementet
II. | Tilsagnsfullmakter |
III. | Overskridelsesfullmakt |
IV. | Godkjenning av prosjekter på |
norsk kontinentalsokkel | |
V. | Godkjenning av vederlagsfri |
overføring av eiendomsrett | |
VI. | Godkjenning av salg av |
SDØE-andeler | |
VII. | Godkjenning av administrativ |
plassering av prosjekter i | |
Samlet Plan |
Rammeområde 14 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1400 | Miljøverndepartementet | 4400 | Miljøverndepartementet |
1401 | Opplysningsvirksomhet, tilskudd | ||
til organisasjoner | |||
1406 | Miljøvernavdelingene ved | 4406 | Miljøvernavdelingene ved |
fylkesmannsembetene | fylkesmannsembetene | ||
1410 | Miljøvernforskning | 4410 | Miljøvernforskning |
1422 | Naturvern og kulturminnevern | ||
1425 | Vilt- og fisketiltak | 4425 | Refusjoner fra Viltfondet |
og Statens fiskefond | |||
1426 | Statens naturoppsyn | 4426 | Statens naturoppsyn |
1427 | Direktoratet for | 4427 | Direktoratet for |
naturforvaltning | naturforvaltning | ||
1429 | Riksantikvaren | 4429 | Riksantikvaren |
1441 | Statens forurensningstilsyn | 4441 | Statens forurensningstilsyn |
1442 | Vannmiljø-, avfalls- og | ||
spesialavfallstiltak | |||
1443 | Miljøovervåking og akutt | ||
forurensing | |||
1449 | Refusjonsordninger for | ||
spesialavfall - bilvrak og | |||
spillolje | |||
1463 | Regional og lokal planlegging | ||
1465 | Statens kjøp av tjenester i | ||
Statens kartverk | |||
1470 | Internasjonalt samarbeid, tiltak | 4470 | Internasjonalt samarbeid, tiltak |
for luftmiljø og | for luftmiljø og | ||
polarforvaltning | polarforvaltning | ||
2422 | Statens miljøfond | ||
2465 | Statens kartverk |
Øvrige romertall
Miljøverndepartementet
II. | Tilsagnsfullmakter |
III. | Bestillingsfullmakter |
IV. | Garantifullmakter |
V. | Fullmakt til utgiftsføring uten |
bevilgning | |
VI. | Andre romertallsvedtak |
FAMILIE-, KULTUR- OG ADMINISTRASJONSKOMITEEN
Rammeområde 1 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1 | Det kongelige hus | ||
11 | Slottet, Bygdø kongsgård og | 3011 | Slottet, Bygdø kongsgård og |
Oscarshall | Oscarshall | ||
20 | Statsministerens kontor | ||
21 | Statsrådet | ||
664 | Pensjonstrygden for sjømenn | ||
666 | Avtalefestet pensjon (AFP) | ||
1500 | Planleggings- og | 4500 | Planleggings- og |
samordningsdepartementet | samordningsdepartementet | ||
1501 | Velferdstiltak | ||
1503 | Tilskudd til | ||
tjenestemannsorganisasjonenes | |||
opplysnings- og utviklingsfond | |||
1505 | Omstilling, mobilitet og | 4505 | Omstilling, mobilitet og |
overtallige statsansatte | overtallige ansatte | ||
1510 | Fylkesmannsembetene | ||
1520 | Statskonsult - Direktoratet for | 4520 | Statskonsult - Direktoratet for |
forvaltningsutvikling | forvaltningsutvikling | ||
1521 | Statens informasjonstjeneste | ||
1522 | Statens forvaltningstjeneste | 4522 | Statens forvaltningstjeneste |
1530 | Tilskudd til de politiske | ||
partier | |||
1540 | Statens Pensjonskasse | 4540 | Statens Pensjonskasse |
1541 | Pensjoner av statskassen | ||
1542 | Tilskudd til Statens | ||
Pensjonskasse og | |||
Pensjonsordningen for | |||
apoteketaten | |||
1543 | Arbeidsgiveravgift til | ||
folketrygden | |||
1544 | Boliglån til statsansatte | ||
1545 | Ventelønn m.v. | 4545 | Ventelønn m.v. |
1546 | Yrkesskadeforsikring | 4546 | Yrkesskadeforsikring |
1550 | Konkurransetilsynet | 4550 | Konkurransetilsynet |
1560 | Pristilskudd | ||
1580 | Bygg utenfor husleieordningen | ||
2445 | Statsbygg | 5445 | Statsbygg |
5446 | Salg av eiendom, Fornebu |
Øvrige romertall
Planleggings- og samordningsdepartementet
II. | Partistøtte |
III. | Omstilling, mobilitet og |
overtallighet | |
IV. | Postering av bonus og rabatter |
V. | Merinntektsfullmakt |
Pensjonskassen | |
VI. | Fullmakter som vedrører Statsbygg |
direkte | |
VII. | Andre bygge- og |
eiendomsfullmakter | |
VIII. | Mandat for en utredning om makt |
og demokrati |
Rammeområde 2 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
800 | Barne- og familiedepartementet | ||
830 | Foreldreveiledning og | ||
samlivstiltak | |||
840 | Tilskudd til krisetiltak | ||
841 | Familievern og konfliktløsning | ||
ved samlivsbrudd | |||
845 | Barnetrygd | ||
846 | Familie- og | ||
likestillingspolitisk forskning, | |||
opplysningsarbeid m.v. | |||
847 | Kompetansesenter for | ||
likestilling og | |||
forskningsformidling | |||
848 | Likestillingsombudet | ||
850 | Barneombudet | ||
852 | Adopsjonsstøtte | ||
854 | Tiltak i barne- og | ||
ungdomsvernet | |||
856 | Barnehager | ||
857 | Barne- og ungdomstiltak | ||
858 | Statens ungdoms- og | 3858 | Statens ungdoms- og |
adopsjonskontor | adopsjonskontor | ||
860 | Forbrukerrådet | 3860 | Forbrukerrådet |
862 | Positiv miljømerking | ||
865 | Forbrukerpolitisk forskning, | ||
forbrukersikkerhet og | |||
internasjonalt samarbeid | |||
866 | Statens institutt for | ||
forbruksforskning | |||
868 | Forbrukerombudet | ||
2530 | Fødselspenger og adopsjonspenger |
Øvrige romertall
Barne- og familiedepartementet
II. | Satser for barnetrygd |
III. | Satser for fødselsstønad og |
engangsstønad ved fødsel | |
IV. | Unntak fra |
Bevilgningsreglementet § 4 | |
V. | Merinntektsfullmakt |
Rammeområde 3 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
300 | Kulturdepartementet | ||
301 | Deltaking i internasjonale | 3301 | Deltaking i internasjonale |
organisasjoner | organisasjoner | ||
3305 | Inntekter fra Norsk Tipping AS | ||
320 | Allmenne kulturformål | ||
321 | Stipend og garantiinntekter | ||
322 | Billedkunst, kunsthåndverk og | 3322 | Billedkunst, kunsthåndverk og |
design | design | ||
323 | Musikkformål | 3323 | Musikkformål |
324 | Teater- og operaformål | 3324 | Teater- og operaformål |
326 | Språk-, litteratur- og | 3326 | Språk-, litteratur- og |
bibliotekformål | bibliotekformål | ||
328 | Museums- og andre | 3328 | Museums- og andre |
kulturvernformål | kulturvernformål | ||
329 | Arkivformål | 3329 | Arkivformål |
334 | Film- og medieformål | 3334 | Film- og medieformål |
335 | Pressestøtte | ||
341 | Idrettsformål | ||
398 | Informasjonsberedskap, Norsk | ||
rikskringkasting |
Øvrige romertall
Kulturdepartementet
II. | Tilsagnsfullmakter |
III. | Dekning av forsikringstilfelle |
IV. | Merinntektsfullmakt |
V. | Fastsetting av fordelingsnøkler |
VI. | Fastsetting av gebyr og |
avgifter m.m |
FINANSKOMITEEN
Rammeområde 20 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
571 | Rammetilskudd til kommuner | 3571 | Tilbakeføring av forskudd |
572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner |
Øvrige romertall
Kommunal- og arbeidsdepartementet
V. | Forskudd på rammetilskudd |
Rammeområde 21 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
2309 | Tilfeldige utgifter | 5309 | Tilfeldige inntekter |
Rammeområde 22 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
971 | Eksportfinans ASA | ||
2460 | Garanti-Instituttet for | ||
Eksportkreditt |
Øvrige romertall
Nærings- og handelsdepartementet
II. | Tilsagnsfullmakter |
Nr. 2 | |
III. | Garantifullmakter |
Nr. 3, 4, 5 og 7 | |
IV. | Trekkfullmakt til utbetaling |
under garantiordninger |
Rammeområde 23 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1600 | Finans- og tolldepartementet | ||
1602 | Kredittilsynet | 4602 | Kredittilsynet |
1610 | Toll- og avgiftsdirektoratet | 4610 | Toll- og avgiftsdirektoratet |
- toll- og avgiftsetaten | - toll- og avgiftsetaten | ||
1616 | Andre utgifter til skatte- og | ||
avgiftsinnkreving | |||
1618 | Skattedirektoratet | 4618 | Skattedirektoratet |
- skatteetaten | - skatteetaten | ||
1620 | Statistisk sentralbyrå | 4620 | Statistisk sentralbyrå |
1630 | Tiltak for å styrke den statlige | ||
økonomiforvaltning | |||
1632 | Kompensasjon for merverdiavgift | ||
til kommuner og fylkeskommuner | |||
1641 | Garanti for miljølåneordning i | ||
Den nordiske investeringsbanken | |||
1650 | Innenlandsk statsgjeld, | ||
renter m.m. | |||
1651 | Innenlandsk statsgjeld, avdrag | ||
1652 | Statens grunnkjøpsobligasjoner, | ||
avdrag og innløsning | |||
1660 | Utenlandsk statsgjeld, renter mm | ||
1661 | Utenlandsk statsgjeld, avdrag | ||
5331 | Statens grunnkjøpslån | ||
5341 | Avdrag på utestående fordringer | ||
5343 | Statens varekrigsforsikring | ||
5350 | Tilbakeføring av midler fra | ||
Statens Banksikringsfond | |||
5351 | Overføring fra Norges Bank | ||
5360 | Inntekter fra Det norske | ||
Pengelotteri | |||
5491 | Avskrivning på statens kapital i | ||
statens forretningsdrift | |||
5603 | Renter av statens kapital i | ||
statens forretningsdrift | |||
5605 | Renter av statskassens | ||
kontantbeholdning og andre | |||
fordringer | |||
5606 | Renter fra Norges Kommunalbank | ||
av grunnkjøpslån |
Øvrige romertall
Folketrygden
II. | Statstilskudd til finansiering |
av folketrygden |
Finans- og tolldepartementet
II. | Garantifullmakter |
punkt 3, 4 og 7 | |
III. | Betinget tilsagn |
IV. | Tiltak for å styrke den statlige |
økonomiforvaltningen | |
V. | Fullmakt til å forskuttere |
innbetalinger til Kommisjonen | |
VI. | Statbankenes innvilgningsrammer |
VII. | Endring av Bevilgningsreglement |
Rammeområde 24 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
5501 | Skatter på formue og inntekt | ||
5506 | Avgift av arv og gaver | ||
5507 | Skatt og avgift på utvinning | ||
av petroleum | |||
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i | ||
petroleumsvirksomhet på | |||
kontinentalsokkelen | |||
5511 | Tollinntekter | ||
5521 | Merverdiavgift og avgift på | ||
investeringer m.v. | |||
5526 | Avgift på alkohol | ||
5531 | Avgift på tobakkvarer | ||
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | ||
5537 | Avgifter på båter m.v. | ||
5541 | Avgift på elektrisk kraft | ||
5542 | Avgift på mineralolje m.v. | ||
5544 | Avgift på kull og koks | ||
5545 | Miljøavgifter i landbruket | ||
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | ||
5556 | Avgift på kullsyreholdige | ||
alkoholfrie drikkevarer m.m | |||
5557 | Avgift på sukker | ||
5558 | Avgift på kullsyrefrie | ||
alkoholfrie drikkevarer m.m | |||
5565 | Dokumentavgift | ||
5580 | Avgift på flyging av passasjerer | ||
5581 | Avgift på utstyr for opptak og / | ||
eller gjengivelse av lyd eller | |||
bilder m.v | |||
5700 | Folketrygdens inntekter |
Rammeområde 25 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
5316 | Norges Kommunalbank | ||
5616 | Renter og utbytte fra Norges | ||
Kommunalbank | |||
5618 | Innskuddskapital i | ||
Posten Norge BA | |||
5620 | Renter og utbytte fra Statens | ||
nærings- og | |||
distriktsutviklingsfond | |||
5622 | Grunnfondskapital i | ||
Postbanken BA | |||
5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | ||
5630 | Aksjer i Norsk | ||
Eiendomsinformasjon as | |||
5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | ||
5632 | Aksjer i A/S Norsk | ||
Medisinaldepot | |||
5640 | Aksjer i Telenor AS | ||
5651 | Aksjer i selskaper under | ||
Landbruksdepartementet | |||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||
5655 | Aksjer i Den norske stats | ||
oljeselskap a.s | |||
5656 | Aksjer i selskaper under | ||
Nærings- og | |||
handelsdepartementets | |||
forvaltning | |||
5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | ||
5691 | Avkastning på bevilget kapital i | ||
Statens Bankinvesteringsfond | |||
5692 | Utbytte av statens kapital i Den | ||
nordiske investeringsbank |
Øvrige romertall
Kommunal- og arbeidsdepartementet
VI. | Garantier for lån til Norges |
Kommunalbank | |
VII. | Garantier for lån til |
finansiering av skolebygg |
FORSVARSKOMITEEN
Rammeområde 8 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
42 | Forsvarets ombudsmannsnemnd | ||
481 | Direktoratet for sivilt | 3481 | Direktoratet for sivilt |
beredskap | beredskap | ||
993 | Skipsfartsberedskap | ||
1700 | Forsvarsdepartementet | ||
1710 | Forsvarets tele- og | 4710 | Forsvarets tele- og |
datatjeneste | datatjeneste | ||
1713 | Støtte til forsvarsopplysning og | ||
-oppbyggende arbeid | |||
1715 | Statens kantiner SF | ||
1719 | Fellesinstitusjoner og | 4719 | Fellesinstitusjoner og |
-utgifter under | -utgifter under | ||
Forsvarsdepartementet | Forsvarsdepartementet | ||
1720 | Felles ledelse og | 4720 | Felles ledelse og |
kommandoapparat | kommandoapparat | ||
1725 | Fellesinstitusjoner og | 4725 | Fellesinstitusjoner og |
-utgifter under Forsvarets | -inntekter under Forsvarets | ||
overkommando | overkommando | ||
1731 | Hæren | 4731 | Hæren |
1732 | Sjøforsvaret | 4732 | Sjøforsvaret |
1733 | Luftforsvaret | 4733 | Luftforsvaret |
1734 | Heimevernet | 4734 | Heimevernet |
1735 | Forsvarets etterretningstjeneste | ||
1760 | Nyanskaffelser av materiell, | 4760 | Nyanskaffelse av materiell, |
nybygg og nyanlegg | nybygg og nyanlegg | ||
1761 | Forsvarets relokalisering | 4761 | Forsvarets relokalisering |
Gardermoen | Gardermoen | ||
1790 | Kystvakten | 4790 | Kystvakten |
1791 | Redningshelikoptertjenesten | 4791 | Redningshelikoptertjenesten |
1792 | Norske styrker i utlandet | 4792 | Norske styrker i utlandet |
1793 | Voksenopplæringen | 4793 | Voksenopplæringen |
1795 | Kulturelle og allmennyttige | 4795 | Kulturelle og allmennyttige |
formål | formål | ||
1798 | Forsvarets ressursorganisasjon | ||
4799 | Militære bøter | ||
2463 | Forsvarets bygningstjeneste |
Øvrige romertall
Forsvarsdepartementet
II. | Merinntektsfullmakt |
III. | Nettobudsjettering av |
salgsomkostninger | |
IV. | Organisasjon og verneplikt |
V. | Investeringsfullmakter |
VI. | Fullmakt vedrørende vedlikehold |
og modernisering av bygg og | |
anlegg | |
VII. | Fullmakter vedrørende fast |
eiendom | |
VIII. | Tilsagnsfullmakter |
IX. | Forsvarets forskningsinstitutts |
fullmakt til å pådra seg | |
forpliktelser ut over | |
budsjettåret | |
X. | Bestillingsfullmakter |
Justisdepartementet
IV. | Merinntektsfullmakt |
punkt 9 og 10 | |
V. | Nettobudsjettering |
JUSTISKOMITEEN
Rammeområde 5 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
61 | Høyesterett | ||
400 | Justisdepartementet | 3400 | Justisdepartementet |
401 | Deltakelse i internasjonale | ||
organisasjoner | |||
405 | Lagmannsrettene | ||
410 | Herreds- og byrettene | 3410 | Rettsgebyr |
414 | Domsutgifter | ||
430 | Kriminalomsorg i anstalt | 3430 | Kriminalomsorg i anstalt |
432 | Kriminalomsorgens | 3432 | Kriminalomsorgens |
utdanningssenter (KRUS) | utdanningssenter | ||
435 | Kriminalomsorg i frihet | 3435 | Kriminalomsorg i frihet |
440 | Politi- og lensmannsetaten | 3440 | Politi- og lensmannsetaten |
442 | Politihøgskolen | 3442 | Politihøgskolen |
444 | Politiets materielltjeneste | 3444 | Politiets materielltjeneste |
445 | Den høyere påtalemyndighet | ||
446 | Kontrollen med den militære | ||
disiplinærmyndighet | |||
448 | Grensekommissæren | ||
449 | Statens innkrevingssentral | 3449 | Statens innkrevingssentral |
450 | Sivile tjenestepliktige | 3450 | Sivile tjenestepliktige, driftsinntekter |
455 | Redningstjenesten | ||
460 | De særskilte | ||
etterforskningsorganene | |||
462 | Registerenheten i Brønnøysund | 3462 | Registerenheten i Brønnøysund |
463 | Datatilsynet | 3463 | Datatilsynet |
465 | Regjeringsadvokaten | 3465 | Regjeringsadvokaten |
466 | Advokatutgifter m.m. | ||
467 | Norsk Lovtidend | ||
470 | Fri rettshjelp | 3470 | Fri rettshjelp |
471 | Statens erstatningsansvar | ||
472 | Trossamfunn m.m. | ||
474 | Konfliktråd | ||
475 | Bobehandling | ||
482 | Politiberedskap |
Øvrige romertall
Justisdepartementet
II. | Betinget tilsagn om tilskudd |
III. | Bestillingsfullmakter |
IV. | Merinntektsfullmakter, |
punkt 1-8 |
KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN
Rammeområde 18 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
200 | Kirke-, utdannings- og | ||
forskningsdepartementet | |||
203 | Statens utdanningskontorer | 3203 | Statens utdanningskontorer |
206 | Samisk utdanningsråd | 3206 | Samisk utdanningsråd |
221 | Tilskudd til grunnskolen | 3221 | Andre tilskudd til grunnskolen |
222 | Statens grunnskoler og | 3222 | Statens grunnskoler og |
grunnskoleinternat | grunnskoleinternat | ||
228 | Kvalitetsutvikling i grunnskolen | ||
229 | Andre formål i grunnskolen | ||
231 | Tilskudd til videregående opplæring | ||
232 | Statlige skoler med opplæring på | 3232 | Statlige skoler med opplæring på |
videregående nivå | videregående nivå | ||
234 | Tilskudd til lærebedrifter og | ||
lærlinger | |||
235 | Statlige videregående skoler i | 3235 | Statlige videregående skoler i |
landbruksfag og naturbruk | landbruksfag og naturbruk | ||
238 | Kvalitetsutvikling i | ||
videregående opplæring | |||
239 | Andre formål i videregående | ||
opplæring | |||
240 | Private skoler m.v. | ||
243 | Kompetansesentra for | 3243 | Kompetansesentra for |
spesialundervisning | spesialundervisning | ||
244 | Nasjonalt læremiddelsenter | 3244 | Nasjonalt læremiddelsenter |
249 | Andre tiltak i utdanningen | ||
250 | Statens ressurs- og | 3250 | Statens ressurs- og |
voksenopplæringssenter og | voksenopplæringssenter og | ||
opplæring for fremmedspråklige | opplæring for fremmedspråklige | ||
voksne | voksne | ||
251 | Voksenopplæring i | ||
studieforbundene | |||
252 | Fjernundervisning | 3252 | Fjernundervisning |
253 | Folkehøgskoler | ||
255 | Forskning, utvikling og diverse | 3255 | Forskning, utvikling og diverse |
tilskudd | tilskudd | ||
260 | Universitetet i Oslo | 3260 | Universitetet i Oslo |
261 | Universitetet i Bergen | 3261 | Universitetet i Bergen |
262 | Norges | 3262 | Norges |
teknisk-naturvitenskapelige | teknisk-naturvitenskapelige | ||
universitet | universitet | ||
263 | Universitetet i Tromsø | 3263 | Universitetet i Tromsø |
264 | Norges handelshøgskole | 3264 | Norges handelshøgskole |
265 | Arkitekthøgskolen i Oslo | 3265 | Arkitekthøgskolen i Oslo |
268 | Norges idrettshøgskole | 3268 | Norges idrettshøgskole |
269 | Norges musikkhøgskole | 3269 | Norges musikkhøgskole |
273 | Statlige kunsthøgskoler | 3273 | Statlige kunsthøgskoler |
274 | Statlige høgskoler | 3274 | Statlige høgskoler |
278 | Norges landbrukshøgskole | 3278 | Norges landbrukshøgskole |
279 | Norges veterinærhøgskole | 3279 | Norges veterinærhøgskole |
280 | Riksbibliotektjenesten | 3280 | Riksbibliotektjenesten |
281 | Fellesutgifter for universiteter | 3281 | Fellesutgifter for universiteter |
og høgskoler | og høgskoler | ||
282 | Privat høgskoleutdanning | ||
283 | Det norske meteorologiske | 3283 | Det norske meteorologiske |
institutt | institutt | ||
285 | Norges forskningsråd | ||
287 | Forskningsinstitutter | 3287 | Forskningsinstitutter |
288 | Internasjonale samarbeidstiltak | ||
291 | Studier i utlandet og sosiale | ||
formål for elever og studenter | |||
294 | Kirkelig administrasjon | 3294 | Kirkelig administrasjon |
295 | Presteskapet | 3295 | Presteskapet |
297 | Nidaros domkirke m.m. | 3297 | Nidaros domkirke m.m. |
299 | Opplysningsvesenets fond | 3299 | Opplysningsvesenets fond |
920 | Norges forskningsråd | ||
1020 | Havforskningsinstituttet | 4020 | Havforskningsinstituttet |
1021 | Drift av forskningsfartøyene | 4021 | Drift forskningsfartøy |
1023 | Fiskeri- og havbruksforskning | 4023 | Fiskeri- og havbruksforskning |
1137 | Forskning og utvikling | ||
2410 | Statens lånekasse for utdanning | 5310 | Statens lånekasse for utdanning |
5617 | Renter fra Statens lånekasse for | ||
utdanning |
Øvrige romertall
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
II. | Merinntektsfullmakter |
III. | Tilsagnsfullmakter |
IV. | Fullmakter vedrørende fast |
eiendom | |
V. | Andre fullmakter |
Nærings- og handelsdepartementet
II. | Tilsagnsfullmakter, |
nr. 1 punkt 3 og 4 |
Fiskeridepartementet
II. | Merinntektsfullmakt |
Kap. 1020 post 1 og 21 | |
Kap. 1021 post 1 og 21 | |
Kap. 1023 post 1 og 21 | |
Kap. 4020 post 3 | |
Kap. 4021 post 1 | |
Kap. 4023 post 1 |
KOMMUNALKOMITEEN
Rammeområde 6 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
500 | Kommunal- og | ||
arbeidsdepartementet | |||
502 | Valgutgifter | ||
520 | Utlendingsdirektoratet | 3520 | Utlendingsdirektoratet |
521 | Bosetting av flyktninger og | 3521 | Bosetting av flyktninger og |
tiltak for innvandrere | tiltak for innvandrere | ||
530 | Arbeidstilsynet | 3530 | Arbeidstilsynet |
531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | 3531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
532 | Produktregisteret | ||
533 | Direktoratet for brann- og | 3533 | Direktoratet for brann- og |
eksplosjonsvern | eksplosjonsvern | ||
534 | Arbeidsretten, | ||
meklingsinstitusjonen m.m. | |||
535 | Arbeidsforskningsinstituttet | 3535 | Arbeidsforskningsinstituttet |
536 | Arbeidsmiljøtiltak | ||
537 | Produkt- og | 3537 | Produkt- og |
Elektrisitetstilsynet | Elektrisitetstilsynet | ||
538 | Tilskudd til Norsk Elektroteknisk | ||
Komité | |||
540 | Sametinget | 3540 | Sametinget |
541 | Tilskudd til samiske formål | ||
550 | Lokal næringsutvikling | ||
551 | Regional næringsutvikling i | ||
fylker og kommuner | |||
552 | Nasjonale programmer og tiltak | ||
for regional utvikling | |||
580 | Bostøtte | ||
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||
3585 | Selskapet for innvandrer- og | ||
flyktningeboliger | |||
586 | Tilskudd til omsorgsboliger og | sykehjemsplasser | |
587 | Statens bygningstekniske etat | 3587 | Statens bygningstekniske etat |
590 | Arbeidsmarkedsetaten | 3590 | Arbeidsmarkedsetaten |
591 | Arbeidsmarkedstiltak | 3591 | Arbeidsmarkedstiltak |
592 | Spesielle arbeidsmarkedstiltak for | ||
yrkeshemmede | |||
2310 | Ekstraordinære | ||
sysselsettingstiltak | |||
2412 | Den Norske Stats Husbank | 5312 | Den Norske Stats Husbank |
2426 | SIVA | 5326 | SIVA |
5613 | Renter fra SIVA | ||
5615 | Renter fra Den Norske Stats | ||
Husbank |
Øvrige romertall
Kommunal- og arbeidsdepartementet
II. | Fullmakt om midlertidig |
innkvartering av asylsøkere og | |
flyktninger | |
III. | Tilsagnsfullmakt |
IV. | Fullmakt til å ettergi rente- |
og avdragsfrie lån | |
VIII. | Utvidelse av ordningen med |
individuell gjeldssanering ved | |
byfornyelse |
Finans- og tolldepartementet
VIII. | Fullmakt vedrørende |
ekstraordinære | |
sysselsettingstiltak |
Rammeområde 7 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
2540 | Stønad under arbeidsløyse til | ||
fiskere og fangstmenn | |||
2541 | Dagpenger | ||
2542 | Statsgaranti for lønnskrav ved | ||
konkurs m.v. | |||
2543 | Ytelser til yrkesrettet | ||
attføring |
KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN
Rammeområde 15 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
41 | Stortinget | 3041 | Stortinget |
43 | Stortingets ombudsmann for | ||
forvaltningen | |||
44 | Stortingets kontrollutvalg for | ||
etterretnings-, overvåkings- | |||
og sikkerhetstjeneste | |||
51 | Riksrevisjonen | 3051 | Riksrevisjonen |
NÆRINGSKOMITEEN
Rammeområde 9 IKap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
900 | Nærings- og handelsdepartementet | 3900 | Nærings- og handelsdepartementet |
901 | Styret for det industrielle | 3901 | Styret for det industrielle |
rettsvern | rettsvern | ||
902 | Justervesenet | 3902 | Justervesenet |
903 | Standardisering | ||
910 | Statens veiledningskontor for | ||
oppfinnere | |||
911 | Bedriftsveiledning | ||
923 | Forsknings- og | ||
utviklingskontrakter | |||
925 | Teknologifond | ||
941 | Sjøfartsdirektoratet med | 3941 | Sjøfartsdirektoratet med |
Skipskontrollen | Skipskontrollen | ||
942 | Skipsregistrene | 3942 | Skipsregistrene |
948 | Ventelønn | ||
951 | Store Norske Spitsbergen | ||
Kulkompani A/S | |||
952 | Svalbard Samfunnsdrift og | ||
Næringsutvikling | |||
953 | Kings Bay Kull Comp. A/S | ||
961 | Reiselivstiltak | ||
966 | Støtte til skipsbygging | ||
967 | Privat og statlig | ||
investeringsselskap | |||
990 | Industri- og forsyningsberedskap | ||
2420 | Statens nærings- og | 5320 | Statens nærings- og |
distriktsutviklingsfond | distriktsutviklingsfond | ||
5327 | Statens nærings- og | ||
distriktsutviklingsfond og | |||
fylkeskommunene m.v. | |||
2425 | Statens nærings- og | ||
distriktsutviklingsfond (SND) og | |||
fylkeskommunene | |||
5614 | renter fra Statens Landbruksbank |
Øvrige romertall
Nærings- og handelsdepartementet
II. | Tilsagnsfullmakter |
Nr. 1 punkt 1, 2 og 6 | |
III. | Garantifullmakter |
Nr. 1 og 2 | |
VII. | Fullmakt til å utgiftsføre uten |
bevilgning |
Rammeområde 10 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1000 | Fiskeridepartementet | ||
1001 | Deltakelse i internasjonale | ||
organisasjoner | |||
1030 | Fiskeridirektoratet | 4030 | Fiskeridirektoratet |
1050 | Diverse fiskeriformål | ||
2415 | Statens nærings- og | ||
distriktsutviklingsfond, | |||
fiskeri- og andre | |||
regionalpolitiske tiltak |
Øvrige romertall
Fiskeridepartementet
III. | Tilsagnsfullmakt |
Rammeområde 11 I
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1100 | Landbruksdepartementet | 4100 | Landbruksdepartementet |
1102 | Fylkesmannens landbruksavdeling | 4102 | Fylkesmannens landbruksavdeling |
1107 | Statens dyrehelsetilsyn | 4107 | Statens dyrehelsetilsyn |
1110 | Statens landbrukstilsyn | 4110 | Statens landbrukstilsyn |
1112 | Forvaltningsstøtte, | ||
