Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer.
Dette dokument
- Innst. S. nr. 3 (1997-1998)
- Kildedok: S. nr. 3 (1997-98)
- Dato: 21.10.1997
- Utgiver: valgkomiteen
- Sidetall: 3
Tilhører sak
Alt om
Innhold
Til Stortinget.
Valgkomiteen skal herved innberette at antallet medlemmer i de faste komiteer er fastsatt slik:
- | Energi- og miljøkomiteen 15 medlemmer. |
- | Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen 13 medlemmer. |
- | Finanskomiteen 20 medlemmer. |
- | Forsvarskomiteen 10 medlemmer. |
- | Justiskomiteen 11 medlemmer. |
- | Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 15 medlemmer. |
- | Kommunalkomiteen 13 medlemmer. |
- | Kontroll- og konstitusjonskomiteen 10 medlemmer. |
- | Næringskomiteen 14 medlemmer. |
- | Samferdselskomiteen 15 medlemmer. |
- | Sosialkomiteen 14 medlemmer. |
- | Utenrikskomiteen 15 medlemmer. |
- | Den utvidede utenrikskomité 27 medlemmer. |
Valgkomiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti, Halvorsen og Myrvoll viser til at Sosialistisk Venstreparti i fordelingen av plasser i utvidet utenrikskomité kun har fått ett medlem, nemlig medlemmet i utenrikskomiteen.
Etter disse medlemmer sitt syn ville det vært naturlig at de øvrige elleve plasser som skal velges til den utvidede utenrikskomité ble fordelt mellom partiene etter den normale fordelingsnøkkel, noe som ville gitt Sosialistisk Venstreparti ett av disse medlemmene. I stedet har valgkomiteen valgt å se det totale antall medlemmer under ett, noe som gjør at Sosialistisk Venstrepartis andre medlem faller ut i og med at det totale antallet medlemmer reduseres fra 28 til 27.
Disse medlemmer vil videre peke på at den modell som er valgt for fordeling av verv i Stortinget, med dagens mandatfordeling i Stortinget, gir et svært urimelig utslag for Sosialistisk Venstrepartis vedkommende når tolv verv skal fordeles. Dersom det skal fordeles åtte, ni, ti eller elleve verv, skal Sosialistisk Venstreparti være representert. Dette gjelder også ved 13 eller flere verv. Imidlertid blir Sosialistisk Venstreparti ikke representert når det skal fordeles tolv verv. Dette har f.eks. ført til at Sosialistisk Venstreparti i dagens storting ikke har noe komitelederskap.
Disse medlemmer ser derfor et behov for at den matematiske fordelingsnøkkelen som legges til grunn for fordeling av verv gjennomgås med sikte på å få til en mer konsekvent fordeling av verv, f.eks. etter delingstallprinsippet (« Sainte Laguë metode » - oddetallsmetoden).
Valgkomiteen meddeler at følgende er valgt til medlemmer av Stortingets faste komiteer:
Energi- og miljøkomiteen:
1. | Olav Akselsen. A |
2. | Aud Blattmann. A |
3. | John Dale. Sp |
4. | Gunn Karin Gjul. A |
5. | Bent Hegna. A |
6. | Jan Johnsen. H |
7. | Øyvind Korsberg. FrP |
8. | Gunnar Kvassheim. V |
9. | Hallgeir H Langeland. SV |
10. | Torny Pedersen. A |
11. | Bror Yngve Rahm. KrF |
12. | Lars Rise. KrF |
13. | Jan Tore Sanner. H |
14. | Jens Stoltenberg. A |
15. | Øyvind Vaksdal. FrP |
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen:
1. | Jon Olav Alstad. A |
2. | Per Roar Bredvold. FrP |
3. | Gunnar Breimo. A |
4. | Grethe G Fossum. A |
5. | May-Helen Molvær Grimstad. KrF |
6. | Trond Helleland. H |
7. | Ola T Lånke. KrF |
8. | Liv Marit Moland. A |
9. | Inger Stolt-Nielsen. H |
10. | Karita Bekkemellem Orheim. A |
11. | Per Sandberg. FrP |
12. | Ågot Valle. SV |
13. | Unn Aarrestad. Sp |
Finanskomiteen:
1. | Dag Terje Andersen. A |
2. | Steinar Bastesen. TF |
3. | Børge Brende. H |
4. | Erik Dalheim. A |
5. | Øystein Djupedal. SV |
6. | Per-Kristian Foss. H |
7. | Ranveig Frøiland. A |
8. | Trond Giske. A |
9. | Jørgen Holte. Sp |
10. | Siv Jensen. FrP |
11. | Terje Johansen. V |
12. | Randi Karlstrøm. KrF |
13. | Berit Brørby Larsen. A |
14. | Lars Gunnar Lie. KrF |
15. | Per Erik Monsen. FrP |
16. | Kjellaug Nakkim. H |
17. | Tore Nordtun. A |
18. | Hill-Marta Solberg. A |
19. | Kenneth Svendsen. FrP |
20. | Ingebrigt S Sørfonn. KrF |
Forsvarskomiteen:
1. | Grethe Fossli. A |
2. | Bjørn Tore Godal. A |
3. | Ingvald Godal. H |
4. | Gunnar Halvorsen. A |
5. | Einar Holstad. KrF |
6. | Tron Erik Hovind. Sp |
7. | Dagrun Pedersen. KrF |
8. | Anne Helen Rui. A |
9. | Hans J Røsjorde. FrP |
10. | Per Ove Width. FrP |
Justiskomiteen:
1. | Vidar Bjørnstad. A |
2. | Kristin Krohn Devold. H |
3. | Bjørn Hernæs. H |
4. | Finn Kristian Marthinsen. KrF |
5. | Åse Wisløff Nilssen. KrF |
6. | Astrid Marie Nistad. A |
7. | Tor Nymo. Sp |
8. | Jan Petter Rasmussen. A |
9. | Jan Simonsen. FrP |
10. | Jørn L Stang. FrP |
11. | Ane Sofie Tømmerås. A |
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen:
1. | Anneliese Dørum. A |
2. | Ursula Evje. FrP |
3. | Helene Falch Fladmark. V |
4. | Sigvald Oppebøen Hansen. A |
5. | Grete Knudsen. A |
6. | Ulf Erik Knudsen. FrP |
7. | Synnøve Konglevoll. A. |
8. | Rune E Kristiansen. A |
9. | Arne Lyngstad. KrF |
10. | Inge Lønning. H |
11. | Petter Løvik. H |
12. | Tomas Norvoll. A |
13. | Rolf Reikvam. SV |
14. | Anne Brit Stråtveit. KrF |
15. | Marit Tingelstad. Sp |
Kommunalkomiteen:
1. | Karin Andersen. SV |
2. | Torbjørn Andersen. FrP |
3. | Sylvia Brustad. A |
4. | Odd Eriksen. A |
5. | Aud Gaundal. A |
6. | Olaf Gjedrem. KrF |
7. | Sverre J Hoddevik. H |
8. | Leif Lund. A |
9. | Morten Lund. Sp |
10. | Erna Solberg. H |
11. | Lodve Solholm. FrP |
12. | Ivar Østberg. KrF |
13. | Signe Øye. A |
Kontroll- og konstitusjonskomiteen:
1. | Carl I Hagen. FrP |
2. | Kristin Halvorsen. SV |
3. | Odd Holten. KrF |
4. | Inger Lise Husøy. A |
5. | Laila Kaland. A |
6. | Vidar Kleppe. FrP |
7. | Jørgen Kosmo. A |
8. | Svein Ludvigsen. H |
9. | Gunnar Skaug. A |
10. | Kari Økland. KrF |
Næringskomiteen:
1. | Modulf Aukan. KrF |
2. | Mimmi Bæivi. A |
3. | Odd Roger Enoksen. Sp |
4. | Ansgar Gabrielsen. H |
5. | Bjarne Håkon Hanssen. A |
6. | Øystein Hedstrøm. FrP |
7. | Terje Knudsen. FrP |
8. | Leif Helge Kongshaug. V |
9. | Ivar Kristiansen. H |
10. | Kjell Opseth. A |
11. | Torstein Rudihagen. A |
12. | Oddbjørg Ausdal Starrfelt. A |
13. | Anita Apelthun Sæle. KrF |
14. | Rita Tveiten. A |
Samferdselkomiteen:
1. | Ole Johs Brunæs. H |
2. | Sigrun Eng. A |
3. | Eirin Faldet. A |
4. | Rigmor Kofoed-Larsen. KrF |
5. | Sverre Myrli. A |
6. | Inge Myrvoll. SV |
7. | Oddvard Nilsen. H |
8. | Thore Aksel Nistad. FrP |
9. | Gunn Olsen. A |
10. | Jorunn Ringstad. Sp |
11. | Ola Røtvei. A |
12. | Jan Sahl. KrF |
13. | Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. A |
14. | Christopher Stensaker. FrP |
15. | May Britt Vihovde. V |
Sosialkomiteen:
1. | John I. Alvheim. FrP |
2. | Bendiks H Arnesen. A |
3. | Olav Gunnar Ballo. SV |
4. | Åse Gunhild Woie Duesund. KrF |
5. | Ola D Gløtvold. Sp |
6. | Reidun Gravdahl. A |
7. | Britt Hildeng. A |
8. | Annelise Høegh. H |
9. | Asmund Kristoffersen. A |
10. | Harald Tom Nesvik. FrP |
11. | Are Næss. KrF |
12. | Sonja Irene Sjøli. H |
13. | Einar Olav Skogholt. A |
14. | Gunhild Øyangen. A |
Utenrikskomiteen:
1. | Haakon Blankenborg. A |
2. | Dag Danielsen. FrP |
3. | Kjell Engebretsen. A |
4. | Kirsti Kolle Grøndahl. A |
5. | Fridtjof Frank Gundersen. FrP |
6. | Harald Hove. V |
7. | Thorbjørn Jagland. A |
8. | Johan J Jakobsen. Sp |
9. | Marit Nybakk. A |
10. | Jan Petersen. H |
11. | Elsa Skarbøvik. KrF |
12. | Erik Solheim. SV |
13. | Einar Steensnæs. KrF |
14. | Siri Frost Sterri. H |
15. | Tom Thoresen. A |
Den utvidede utenrikskomité:
1. | Haakon Blankenborg. A |
2. | Dag Danielsen. FrP |
3. | Kjell Engebretsen. A |
4. | Kirsti Kolle Grøndahl. A |
5. | Fridtjof Frank Gundersen. FrP |
6. | Harald Hove. V |
7. | Thorbjørn Jagland. A |
8. | Johan J Jakobsen. Sp |
9. | Marit Nybakk. A |
10. | Jan Petersen. H |
11. | Elsa Skarbøvik. KrF |
12. | Erik Solheim. SV |
13. | Einar Steensnæs. KrF |
14. | Siri Frost Sterri. H |
15. | Tom Thoresen. A |
16. | Stortingets visepresident (Hans J Røsjorde. FrP) |
17. | Vidar Bjørnstad. A |
18. | Sylvia Brustad. A |
19. | Åse Gunhild Woie Duesund. KrF |
20. | Odd Roger Enoksen. Sp |
21. | Per-Kristian Foss. H |
22. | Bjørn Tore Godal. A |
23. | Ingvald Godal. H |
24. | Carl I Hagen. FrP |
25. | Odd Holten. KrF |
26. | Grete Knudsen. A |
27. | Hill-Marta Solberg. A |
Varamedlemmer til den utvidede utenrikskomité:
For Arbeiderpartiet:
1. | Jens Stoltenberg. |
2. | Gunhild Øyangen. |
3. | Jørgen Kosmo. |
4. | Grethe G Fossum. |
5. | Kjell Opseth. |
6. | Oddbjørg Ausdal Starrfelt. |
7. | Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. |
8. | Liv Marit Moland. |
9. | Asmund Kristoffersen. |
10. | Aud Blattmann. |
11. | Sigvald Oppebøen Hansen. |
For Fremskrittspartiet:
1. | Vidar Kleppe. |
2. | Per Ove Width. |
3. | John Alvheim. |
4. | Jan Simonsen. |
For Kristelig Folkeparti:
1. | Lars Gunnar Lie. |
2. | Lars Rise. |
3. | Anita Apelthun Sæle. |
4. | May-Helen Molvær Grimstad. |
For Høyre:
1. | Inge Lønning. |
2. | Ansgar Gabrielsen. |
3. | Inger Stolt-Nielsen. |
4. | Kristin Krohn Devold. |
For Senterpartiet:
1. | John Dale. |
2. | Jorunn Ringstad. |
For Sosialistisk Venstreparti:
Kristin | Halvorsen. |
For Venstre:
Gunnar | Kvassheim. |
Oslo, i valgkomiteen, den 20. oktober 1997. |
Kirsti Kolle Grøndahl, | Rigmor Kofoed-Larsen, |
leder. | sekretær. |