Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

Vedlegg 5

A. Avgitte og forkastede poststemmegivninger og andre forhåndsstemmegivninger ved Stortingsvalget 1997. Sammendrag.

 
 
 
Valgdistrikt
 
Avgitte
post-
stemmer
 
Andre
forhånds-
stemmegiv.
Sum
avgitte
forhånds-
stemmegiv.
 
Forkastede
post-
stemmer
 
Andre
forhånds-
stemmegiv.
Sum
forkastede
forhånds-
stemmegiv.
Østfold 19.742 701 20.443 38 13 51
Akershus 47.258 916 48.174 115 24 139
Oslo 66.458 1.797 68.255 88 116 204
Hedmark 19.063 136 19.199 83 7 89
Oppland 20.154 158 20.312 18 2 20
Buskerud 24.080 228 24.308 3 4 7
Vestfold 19.587 1.021 20.608 43 15 58
Telemark 16.682 192 16.874 13 6 19
Aust-Agder 10.332 778 11.110 13 7 20
Vest-Agder 14.830 305 15.135 152 15 167
Rogaland 34.194 748 34.942 42 34 76
Hordaland 54.640 803 55.443 128 37 165
Sogn og
Fjordane 12.759 100 12.859 22 6 28
Møre og
Romsdal 25.332 1.066 26.398 53 16 69
Sør-
Trøndelag 28.399 1.858 30.257 26 10 36
Nord-
Trøndelag 12.121 1.095 13.216 43 6 49
Nordland 29.643 417 30.060 22 23 45
Troms 16.128 314 16.442 118 9 127
Finnmark 7.269 140 7.409 27 2 29
I alt 478.671 12.733 491.444 1.047 352 1.398


B. Forkastede stemmer ved Stortingsvalget 1997

  Forhånds- Forhånds- Valgtings-
  stemme- stemmegivninger stemmegivninger
  givninger forkastet på forkastet etter
  forkastet grunn av feil § 40 annet ledd   Stemme-
  fordi ved omslags- og § 41 fordi Blanke givninger
  velgeren konvolutten velgeren stemme- forkastet
  ikke sto i eller ikke sto i givninger av andre
  manntallet valgkortet manntallet totalt grunner
Østfold 15 5 132 509 165
Akershus 34 7 5 131 44
Oslo 141 28 307 811 777
Hedmark 10 4 171 329 201
Oppland 5 1 90 201 104
Buskerud 10 2 119 412 537
Vestfold 16 1 32 378 200
Telemark 5 6 4 45 68
Aust-Agder 14 10 46 109 101
Vest-Agder 9 4 16 60 64
Rogaland 30 18 138 262 353
Hordaland 38 74 232 451 222
Sogn og
Fjordane 4 0 53 79 145
Møre og
Romsdal 11 14 157 135 143
Sør-
Trøndelag 7 0 23 320 255
Nord-
Trøndelag 5 4 27 155 62
Nordland 10 2 196 151 144
Troms 16 3 164 15 102
Finnmark 3 5 72 91 131
I alt 383 188 1.984 4.644 3.818