2. Komiteens tilråding
I henhold til foranstående innstiller komiteen til Stortinget å gjøre slikt
I.
Kapitlene i forslaget til statsbudsjett for terminen 1. januar-31. desember 1997 fordeles på stortingskomiteene slik:
Energi- og miljøkomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
922 | Norsk Romsenter | ||
924 | Internasjonalt samarbeid og | ||
utviklingsprogrammer | |||
930 | Oljedirektoratet | 3930 | Oljedirektoratet |
931 | Kartlegging av | 3931 | Kartlegging av |
kontinentalsokkelen | kontinentalsokkelen | ||
932 | Norges geologiske undersøkelse | 3932 | Norges geologiske undersøkelse |
933 | Bergvesenet | 3933 | Bergvesenet |
934 | Norges vassdrags- og energiverk | 3934 | Norges vassdrags- og energiverk |
935 | Energiøkonomisering | ||
936 | Hjemfalte anlegg m.v. | 3936 | Hjemfalte anlegg m.v. |
3939 | Konsesjonsavgiftsfondet | ||
3960 | Statnett SF | ||
3961 | Statkraft SF | ||
991 | Oljeforsyningsberedskap | ||
992 | Kraftforsyningsberedskap | ||
1400 | Miljøverndepartementet | 4400 | Miljøverndepartementet |
1401 | Opplysningsvirksomhet, | ||
tilskudd til organisasjoner | |||
1406 | Miljøvernavdelingene ved | 4406 | Miljøvernavdelingene ved |
fylkesmannsembetene | fylkesmannsembetene | ||
1410 | Miljøvernforskning | 4410 | Miljøvernforskning |
1422 | Naturvern og kulturminnevern | ||
1427 | Direktoratet for | 4427 | Direktoratet |
naturforvaltning | for naturforvaltning | ||
1429 | Riksantikvaren | 4429 | Riksantikvaren |
1441 | Statens forurensningstilsyn | 4441 | Statens Forurensningstilsyn |
1442 | Vannmiljø-, avfalls- og | ||
spesialavfallstiltak | |||
1443 | Miljøovervåking og akutt | ||
forurensing | |||
1449 | Refusjonsordninger for | ||
spesialavfall - bilvrak og | |||
spillolje | |||
1463 | Regional og lokal planlegging | 4463 | Regional og lokal planlegging |
1465 | Statens kjøp av tjenester i | ||
Statens kartverk | |||
1470 | Internasjonalt samarbeid, | 4470 | Internasjonalt samarbeid, |
tiltak for luftmiljø og | tiltak for luftmiljø | ||
polarforvaltning | og polarforvaltning | ||
2440 | Statens direkte økonomiske | 5440 | Statens direkte økonomiske |
engasjement i | engasjement i | ||
petroleumsvirksomheten | petroleumsvirksomheten | ||
2442 | Fjerning av innretninger | ||
på norsk kontinentalsokkel | |||
2465 | Statens kartverk | ||
5655 | Aksjer i Den norske stats | ||
oljeselskap a.s | |||
5680 | Innskuddskapital i Statnett SF |
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1 | Det kongelige hus | ||
11 | Slottet, Bygdø kongsgård og | 3011 | Slottet, Bygdø kongsgård og |
Oscarshall | Oscarshall | ||
20 | Statsministerens kontor | ||
21 | Statsrådet | ||
300 | Kulturdepartementet | ||
301 | Deltaking i internasjonale | 3301 | Deltaking i internasjonale |
organisasjoner | organisasjoner | ||
3305 | Inntekter fra Norsk Tipping A/S | ||
320 | Allmenne kulturformål | ||
321 | Stipend og garantiinntekter | ||
322 | Billedkunst, kunsthåndverk | 3322 | Billedkunst, kunsthåndverk |
og design | og design | ||
323 | Musikkformål | 3323 | Musikkformål |
324 | Teater- og operaformål | 3324 | Teater- og operaformål |
326 | Språk-, litteratur- og | 3326 | Språk-, litteratur- og |
bibliotekformål | bibliotekformål | ||
328 | Museums- og andre | 3328 | Museums- og andre |
kulturvernformål | kulturvernformål | ||
329 | Arkivformål | 3329 | Arkivformål |
334 | Film- og medieformål | 3334 | Film- og medieformål |
335 | Pressestøtte | ||
341 | Idrettsformål | ||
398 | Informasjonsberedskap, | ||
Norsk rikskringkasting | |||
664 | Pensjonstrygden for sjømenn | ||
666 | Avtalefestet pensjon | ||
800 | Barne- og familiedepartementet | ||
830 | Foreldreveiledning og | ||
samlivstiltak | |||
840 | Tilskudd til krisetiltak | ||
841 | Familievern | ||
845 | Barnetrygd | ||
846 | Familie- og | ||
likestillingspolitisk | |||
forskning, opplysningsarbeid m.v. | |||
848 | Likestillingsombudet | ||
849 | Likestillingsrådet | ||
850 | Barneombudet | ||
851 | Statens adopsjonskontor | ||
852 | Adopsjonsstøtte | ||
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | ||
856 | Barnehager | ||
857 | Barne- og ungdomstiltak | ||
860 | Forbrukerrådet | 3860 | Forbrukerrådet |
862 | Positiv miljømerking | ||
865 | Forbrukerpolitisk forskning, | ||
Forbrukerpolitisk forskning, | |||
internasjonalt samarbeid | |||
866 | Statens institutt for | 3866 | Statens institutt for |
forbruksforskning | forbruksforskning | ||
868 | Forbrukerombudet | ||
1500 | Administrasjonsdepartementet | 4500 | Administrasjonsdepartementet |
1501 | Velferdstiltak | ||
1502 | Tilskudd til kompetanseutvikling | ||
1503 | Tilskudd til | ||
tjenestemannsorganisasjonenes | |||
opplysnings- | |||
og utviklingsfond | |||
1505 | Omstilling, mobilitet og | 4505 | Omstilling, mobilitet og |
overtallige statsansatte | overtallige ansatte | ||
1510 | Fylkesmannsembetene | ||
1520 | Statskonsult - Direktoratet | 4520 | Statskonsult - Direktoratet |
for forvaltningsutvikling | for forvaltningsutvikling | ||
1521 | Statens informasjonstjeneste | ||
1522 | Statens forvaltningstjeneste | 4522 | Statens forvaltningstjeneste |
1530 | Tilskudd til de politiske | ||
partier | |||
1540 | Statens Pensjonskasse | 4540 | Statens Pensjonskasse |
1541 | Pensjoner av statskassen | ||
1542 | Tilskudd til Statens | ||
Pensjonskasse og | |||
Pensjonsordningen for | |||
apoteketaten | |||
1543 | Arbeidsgiveravgift til | ||
folketrygden | |||
1544 | Boliglån til statsansatte | ||
1545 | Ventelønn m.v. | 4545 | Ventelønn m.v. |
1546 | Yrkesskadeforsikring | 4546 | Yrkesskadeforsikring |
1550 | Konkurransetilsynet | 4550 | Konkurransetilsynet |
1600 | Finans- og tolldepartementet | ||
1602 | Kredittilsynet | 4602 | Kredittilsynet |
1610 | Toll- og avgiftsdirektoratet | 4610 | Toll- og avgiftsdirektoratet |
- Toll- og avgiftsetaten | - Toll- og avgiftsetaten | ||
1615 | Skattefogdene | 4615 | Skattefogdene |
1616 | Andre utgifter til skatte- | 4616 | Innbetalte pante- og |
og avgiftsinnkreving | tinglysingsutgifter | ||
1618 | Skattedirektoratet - | 4618 | Skattedirektoratet - |
skatteetaten | skatteetaten | ||
1620 | Statistisk sentralbyrå | 4620 | Statistisk sentralbyrå |
1630 | Tiltak for å styrke den | ||
statlige økonomiforvaltning | |||
2445 | Statsbygg | 5445 | Statsbygg |
2530 | Fødselspenger og adopsjonspenger |
Finanskomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
123 | A/S Eksportfinans | ||
1560 | Pristilskudd | ||
1632 | Refusjon av merverdiavgift | ||
til kommuner og fylkeskommuner | |||
4635 | Låne- og garantiprovisjoner | ||
1650 | Innenlandsk statsgjeld, | ||
renter m.m. | |||
1651 | Innenlandsk statsgjeld, avdrag | ||
1652 | Statens | ||
grunnkjøpsobligasjoner, | |||
avdrag og innløsning | |||
1660 | Utenlandsk statsgjeld, | ||
renter m.m. | |||
1661 | Utenlandsk statsgjeld, avdrag | ||
2309 | Tilfeldige utgifter | 5309 | Tilfeldige inntekter |
5331 | Statens grunnkjøpslån | ||
5340 | Lån til statsbankene | ||
5341 | Avdrag på utestående fordringer | ||
5350 | Tilbakeføring av midler fra | ||
Statens banksikringsfond | |||
5351 | Overføring fra Norges Bank | ||
5360 | Det norske Pengelotteri | ||
2430 | Lån til statsbankene m.v. | ||
2460 | Garanti-Instituttet for | ||
Eksportkreditt | |||
5491 | Avskrivning på statens | ||
kapital i statens | |||
forretningsdrift | |||
5492 | Betaling fra Luftfartsverket | ||
vedrørende Fornebu | |||
5501 | Skatter på formue og inntekt | ||
5506 | Avgift av arv og gaver | ||
5507 | Skatt og avgift på utvinning | ||
av petroleum | |||
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i | ||
petroleumsvirksomhet på | |||
kontinentalsokkelen | |||
5511 | Tollinntekter | ||
5521 | Merverdiavgift og avgift på | ||
investeringer m.v. | |||
5526 | Avgift på alkohol | ||
5527 | Driftsoverskudd i A/S | ||
Vinmonopolet m.m. | |||
5531 | Avgift på tobakkvarer | ||
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | ||
5537 | Avgifter på båter m.v. | ||
5541 | Avgift på elektrisk kraft | ||
5542 | Avgift på mineralolje m.v. | ||
5544 | Avgift på kull og koks | ||
5545 | Miljøavgifter i landbruket | ||
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | ||
5556 | Avgift på kullsyreholdige | ||
alkoholfrie drikkevarer m.m. | |||
5557 | Avgift på sukker | ||
5558 | Avgift på kullsyrefrie | ||
alkoholfrie drikkevarer m.m. | |||
5563 | Honoraravgift m.v. | ||
5565 | Dokumentavgift | ||
5571 | Totalisatoravgift | ||
5580 | Avgift på flyging av passasjerer | ||
5581 | Avgift på utstyr for opptak | ||
og/eller gjengivelse av lyd | |||
eller bilder m.v. | |||
5601 | Renter fra statsbankene | ||
5603 | Renter av statens kapital i | ||
statens forretningsdrift | |||
5605 | Renter av statskassens | ||
kontantbeholdning og andre | |||
fordringer | |||
5606 | Renter fra Norges | ||
kommunalbank av grunnkjøpslån | |||
5608 | Renter av lån til | ||
statsforetak under Nærings- og | |||
energidepartementet | |||
5609 | Renter av lån i selskaper | ||
under Landbruksdepartementet | |||
5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | ||
5630 | Aksjer i Norsk | ||
Eiendomsinformasjon | |||
5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | ||
5690 | Utbytte av statens kapital | ||
i Norges kommunalbank | |||
5691 | Avkastning på bevilget | ||
kapital i Statens | |||
bankinvesteringsfond | |||
5692 | Utbytte av statens kapital i | ||
Den nordiske Investeringsbank | |||
5700 | Folketrygdens inntekter | ||
2800 | Statens petroleumsfond | 5800 | Statens petroleumsfond |
5999 | Statslånemidler |
Forsvarskomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
42 | Forsvarets ombudsmannsnemnd | ||
199 | Skipsfartsberedskap m.m. | ||
481 | Direktoratet for | 3481 | Direktoratet for sivilt |
sivilt beredskap | beredskap | ||
1700 | Forsvarsdepartementet | ||
1710 | Forsvarets tele- og | 4710 | Forsvarets tele- og |
datatjeneste | datatjeneste | ||
1713 | Tilskudd til organisasjoner | ||
1715 | Statens kantiner SF | ||
1719 | Fellesinstitusjoner og | 4719 | Fellesinstitusjoner og |
utgifter under | utgifter under | ||
Forsvarsdepartementet | Forsvarsdepartementet | ||
1720 | Felles ledelse og | 4720 | Felles ledelse og |
kommandoapparat | kommandoapparat | ||
1725 | Fellesinstitusjoner og | 4725 | Fellesinstitusjoner og - |
utgifter under Forsvarets | inntekter under Forsvarets | ||
overkommando | overkommando | ||
1731 | Hæren | 4731 | Hæren |
1732 | Sjøforsvaret | 4732 | Sjøforsvaret |
1733 | Luftforsvaret | 4733 | Luftforsvaret |
1734 | Heimevernet | 4734 | Heimevernet |
1735 | Forsvarets etterretningstjeneste | ||
1760 | Nyanskaffelser av materiell | 4760 | Nyanskaffelse av materiell, |
og nybygg og nyanlegg | nybygg og nyanlegg | ||
1761 | Forsvarets relokalisering | 4761 | Forsvarets relokalisering |
Gardermoen | Gardermoen | ||
1790 | Kystvakten | 4790 | Kystvakten |
1791 | Redningstjenesten | 4791 | Redningstjenesten |
1792 | Norske styrker i utlandet | 4792 | Norske styrker i utlandet |
1793 | Voksenopplæringen | 4793 | Voksenopplæringen |
1795 | Kulturelle og allmennyttige | 4795 | Kulturelle og allmennyttige |
formål | formål | ||
1798 | Forsvarets ressursorganisasjon | ||
4799 | Militære bøter | ||
2463 | Forsvarets bygningstjeneste |
Justiskomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
61 | Høyesterett | ||
400 | Justisdepartementet | 3400 | Justisdepartementet |
401 | Deltakelse i internasjonale | ||
organisasjoner | |||
403 | Justissektorens | ||
samordningsenhet for IT | |||
(JUS-IT) | |||
405 | Lagmannsrettene | ||
410 | Herreds- og byrettene | 3410 | Rettsgebyr |
414 | Undersøkelses- og domsutgifter | ||
430 | Kriminalomsorg i anstalt | 3430 | Kriminalomsorg i anstalt |
432 | Kriminalomsorgens | 3432 | Kriminalomsorgens |
utdanningssenter (KRUS) | utdanningssenter | ||
435 | Kriminalomsorg i frihet | 3435 | Kriminalomsorg i frihet |
440 | Politi- og lensmannsetaten | 3440 | Politi- og lensmannsetaten |
442 | Politihøgskolen | 3442 | Politihøgskolen |
444 | Politiets materielltjeneste | 3444 | Politiets materielltjeneste |
445 | Påtalemyndigheten | ||
446 | Kontroll med den militære | ||
disiplinærmyndighet | |||
448 | Grensekommissær | ||
449 | Statens innkrevingssentral | 3449 | Statens innkrevingssentral |
450 | Sivile tjenestepliktige | 3450 | Sivile tjenestepliktige, |
driftsinntekter | |||
455 | Hovedredningssentralene | ||
460 | De særskilte | ||
etterforskningsorganene | |||
462 | Registerenheten i Brønnøysund | 3462 | Registerenheten i Brønnøysund |
463 | Datatilsynet | 3463 | Datatilsynet |
465 | Regjeringsadvokaten | 3465 | Regjeringsadvokaten |
467 | Norsk Lovtidend | ||
470 | Fri rettshjelp | 3470 | Fri rettshjelp |
471 | Statens erstatningsansvar | ||
472 | Trossamfunn m.m. | ||
474 | Konfliktråd | ||
475 | Bobehandling | ||
482 | Politiberedskap |
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
200 | Kirke-, utdannings- og | 3200 | Kirke-, utdannings- og |
forskningsdepartementet | forskningsdepartementet | ||
203 | Statens utdanningskontorer | 3203 | Statens utdanningskontorer |
206 | Samisk utdanningsråd | 3206 | Samisk utdanningsråd |
221 | Tilskudd til grunnskolen | ||
222 | Statens grunnskoler og | 3222 | Statens grunnskoler og |
grunnskoleinternat | grunnskoleinternat | ||
228 | Kvalitetsutvikling i grunnskolen | ||
229 | Andre formål i grunnskolen | ||
231 | Tilskudd til videregående | ||
opplæring | |||
232 | Statlige skoler med | 3232 | Statlige skoler med |
undervisning på videregående | undervisning på videregående | ||
nivå | nivå | ||
234 | Tilskudd til lærebedrifter | ||
og lærlinger | |||
235 | Statlige videregående skoler | 3235 | Statlige videregående skoler |
i landbruksfag og naturbruk | i landbruksfag og naturbruk | ||
238 | Kvalitetsutvikling i | ||
videregående opplæring | |||
239 | Andre formål i videregående | ||
opplæring | |||
240 | Private skoler m.v. | ||
243 | Kompetansesentra for | 3243 | Kompetansesentra for |
spesialundervisning | spesialundervisning | ||
244 | Nasjonalt læremiddelsenter | 3244 | Nasjonalt læremiddelsenter |
249 | Andre tiltak i utdanningen | ||
250 | Statens ressurs- og | 3250 | Statens ressurs- og |
voksenopplæringssenter og | voksenopplæringssenter og | ||
norskopplæring for | norskopplæring for | ||
fremmedspråklige voksne | fremmedspråklige voksne | ||
251 | Voksenopplæring i | ||
studieforbundene | |||
252 | Fjernundervisning | 3252 | Fjernundervisning |
253 | Folkehøgskoler | ||
255 | Forskning, utvikling og | 3255 | Forskning, utvikling og |
diverse tilskudd | diverse tilskudd | ||
260 | Universitetet i Oslo | 3260 | Universitetet i Oslo |
261 | Universitetet i Bergen | 3261 | Universitetet i Bergen |
262 | Norges teknisk- | 3262 | Norges teknisk- |
naturvitenskapelige | naturvitenskapelige | ||
universitet | universitet | ||
263 | Universitetet i Tromsø | 3263 | Universitetet i Tromsø |
264 | Norges handelshøyskole | 3264 | Norges handelshøyskole |
265 | Arkitekthøgskolen i Oslo | 3265 | Arkitekthøgskolen i Oslo |
268 | Norges idrettshøgskole | 3268 | Norges idrettshøgskole |
269 | Norges musikkhøgskole | 3269 | Norges musikkhøgskole |
273 | Statlige kunsthøgskoler | 3273 | Statlige kunsthøgskoler |
274 | Statlige høgskoler | 3274 | Statlige høgskoler |
278 | Norges landbrukshøgskole | 3278 | Norges landbrukshøgskole |
279 | Norges veterinærhøgskole | 3279 | Norges veterinærhøgskole |
280 | Riksbibliotektjenesten | 3280 | Riksbibliotektjenesten |
281 | Bygg og fellesutgifter for | 3281 | Bygg og fellesutgifter for |
universiteter og høgskoler | universiteter og høgskoler | ||
282 | Privat høgskoleutdanning | ||
283 | Det norske meteorologiske | 3283 | Det norske meteorologiske |
institutt | institutt | ||
285 | Norges forskningsråd | ||
287 | Forskningsinstitutter | 3287 | Forskningsinstitutter |
288 | Internasjonale samarbeidstiltak | ||
291 | Studium i utlandet og sosiale | ||
formål for elever og studenter | |||
294 | Kirkelig administrasjon | 3294 | Kirkelig administrasjon |
295 | Presteskapet | 3295 | Presteskapet |
297 | Nidaros domkirke m.m. | 3297 | Nidaros domkirke m.m. |
299 | Opplysningsvesenets fond | 3299 | Opplysningsvesenets fond |
920 | Norges Forskningsråd | ||
1020 | Havforskningsinstituttet | 4020 | Havforskningsinstituttet |
1021 | Drift av forskningsfartøyene | 4021 | Drift forskningsfartøy |
1023 | Fiskeri- og havbruksforskning | 4023 | Fiskeri- og havbruksforskning |
1137 | Forskning og utvikling | ||
2410 | Statens lånekasse for utdanning | 5310 | Statens lånekasse for utdanning |
2475 | Opplysningsvesenets fonds skoger |
Kommunalkomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
500 | Kommunal- og arbeidsdepartementet | ||
502 | Valgutgifter | ||
520 | Utlendingsdirektoratet | 3520 | Utlendingsdirektoratet |
521 | Bosetting av flyktninger og | 3521 | Bosetting av flyktninger og |
tiltak for innvandrere | tiltak for innvandrere | ||
530 | Arbeidstilsynet | 3530 | Arbeidstilsynet |
531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | 3531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
532 | Produktregisteret | ||
533 | Direktoratet for brann- og | 3533 | Direktoratet for brann- og |
eksplosjonsvern | eksplosjonsvern | ||
534 | Arbeidsretten, | ||
meklingsinstitusjonen m.m. | |||
535 | Arbeidsforskningsinstituttet | 3535 | Arbeidsforskningsinstituttet |
536 | Arbeidsmiljøtiltak | ||
537 | Produkt- og | 3537 | Produkt- og |
Elektrisitetstilsynet | Elektrisitetstilsynet | ||
538 | Tilskudd til | ||
Norsk Elektroteknisk Komité | |||
540 | Sametinget | 3540 | Sametinget |
541 | Tilskudd til samiske formål | ||
550 | Lokal næringsutvikling | ||
551 | Regional næringsutvikling i | ||
fylker og kommuner | |||
552 | Nasjonale programmer og | ||
tiltak for regional utvikling | |||
553 | Forsøk | ||
3570 | Overføring fra | ||
skattefordelingsfondet | |||
571 | Rammetilskudd til kommuner | 3571 | Tilbakeføring av forskudd |
572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner | ||
573 | Overtakelse av lån til Husbanken | ||
3574 | Den norske stats husbank | ||
580 | Bostøtte | ||
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||
586 | Tilskudd til omsorgsboliger | ||
og sykehjemsplasser | |||
587 | Statens bygningstekniske etat | 3587 | Statens bygningstekniske etat |
590 | Arbeidsmarkedsetaten | 3590 | Arbeidsmarkedsetaten |
591 | Arbeidsmarkedstiltak | 3591 | Arbeidsmarkedstiltak |
592 | Spesielle arbeidsmarkedstiltak | ||
for yrkeshemmede | |||
2310 | Ekstraordinære | ||
sysselsettingstiltak | |||
2412 | Den norske stats husbank | ||
2540 | Stønad under arbeidsløyse til | ||
fiskere og fangstmenn | |||
2541 | Dagpenger | ||
2542 | Statsgaranti for lønnskrav | ||
ved konkurs m.v. | |||
2543 | Ytelser til yrkesrettet attføring |
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
41 | Stortinget | 3041 | Stortinget |
43 | Stortingets ombudsmann for | ||
forvaltningen | |||
44 | Stortingets kontrollutvalg for | ||
etterretnings-, overvåkings- | |||
og sikkerhetstjeneste | |||
51 | Riksrevisjonen | 3051 | Riksrevisjonen |
Næringskomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
130 | Sjøfartsdirektoratet med | 3130 | Sjøfartsdirektoratet med |
Skipskontrollen | Skipskontrollen | ||
133 | Tilskudd til sysselsetting | ||
av sjøfolk | |||
134 | Skipsregistrene | 3134 | Skipsregistrene |
900 | Nærings- og energidepartementet | 3900 | Nærings- og energidepartementet |
901 | Styret for det industrielle | 3901 | Styret for det industrielle |
rettsvern | rettsvern | ||
902 | Justervesenet | 3902 | Justervesenet |
903 | Standardisering | ||
910 | Statens veiledningskontor | ||
for oppfinnere | |||
911 | Bedriftsveiledning | ||
923 | Forsknings- og | ||
utviklingskontrakter | |||
940 | Reiselivstiltak | ||
945 | Omstillingstiltak m.v. | ||
946 | Støtte til skipsbygging | ||
951 | Store Norske Spitsbergen | ||
Kulkompani A/S | |||
952 | Svalbard Samfunnsdrift A/S | ||
953 | Kings Bay Kull Comp. A/S | ||
990 | Industri- og forsyningsberedskap | ||
1000 | Fiskeridepartementet | ||
1001 | Deltakelse i internasjonale | ||
organisasjoner | |||
1030 | Fiskeridirektoratet | 4030 | Fiskeridirektoratet |
1050 | Diverse fiskeriformål | ||
1100 | Landbruksdepartementet | 4100 | Landbruksdepartementet |
1102 | Fylkesmannens landbruksavdeling | 4102 | Fylkesmannens landbruksavdeling |
1103 | Reindriftsforvaltningen | 4103 | Reindriftsforvaltningen |
1104 | Tilskudd til organisasjoner m.m. | ||
1107 | Statens dyrehelsetilsyn | 4107 | Statens dyrehelsetilsyn |
1110 | Statens landbrukstilsyn | 4110 | Statens landbrukstilsyn |
1112 | Forvaltningsstøtte, | ||
utviklingsoppgaver og | |||
kunnskapsformidling m.m. | |||
1114 | Statens næringsmiddeltilsyn | 4114 | Statens næringsmiddeltilsyn |
1140 | Miljø- og næringstiltak i | ||
jordbruket | |||
1142 | Miljø- og næringstiltak i | ||
skogbruket | |||
1145 | Jordskifteverket | 4145 | Jordskifteverket |
1146 | Norsk institutt for jord- | 4146 | Norsk institutt for jord- |
og skogkartlegging | og skogkartlegging | ||
1148 | Naturskade - erstatninger og | ||
sikring | |||
1150 | Til gjennomføring av | 4150 | Til gjennomføring av |
jordbruksavtalen m.m. | jordbruksavtalen m.m. | ||
1151 | Til gjennomføring av | ||
reindriftsavtalen | |||
1161 | Statskog SF - | 4161 | Statskog SF |
forvaltningsoppgaver | |||
2411 | Statens Landbruksbank | 5311 | Statens Landbruksbank |
2414 | Statens fiskarbank | ||
2420 | Statens nærings- og | 5320 | Statens nærings- og |
distriktsutviklingsfond | distriktsutviklingsfond | ||
2425 | Statens nærings- og | ||
distriktsutviklingsfond (SND) | |||
og fylkeskommunene | |||
2472 | Statens Kornforretning | ||
5651 | Aksjer i selskaper under | ||
Landbruksdepartementet | |||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||
5656 | Aksjer i andre selskaper | ||
under Nærings- og | |||
energidepartementets | |||
forvaltning | |||
5682 | Innskuddskapital i Statens | ||
nærings- og | |||
distriktsutviklingsfond |
Samferdselskomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1060 | Kystadministrasjon | 4060 | Kystadministrasjon |
1064 | Havnetjenesten | 4064 | Havnetjenesten |
1065 | Fyrtjenesten | 4065 | Fyrtjenesten |
1066 | Lostjenesten | 4066 | Lostjenesten |
1067 | Drift av trafikksentraler | 4067 | Drift av trafikksentraler |
1070 | Elektroniske | 4070 | Elektroniske |
navigasjonshjelpemidler | navigasjonshjelpemidler | ||
1300 | Samferdselsdepartementet | ||
1301 | Forskning og utvikling m.v. | ||
4302 | Garantiavgift Postbanken | ||
1310 | Flytransport | 4310 | Flytransport |
1311 | Tilskudd til regionale flyplasser | ||
1312 | Oslo Lufthavn AS | ||
1320 | Vegadministrasjon | 4320 | Vegadministrasjon |
1321 | Drift av statens veger m.v. | 4321 | Drift av statens veger m.v. |
1322 | Statens veganlegg | ||
1323 | Tilskudd til fylkesveganlegg | ||
1324 | Spesielt vedlikehold som | ||
følge av oppheving | |||
av telerestriksjoner | |||
1330 | Hurtigruten | ||
1350 | Jernbaneverket | 4350 | Jernbaneverket |
1351 | Overføringer til | ||
særlovselskapet NSB | |||
Trafikkdelen | |||
1352 | NSB Gardermobanen AS | ||
1353 | Etablering av særlovselskapet | ||
NSB Trafikkdelen | |||
1360 | Samferdselsberedskap | ||
1370 | Kjøp av posttjenester | ||
1371 | Etablering av særlovselskapet | ||
Postverket | |||
1380 | Statens teleforvaltning | 4380 | Statens teleforvaltning |
2450 | Luftfartsverket | 5450 | Luftfartsverket |
5640 | Aksjer i Telenor AS |
Sosialkomiteen
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
600 | Sosial- og helsedepartementet | 3600 | Sosial- og helsedepartementet |
603 | Forskning og utredning m.v. | ||
604 | Frivillighetssentraler | ||
605 | Modernisering og | ||
utviklingsarbeid | |||
610 | Rusmiddeldirektoratet | 3610 | Rusmiddeldirektoratet |
612 | Statens institutt for | 3612 | Statens institutt for |
alkohol- og narkotikaforskning | alkohol- og narkotikaforskning | ||
613 | Statens fond for alkoholfrie | 3613 | Statens fond for alkoholfrie |
overnattings- | overnattings- og | ||
og serveringssteder | serveringssteder | ||
614 | Tiltak for rusmiddelmisbrukere | ||
651 | Forsøksvirksomhet, | ||
opplysningsvirksomhet m.v. i | |||
sosialsektoren | |||
660 | Krigspensjon | ||
3661 | Sykepenger | ||
665 | Bostøtte for pensjonister | ||
670 | Tiltak for eldre | ||
672 | Rådet for funksjonshemmede | ||
673 | Tiltak for funksjonshemmede | ||
674 | Handlingsplan for | ||
funksjonshemmede | |||
700 | Statens helsetilsyn og | 3700 | Statens helsetilsyn og |
fylkeslegene | fylkeslegene | ||
701 | Forsøks- og utviklingsvirksomhet | ||
702 | Nemnd for bioteknologi | ||
703 | Fengselshelsetjenesten | ||
704 | Giftinformasjonssentralen | ||
705 | Kursvirksomhet og stipendier | ||
710 | Statens institutt for | 3710 | Statens institutt for |
folkehelse | folkehelse | ||
711 | Statens rettstoksikologiske | ||
institutt | |||
712 | Statens helseundersøkelser | 3712 | Statens helseundersøkelser |
713 | Statens ernæringsråd | 3713 | Statens ernæringsråd |
714 | Statens tobakkskaderåd | 3714 | Statens tobakkskaderåd |
715 | Statens strålevern | 3715 | Statens strålevern |
716 | Kreftregisteret | 3716 | Kreftregisteret |
717 | Til gjennomføring av lov om | ||
svangerskapsavbrudd | |||
718 | Handlingsprogram for redusert | ||
spedbarnsdødelighet | |||
719 | Andre forebyggende tiltak | ||
720 | Rehabilitering | ||
730 | Rikshospitalet | 3730 | Rikshospitalet |
734 | Det norske Radiumhospital | 3734 | Det norske Radiumhospital |
735 | Statens senter for epilepsi | 3735 | Statens senter for epilepsi |
737 | Barnesykehus | 3737 | Barnesykehus |
738 | Helsetjenesten på Svalbard | 3738 | Helsetjenesten på Svalbard |
739 | Andre utgifter | 3739 | Behandlingsreiser til utlandet |
740 | Statens senter for barne- og | 3740 | Statens senter for barne- og |
ungdomspsykiatri | ungdomspsykiatri | ||
741 | Statens klinikk for narkomane | 3741 | Statens klinikk for narkomane |
742 | Forpleining, kontroll og | ||
tilsyn med psykiatriske | |||
pasienter | |||
743 | Statlige stimuleringstiltak | ||
for psykisk helsevern | |||
750 | Statens legemiddelkontroll | 3750 | Statens legemiddelkontroll |
751 | Apotekvesenet | ||
760 | Fylkeskommunenes helse- og | ||
sosialtjeneste | |||
761 | Kommunenes helse- og | ||
sosialtjeneste | |||
