Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedlegg 4.

Senterpartiets alternative inntektssystem.

       Tabellen viser forskjellen mellom regjeringens forslag til nytt inntektssystem og Senterpartiets alternativ. Tallene under førsteårsvirkningen er i forhold til det tilskuddet kommunene fikk i 1996. Tallene under systemvirkningen er i forhold til dagens inntektssystem fullt innført. Tallene viser kroner pr. innbygger.

Kommunene

Kol. 1 viser: Førsteårsvirkningen av regjeringens forslag uten regionaltilskudd (90 mill) og uten ekstraordinært skjønn (310 mill).
Kol. 2 viser: Førsteårsvirkningen av regjeringens forslag med regionaltilskudd og uten ekstraordinært skjønn.
Kol. 3 viser: Førsteårsvirkningen av Senterpartiets alternativ uten storbytilskudd (200 mill). Her er rammen økt med 1,6 mrd. kroner.
Kol. 4 viser: Systemvirkningen av regjeringens forslag uten regionaltilskudd og uten ekstraordinært skjønn.
Kol. 5 viser: Systemvirkningen av Senterpartiets forslag uten storbytilskudd (400 mill). Her er rammen økt med 3,2 mrd. kroner.


       Alle tall er uten Nord-Norge tilskudd og uten ordinære skjønnsmidler, som vil slå likt ut på både regjeringens og Senterpartiets forslag.

       Senterpartiet har lagt inn en inntektsgaranti som sørger for at ingen kommune eller fylkeskommune taper mer enn 60 kroner pr. innbygger i forhold til 1996. Skjønnsmidlene benyttes til dette.

Kommune Førsteårsvirkningen Systemvirkningen
  Regj Regj. Sp's Regj. Sp's
  forslag forslag forslag forslag forslag
  u/reg. m/reg. u/storby- u/reg. u/storby-
  tilskudd tilskudd tilskudd tilskudd tilskudd
  (1) (2) (3) (4) (5)
Halden 241 241 538 987 1369
Moss 299 299 577 1378 1666
Sarpsborg 222 222 502 1114 1412
Fredrikstad 217 217 495 864 1153
Hvaler 51 51 666 -154 1813
Aremark -612 -612 290 -3078 325
Marker -41 -41 512 -989 671
Rømskog -758 239 791 -6258 384
Trøgstad 87 87 564 317 1600
Spydeberg 103 103 583 -237 1061
Askim 297 297 613 1164 1638
Eidsberg 254 254 649 959 1832
Skiptvedt -117 -117 450 -357 1374
Rakkestad 114 114 532 340 1328
Råde 198 198 626 435 1469
Rygge 212 212 560 853 1487
Våler 155 155 691 320 1892
Hobøl 59 59 576 217 1697
Vestby 215 215 571 706 1384
Ski -115 -115 202 -308 172
Ås -176 -176 181 -31 646
Frogn -98 -98 249 42 675
Nesodden 329 329 653 1060 1579
Oppegård -89 -89 210 -188 201
Bærum -84 -84 185 -229 9
Asker -107 -107 175 -215 91
Aurskog-Høland 168 168 555 656 1489
Sørum -87 -87 287 600 1367
Fet 250 250 643 828 1686
Rælingen 181 181 511 1169 1716
Enebakk 153 153 553 555 1452
Lørenskog -103 -103 189 -59 297
Skedsmo -26 -26 256 223 529
Nittedal -177 -177 151 -329 206
Gjerdrum -129 -129 389 10 1495
Ullensaker -118 -118 215 1005 1567
Nes 239 239 616 894 1676
Eidsvoll 268 268 603 1292 1865
Nannestad 112 112 525 628 1591
Hurdal -166 -166 503 -1313 925
Oslo -166 -166 89 -804 -634
Kongsvinger 150 150 493 831 1444
Hamar 316 316 609 1381 1743
Ringsaker 198 198 566 1135 1870
Løten 79 79 501 556 1566
Stange 112 112 484 917 1672
Nord-Odal -15 -15 501 324 1801
Sør-Odal 67 67 516 531 1671
Eidskog 75 75 535 368 1562
Grue -98 -98 386 -228 1091
Åsnes 71 71 526 497 1668
Våler -15 -15 500 -57 1414
Elverum 244 244 589 1036 1657
Trysil 5 5 448 -448 666
Åmot -36 -36 454 -712 637
Stor-Elvdal -3 -3 588 -1037 813
Rendalen -186 83 477 -2187 23
Engerdal -769 -386 85 -5193 -2028
Tolga -424 -69 331 -2283 387
Tynset -27 -27 440 -302 932
Alvdal -189 79 481 -1523 722
Folldal -374 -36 367 -2309 296
Os -362 -43 365 -1733 799
Lillehammer -134 -134 180 362 832
Gjøvik 233 233 559 997 1525
Dovre 39 39 608 -185 1558
Lesja -130 145 580 -899 1545
Skjåk -279 -18 388 -1866 365
Lom -280 -33 364 -1019 1100
Vågå -9 -9 511 -420 1074
Nord-Fron 30 30 481 411 1563
Sel -68 -68 374 -204 900
Sør-Fron -3 -3 575 -76 1709
Ringebu 140 140 626 455 1778
Øyer 85 85 596 222 1668
Gausdal 51 51 520 265 1501
Østre Toten 179 179 581 926 1831
Vestre Toten 117 117 469 807 1464
Jevnaker 161 161 578 583 1560
Lunner 185 185 596 894 1842
Gran 136 136 537 845 1744
Søndre Land 12 12 485 -101 1161
Nordre Land 84 84 536 573 1728
Sør-Aurdal -146 -146 431 -514 1268
Etnedal -587 -154 311 -2717 669
Nord-Aurdal 110 110 548 310 1400
Vestre Slidre -140 124 532 -871 1385
Øystre Slidre -73 -73 570 -354 1756
Vang -572 -192 260 -2707 347
Drammen -1 -1 264 560 782
Kongsberg -121 -121 196 -267 215
Ringerike 344 344 678 1448 2014
Hole -163 -163 347 -893 553
Flå -348 208 673 -2253 1753
Nes -172 -172 349 -725 778
Gol -367 -367 129 -921 458
Hemsedal -582 -582 206 -3477 -641
Ål -152 -152 311 -511 699
Hol -307 -307 181 -1140 196
Sigdal 103 103 709 -412 1513
Krødsherad 18 303 682 -451 1768
Modum 263 263 615 834 1490
Øvre Eiker 286 286 620 1031 1595
Nedre Eiker 291 291 583 1143 1499
Lier -160 -160 167 -168 365
Røyken -153 -153 183 207 782
Hurum -221 -221 154 85 855
Flesberg -118 138 571 -931 1410
Rollag -641 -201 261 -3033 370
Nore og Uvdal -330 -330 299 -2040 3
Borre 370 370 656 1303 1633
Holmestrand 294 294 644 1065 1714
Tønsberg -25 -25 257 359 666
Sandefjord 360 360 639 1488 1779
Larvik 353 353 650 1237 1619
Svelvik 220 220 610 725 1574
Sande 172 172 599 747 1776
Hof -4 -4 594 -617 1265
Våle 18 18 547 -789 753
Ramnes -11 -11 566 -277 1507
Andebu 131 131 645 95 1559
Stokke 206 206 604 653 1540
Nøtterøy 303 303 613 1081 1526
Tjøme 317 317 818 1120 2521
Lardal -94 -94 581 -331 1940
Porsgrunn 333 333 611 1375 1664
Skien 282 282 564 922 1225
Notodden 139 139 488 913 1553
Siljan -101 -101 570 -1273 977
Bamble 215 215 555 960 1554
Kragerø 61 61 416 330 1003
Drangedal -75 -75 445 -1172 323
Nome 128 128 537 725 1665
71 71 543 429 1625
Sauherad 80 80 591 175 1689
Tinn -155 -155 265 -1092 -96
Hjartdal -627 -240 210 -2724 358
Seljord 76 76 638 -776 931
Kviteseid -232 5 379 -1009 941
Nissedal -780 -343 57 -4141 -1059
Fyresdal -855 -855 48 -4495 -1084
Tokke -277 -277 366 -2410 -299
Vinje -398 -398 175 -2087 -327
Risør 47 47 448 390 1291
Grimstad 233 233 568 697 1265
Arendal 228 228 528 1116 1511
Gjerstad -118 137 563 -791 1509
Vegårdshei -406 -57 391 -1785 1096
Tvedestrand 98 98 569 154 1402
Froland -60 -60 465 -730 787
Lillesand 223 223 610 713 1540
Birkenes -30 -30 473 -685 723
Åmli -334 6 400 -3704 -1136
Iveland -574 9 499 -3689 573
Evje og Hornnes 9 9 534 -521 1001
Bygland -913 -436 -14 -3216 177
Valle -580 -580 328 -3769 -332
Bykle -59 -59 309 -535 201
Kristiansand 325 325 600 993 1262
Mandal 182 182 526 656 1272
Farsund 245 245 627 476 1284
Flekkefjord 90 90 465 -175 594
Vennesla 129 129 478 473 1116
Songdalen 107 107 563 -68 1108
Søgne 83 83 473 -25 821
Marnardal -503 -213 212 -1866 607
Åseral -939 -939 365 -7908 -2493
Audnedal -324 99 560 -2301 1014
Lindesnes -324 -324 185 -1586 -141
Lyngdal 2 2 409 -126 805
Hægebostad -477 -65 395 -2986 270
Kvinesdal -247 -247 213 -888 306
Sirdal -872 -872 -109 -4602 -1894
Eigersund 120 120 470 162 807
Sandnes -96 -96 193 9 351
Stavanger -106 -106 162 -373 -136
Haugesund 277 277 555 1033 1319
Sokndal 113 113 615 23 1426
Lund 20 20 577 -1094 591
Bjerkreim -369 -369 289 -2796 -610
230 230 595 624 1345
Klepp -286 -286 84 -110 638
Time -196 -196 152 -374 261
Gjesdal 108 108 483 -141 632
Sola -113 -113 221 -406 157
Randaberg -259 -259 131 -769 74
Forsand -1150 -1150 -16 -7068 -2500
Strand 143 143 514 202 950
Hjelmeland -613 -613 32 -3513 -1392
Suldal -607 -607 -82 -3079 -1556
Sauda 207 207 607 470 1368
Finnøy -387 -157 264 -3672 -1523
Rennesøy -313 -313 378 -986 1360
Kvitsøy -1154 108 726 -8195 103
Bokn -863 -21 522 -5544 277
Tysvær -287 -287 170 -671 507
Karmøy 210 210 531 955 1453
Utsira -2955 111 1038 -21564 -2703
Vindafjord -217 -217 337 -235 1432
Bergen -85 -85 188 38 303
Etne 108 108 634 -445 1081
Ølen 120 120 702 97 1900
Sveio 129 129 701 -141 1614
Bømlo -25 -25 413 4 1088
Stord -106 -106 221 169 700
Fitjar -332 -111 270 -1359 546
Tysnes -157 71 490 -807 1326
Kvinnherad 110 110 519 -390 550
Jondal -732 -195 280 -2901 1056
Odda -170 -170 186 44 720
Ullensvang -20 -20 543 -1248 465
Eidfjord -1115 -1115 -106 -4937 -998
Ulvik -699 -699 245 -4028 -416
Granvin -573 49 529 -3765 642
Voss 165 165 541 770 1549
Kvam 88 88 501 260 1225
Fusa -495 -495 97 -2049 -191
Samnanger -56 216 597 -1277 885
Os 122 122 457 262 833
Austevoll -73 -73 497 -911 840
Sund 80 80 594 -417 1047
Fjell 88 88 474 212 1040
Askøy 134 134 465 650 1202
Vaksdal -319 -319 140 -1786 -594
Modalen -2246 -2246 421 -16085 -3857
Osterøy 46 46 513 -81 1148
Meland -11 -11 506 115 1595
Øygarden 33 33 646 -465 1496
Radøy -70 -70 452 86 1594
Lindås 77 77 507 372 1419
Austrheim -603 -603 54 -1447 735
Fedje -947 -16 412 -5370 319
Masfjorden -727 -727 86 -4786 -1825
Flora 23 23 398 -650 121
Gulen -461 -200 223 -3930 -1616
Solund -809 -219 236 -6176 -2058
Hyllestad -323 58 506 -2146 895
Høyanger -365 -365 89 -878 289
Vik -445 -445 135 -2001 -203
Balestrand -384 -29 344 -2255 280
Leikanger -125 164 472 -1400 482
Sogndal -68 -68 360 -46 993
Aurland -775 -775 -19 -3182 -510
Lærdal -469 -469 200 -2915 -674
Årdal -235 -235 162 -893 -13
Luster -306 -306 212 -1630 -147
Askvoll -203 -203 391 -1689 176
Fjaler -204 19 394 -426 1460
Gaular -191 28 431 -1347 662
Jølster -66 152 563 -867 1174
Førde -166 -166 209 -147 624
Naustdal -144 98 471 -1068 901
Bremanger -334 -334 239 -1039 720
Vågsøy -381 -381 70 -304 848
Selje -98 -98 511 -1190 751
Eid 71 71 529 185 1370
Hornindal -415 117 564 -3092 698
Gloppen 151 151 613 390 1599
Stryn 80 80 536 -302 875
Molde 312 312 616 882 1296
Kristiansund 231 231 519 1327 1666
Ålesund 332 332 619 1323 1657
Vanylven 27 27 619 -141 1714
Sande -188 -188 439 -1465 567
Herøy 25 25 423 305 1191
Ulstein -352 -352 77 -949 92
Hareid 101 101 534 216 1275
Volda 29 29 433 123 1040
Ørsta 102 102 482 128 926
Ørskog -114 -114 577 -661 1692
Norddal -458 -458 275 -3091 -530
Stranda -356 -356 122 -1028 254
Stordal -740 -125 282 -3194 810
Sykkylven 95 95 499 339 1252
Skodje -26 -26 510 -362 1214
Sula 84 84 481 454 1337
Giske 34 34 493 -138 1053
Haram 162 162 591 109 1154
Vestnes 96 96 535 818 1907
Rauma 128 128 549 -20 984
Nesset -29 -29 556 -1100 721
Midsund -193 126 530 -829 1682
Sandøy -1055 -1055 -170 -5655 -2335
Aukra -127 95 504 -935 1115
Fræna 14 14 454 776 1871
Eide -58 -58 540 -535 1349
Alverøy 19 19 553 -20 1545
Frei -55 -55 450 277 1700
Gjemnes -176 55 483 -781 1408
Tingvoll -92 -92 484 -662 1113
Sunndal -183 -183 225 56 993
Surnadal -24 -24 440 -368 846
Rindal -179 119 513 -1232 1123
Aure -305 -67 332 -1712 369
Halsa -220 101 536 -1067 1609
Tustna -615 -40 435 -3416 727
Smøla -388 -140 258 -1523 601
Trondheim -136 -136 136 320 577
Hemne 41 41 533 -439 913
Snillfjord -991 -427 60 -7539 -3385
Hitra -389 -389 197 -1844 -18
Frøya -321 -321 221 -1990 -384
Ørland 87 87 556 -80 1165
Agdenes -400 -44 368 -1634 1102
Rissa 53 53 539 63 1393
Bjugn -71 -71 441 -215 1246
Åfjord -373 -373 201 -1931 -169
Roan -870 -308 177 -4948 -816
Osen -777 -240 236 -4714 -754
Oppdal 42 42 475 248 1311
Rennebu -98 128 501 -548 1344
Meldal 123 123 589 201 1428
Orkdal 101 101 461 241 935
Røros 1 1 439 -10 1078
Holtålen -179 97 523 -985 1421
Midtre Gauldal 6 6 485 -353 940
Melhus 85 85 474 562 1400
Skaun 79 79 555 196 1472
Klæbu 73 73 544 57 1306
Malvik 164 164 529 642 1364
Selbu -20 -20 525 70 1691
Tydal -781 -781 406 -5530 -698
Steinkjer 145 145 502 703 1385
Namsos 116 116 456 551 1146
Meråker -78 159 533 -816 1138
Stjørdal 163 163 514 924 1579
Frosta -31 234 659 -883 1465
Leksvik -158 -158 403 -464 1235
Levanger 136 136 495 941 1633
Verdal 128 128 494 660 1386
Mosvik -692 14 515 -4209 722
Verran -289 -69 256 -1054 571
Namdalseid -435 -102 328 -1739 970
Inderøy 34 34 501 166 1394
Snåsa -31 232 614 -937 1188
Lierne -730 -333 118 -4062 -926
Røyrvik -1514 -1514 -153 -8695 -2995
Namsskogan -1066 -1066 20 -6246 -1918
Grong -179 78 432 -1010 940
Høylandet -509 -33 406 -2476 993
Overhalla -1 -1 546 -249 1382
Fosnes -1103 -338 192 -5810 -436
Flatanger -1075 -600 -170 -3977 -558
Vikna -351 -351 158 -1085 356
Nærøy -221 -221 263 -1381 -62
Leka -1042 -230 295 -6028 -447
Bodø 274 274 571 976 1356
Narvik 248 248 556 973 1413
Bindal -427 -109 306 -3124 -561
Sømna -502 -198 202 -1731 686
Brønnøy 35 35 453 -9 975
Vega -654 -217 216 -3695 -450
Vevelstad -1411 -436 117 -8801 -2266
Herøy -775 -439 -22 -4702 -2042
Alstadhaug -14 -14 375 265 1107
Leirfjord -260 19 438 -1153 1235
Vefsn 71 71 425 293 959
Grane -422 -34 346 -2898 -163
Hattfjelldal -761 -371 41 -4819 -1912
Dønna -769 -395 62 -4014 -959
Nesna -697 -335 35 -3189 -634
Hemnes 85 85 551 -170 1059
Rana 223 223 540 1013 1491
Lurøy -653 -356 113 -4226 -1497
Træna -1521 -213 324 -9124 -1003
Rødøy -906 -517 21 -6056 -2525
Meløy 86 86 547 -404 795
Gildeskål -492 -234 146 -3803 -1719
Beiarn -533 -85 380 -3892 -432
Saltdal 88 88 566 150 1434
Fauske 100 100 463 417 1126
Skjerstad -782 -232 235 -3386 596
Sørfold -153 94 479 -1513 543
Steigen -208 -208 433 -1715 385
Hamarøy -231 63 444 -2408 -138
Tysfjord -405 -141 254 -2851 -661
Lødingen -91 152 478 -631 1111
Tjeldsund -647 -241 161 -3578 -643
Evenes -479 -78 292 -2111 639
Ballangen -274 -52 330 -988 929
Røst -960 -22 401 -5781 -80
Værøy -1047 -267 128 -4874 -104
Flakstad -743 -345 101 -2594 520
Vestvågøy 55 55 443 352 1186
Vågan -39 -39 339 188 977
Hadsel -4 -4 396 167 1059
-178 -178 385 -55 1656
Øksnes -153 -153 324 -571 711
Sortland 85 85 482 423 1304
Andøy -30 -30 396 -160 867
Moskenes -556 -98 232 -2892 -54
Harstad 161 161 468 488 922
Tromsø 205 205 515 171 621
Kvæfjord -349 -349 207 -2195 -522
Skånland -230 -230 353 -1327 482
Bjarkøy -1209 -187 362 -7018 -265
Ibestad -572 -255 160 -3080 -528
Gratangen -724 -265 195 -3647 -155
Lavangen -832 -250 234 -4106 122
Bardu -91 -91 433 -658 855
Salangen -322 -62 320 -2274 -168
Målselv 84 84 525 -280 821
Sørreisa -127 -127 421 -407 1233
Dyrøy -691 -248 205 -3142 237
Tranøy -680 -320 160 -3766 -669
Torsken -1038 -512 -102 -5741 -2165
Berg -629 -97 353 -4200 -392
Lenvik -96 -96 307 -428 481
Balsfjord -195 -195 299 -1090 278
Karlsøy -805 -556 -97 -5611 -3174
Lyngen -309 -309 273 -1937 -130
Storfjord -343 -8 455 -1898 988
Kåfjord-Gaivuo -371 189 299 -1634 615
Skjervøy -530 -530 12 -2456 -851
Nordreisa -370 -370 120 -1532 -189
Kvænangen -765 172 126 -3000 349
Vardø -376 -376 127 -1579 -165
Vadsø -32 -32 361 -398 460
Hammerfest -129 -129 222 -577 73
Guovdageaidnu-Ka -574 -574 14 -3513 -1678
Alta -5 -5 349 -628 41
Loppa -1166 -199 -256 -6368 -2924
Hasvik -1241 -117 -379 -5334 -2127
Kvalsund -1231 -46 -271 -5761 -2065
Måsøy -806 66 -49 -5249 -2570
Nordkapp -224 -224 248 -1245 9
Porsanger -267 -267 256 -2479 -970
KarasjohkaKarasjok -887 -349 -321 -3725 -1999
Lebesby -946 4 -136 -5692 -2746
Gamvik -1103 -72 -294 -5578 -2639
Berlevåg -1071 62 -237 -5294 -2229
Deatnu-Tana -452 -452 184 -2924 -848
Unjarga-Nesseby -874 558 251 -5462 -942
Båtsfjord -480 109 80 -1894 -197
Sør-Varanger -70 -70 302 -536 220

Fylkeskommunene

Kol. 1 viser: Førsteårsvirkningen av regjeringens forslag uten ekstraordinært skjønn (70 mill).
Kol. 2 viser: Førsteårsvirkningen av regjeringens forslag med ekstraordinært skjønn (70 mill) fordelt.
Kol. 3 viser: Førsteårsvirkningen av Senterpartiets forslag. Her er rammen økt med 1 mrd. slik Senterpartiet foreslår.
Kol. 4 viser: Systemvirkningen av regjeringens forslag uten ekstraordinært skjønn.
Kol. 5 viser: Systemvirkningen av Senterpartiets forslag. Her er rammen økt med 1,4 mrd. slik Senterpartiet foreslår.


       Alle tall er uten Nord-Norge tilskudd og uten ordinære skjønnsmidler, som vil slå likt ut på både regjeringens og Senterpartiets alternativ.

Fylkeskommune Førsteårsvirkningen Systemvirkningen
  Regj. Regj. Sp's Regj. Sp's
  forslag forslag forslag forslag forslag
  u/ekst. m/ekst.   u/ekst.
  skjønn skjønn   skjønn
  (1) (2) (3) (4) (5)
Østfold 85 85 224 397 313
Akershus 64 64 202 281 283
Oslo -9 -9 204 -233 285
Hedmark -62 -60 252 -357 353
Oppland -88 -60 245 -325 343
Buskerud 66 66 223 310 312
Vestfold 104 104 219 465 306
Telemark -9 -9 235 87 329
Aust-Agder 32 32 247 97 346
Vest-Agder 88 88 232 397 325
Rogaland 139 139 223 511 312
Hordaland 7 7 227 -13 318
Sogn og Fjordane -133 -60 279 -593 391
Møre og Romsdal -41 -41 241 -242 338
Sør-Trøndelag -12 -12 227 77 318
Nord-Trøndelag -141 -60 258 -421 361
Nordland -108 -60 259 -337 363
Troms -95 -60 249 -245 349
Finnmark -438 -60 276 -1679 387