Innstilling fra arbeidsordningskomiteen om fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1995.
Dette dokument
- Innst. S. nr. 1 (1994-1995)
- Dato: 06.10.1994
- Utgiver: arbeidsordningskomiteen
- Sidetall: 1
Tilhører sak
Innhold
Til Stortinget.
Arbeidsordningskomiteen tillater seg herved i henhold til reglementets bestemmelser å legge frem forslag om fordeling av budsjettkapitlene til de forskjellige komiteer.
Det etterfølgende forslag har lagt til grunn forretningsordenens § 12 om arbeidsfordelingen mellom komiteene.
I forhold til inneværende års budsjett er noen nye kapitler kommet til og noen kapitler er strøket. For øvrig er det en del endringer i budsjettkapitlenes navn og nummerering.
I henhold til foranstående innstiller komiteen til Stortinget å gjøre slikt
I.
Kapitlene i forslaget til statsbudsjett for terminen 1. januar - 31. desember 1995 fordeles på stortingskomiteene slik:
Energi- og miljøkomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 922 | Norsk Romsenter | ||
| 924 | Internasjonalt samarbeid og | ||
| utviklingsprogrammer | |||
| 930 | Oljedirektoratet | 3930 | Oljedirektoratet |
| 931 | Kartlegging av | 3931 | Kartlegging av |
| kontinentalsokkelen | kontinentalsokkelen | ||
| 932 | Norges geologiske undersøkelse | 3932 | Norges geologiske undersøkelse |
| 933 | Bergvesenet | 3933 | Bergvesenet |
| 934 | Norges vassdrags- og energiverk | 3934 | Norges vassdrags- og energiverk |
| 935 | Energiøkonomisering | ||
| 936 | Hjemfalte anlegg m.v. | 3936 | Hjemfalte anlegg m.v. |
| 3939 | Konsesjonsavgiftsfondet | ||
| 3961 | Statkraft SF | ||
| 991 | Oljeforsyningsberedskap | ||
| 992 | Kraftforsyningsberedskap | ||
| 1400 | Miljøverndepartementet | ||
| 1401 | Opplysningsvirksomhet, tilskudd | ||
| til organisasjoner | |||
| 1402 | Miljøvern i kommunene | ||
| 1406 | Miljøvernavdelingene ved | 4406 | Miljøvernavdelingene ved |
| fylkesmannsembetene | fylkesmannsembetene | ||
| 1410 | Miljøvernforskning | 4410 | Miljøvernforskning |
| 1422 | Naturvern og kulturminnevern | ||
| 1427 | Direktoratet for | 4427 | Direktoratet for |
| naturforvaltning | naturforvaltning | ||
| 1429 | Riksantikvaren | 4429 | Riksantikvaren |
| 1441 | Statens forurensningstilsyn | 4441 | Statens forurensningstilsyn |
| 1442 | Vannmiljø-, avfalls- og | ||
| spesialavfallstiltak | |||
| 1449 | Refusjonsordninger for | ||
| spesialavfall - bilvrak | |||
| og spillolje | |||
| 1463 | Regional og lokal planlegging | ||
| 1465 | Statens kjøp av tjenester i | ||
| Statens kartverk | |||
| 1470 | Internasjonalt samarbeid, tiltak | ||
| for luftmiljø og polarforvaltning | |||
| 1638 | Utredning om norsk klimapolitikk | ||
| 2440 | Statens direkte økonomiske | 5440 | Statens direkte økonomiske |
| engasjement i | engasjement i | ||
| petroleumsvirksomheten | petroleumsvirksomheten | ||
| 5655 | Aksjer i Den norske stats | ||
| oljeselskap a.s | |||
| 2465 | Statens kartverk | 5680 | Innskuddskapital i Statnett SF |
Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 1 | Det Kongelige Hus | ||
| 11 | Slottet, Bygdø Kongsgård | 3011 | Slottet, Bygdø Kongsgård |
| og Oscarshall | og Oscarshall | ||
| 20 | Statsministerens kontor | ||
| 21 | Statsrådet | ||
| 300 | Kulturdepartementet | ||
| 301 | Deltaking i internasjonale | ||
| organisasjoner | 3305 | Inntekter fra Norsk Tipping A/S | |
| 320 | Allmenne kulturformål | ||
| 321 | Stipend og garantiinntekter | ||
| 322 | Billedkunst, kunsthåndverk | 3322 | Billedkunst, kunsthåndverk |
| og design | 3322 | og design | |
| 323 | Musikkformål | 3323 | Musikkformål |
| 324 | Teater- og operaformål | 3324 | Teater- og operaformål |
| 326 | Språk-, litteratur- og | 3326 | Språk-, litteratur- og |
| bibliotekformål | 3326 | bibliotekformål | |
| 328 | Museums- og andre | 3328 | Museums- og andre |
| kulturvernformål | kulturvernformål | ||
| 329 | Arkivformål | 3329 | Arkivformål |
| 334 | Film- og mediaformål | 3334 | Film- og mediaformål |
| 335 | Pressestøtte | ||
| 341 | Idrettsformål | 3390 | OL-inntekter |
| 398 | Informasjonsberedskap, | ||
| Norsk rikskringkasting | |||
| 611 | Barne- og ungdomsvern | ||
| 664 | Pensjonstrygden for sjømenn | ||
| 666 | Avtalefestet pensjon (AFP) | ||
| 800 | Barne- og familiedepartementet | ||
| 840 | Tilskudd til krisetiltak | ||
| 841 | Familievern | ||
| 845 | Barnetrygd | ||
| 846 | Familie- og likestillingspolitisk | ||
| forskning, opplysningsarbeid m.v | |||
| 848 | Likestillingsombudet | ||
| 849 | Likestillingsrådet | ||
| 850 | Barneombudet | ||
| 851 | Statens adopsjonskontor | ||
| 852 | Adopsjonsstøtte | ||
| 854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | ||
| 856 | Barnehager | ||
| 857 | Barne- og ungdomstiltak | ||
| 860 | Forbrukerrådet | 3860 | Forbrukerrådet |
| 862 | Positiv miljømerking | ||
| 865 | Forbrukerpolitisk forskning, | ||
| forbrukersikkerhet og | |||
| internasjonalt samarbeid | |||
| 866 | Statens institutt for | 3866 | Statens institutt for |
| forbruksforskning | for forbruksforskning | ||
| 868 | Forbrukerombudet | ||
| 1500 | Administrasjonsdepartementet | 4500 | Administrasjonsdepartementet |
| 1501 | Fylkesmannsembetene | ||
| 1502 | Velferdstiltak | ||
| 1503 | Tilskudd til kompetanseutvikling | ||
| 1505 | Tilskudd til tjenestemanns- | ||
| organisasjonenes opplysnings- | |||
| og utviklingsfond | |||
| 1508 | Statens forvaltningstjeneste | 4508 | Statens forvaltningstjeneste |
| 1509 | Statskonsult - Direktoratet for | 4509 | Statskonsult - Direktoratet for |
| 1509 | forvaltningsutvikling | forvaltningsutvikling | |
| 1520 | Statens informasjonstjeneste | 4520 | Statens informasjonstjeneste |
| 1525 | Tilskudd til de politiske partier | ||
| 1529 | Statens Pensjonskasse | 4529 | Statens Pensjonskasse |
| 1530 | Pensjoner av statskassen | ||
| 1531 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse | ||
| og Pensjonsordningen for | |||
| apoteketaten | |||
| 1532 | Arbeidsgiveravgift til | ||
| folketrygden | |||
| 1535 | Boliglån til statsansatte | ||
| 1536 | Ventelønn m.v. | 4536 | Ventelønn |
| 1537 | Omstilling, mobilitet og | 4537 | Omstilling, mobilitet og |
| overtallige statsansatte | overtallige statsansatte | ||
| 1570 | Konkurransetilsynet | ||
| 1600 | Finans- og | ||
| tolldepartementet | |||
| 1602 | Kredittilsynet | 4602 | Kredittilsynet |
| 1610 | Toll- og | 4610 | Toll- og |
| og avgiftsdirektoratet - | avgiftsdirektoratet - | ||
| Toll- og avgiftsetaten | Toll- og avgiftsetaten | ||
| 1612 | Oljeskattekontoret | ||
| 1615 | Skattefogdene | 4615 | Skattefogdene |
| 1616 | Andre utgifter til | 4616 | Innbetalte pante- og |
| skatte- og | tinglysingsutgifter | ||
| avgiftsinnkreving | |||
| 1618 | Skattedirektoratet - | 4618 | Skattedirektoratet - |
| Skatteetaten | Skatteetaten | ||
| 1620 | Statistisk sentralbyrå | 4620 | Statistisk sentralbyrå |
| 2445 | Statsbygg | 5445 | Statsbygg |
| 2530 | Fødselspenger og adopsjonspenger | 5670 | Aksjer i Statens datasentral A/S |
Finanskomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 3125 | Garantier under | ||
| Utenriksdepartementet | |||
| 1580 | Pristilskudd | ||
| 1581 | Lovfestet | ||
| merverdiavgiftskompensasjon | |||
| 1633 | A/S Eksportfinans | 4635 | Låne- og garantiprovisjoner |
| 1640 | Omstilling i banksektoren | ||
| 1650 | Innenlandsk statsgjeld, | ||
| renter m.m. | |||
| 1651 | Innenlandsk statsgjeld, | ||
| avdrag | |||
| 1652 | Statens | ||
| grunnkjøpsobligasjoner, | |||
| avdrag og innløsning | |||
| 1660 | Utenlandsk statsgjeld, | ||
| renter m.m. | |||
| 1661 | Utenlandsk statsgjeld, avdrag | ||
| 2309 | Tilfeldige utgifter | 5309 | Tilfeldige inntekter |
| 5331 | Statens grunnkjøpslån | ||
| 5341 | Avdrag på utestående | ||
| fordringer | |||
| 5350 | Tilbakeføring av midler fra | ||
| Statens banksikringsfond | |||
| 5351 | Overføring fra Norges Bank | ||
| 2430 | Lån til statsbankene m.v. | ||
| 2460 | Garanti-Instituttet for | ||
| Eksportkreditt | 5491 | Avskrivning på statens kapital i | |
| statens forretningsdrift | |||
| 5501 | Skatter på formue og inntekt | ||
| 5506 | Avgift av arv og gaver | ||
| 5507 | Skatt og avgift på utvinning | ||
| av petroleum | |||
| 5508 | Avgift på utslipp av CO2 i | ||
| petroleumsvirksomhet på | |||
| kontinentalsokkelen | |||
| 5511 | Tollinntekter | ||
| 5521 | Merverdiavgift og avgift | ||
| på investeringer m.v. | |||
| 5526 | Avgift på alkohol | ||
| 5527 | Driftsoverskudd i A/S | ||
| Vinmonopolet m.m. | |||
| 5531 | Avgift på tobakkvarer | ||
| 5536 | Avgift på motorvogner m.m. | ||
| 5537 | Avgifter på båter m.v. | ||
| 5541 | Avgift på elektrisk kraft | ||
| 5542 | Avgift på mineralolje m.v. | ||
| 5544 | Avgift på kull og koks | ||
| 5545 | Miljøavgifter i landbruket | ||
| 5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | ||
| 5556 | Avgift på kullsyreholdige, | ||
| alkoholfrie drikkevarer m.m. | |||
| 5557 | Avgift på sukker | ||
| 5558 | Avgift på kullsyrefrie | ||
| alkoholfrie drikkevarer m.m. | |||
| 5563 | Honoraravgift m.v. | ||
| 5565 | Dokumentavgift | ||
| 5570 | Lotteriavgift | ||
| 5571 | Totalisatoravgift | ||
| 5580 | Avgift på flyreiser til utlandet | ||
| 5581 | Avgift på utstyr for opptak | ||
| 5581 | og/eller gjengivelse av lyd | ||
| eller bilder m.v. | |||
| 5601 | Renter fra statsbankene | ||
| 5603 | Renter av statens kapital i | ||
| statens forretningsdrift | |||
| 5605 | Renter av statskassens kontant- | ||
| 5605 | beholdning og andre fordringer | ||
| 5606 | Renter fra Norges kommunalbank | ||
| av grunnkjøpslån | |||
| 5607 | Renter av Husbankens grunnfond | ||
| 5608 | Renter av lån til statsforetak | ||
| under Nærings- og | |||
| energidepartementet | |||
| 5609 | Renter av lån til statsforetak | ||
| under Landbruksdepartementet | |||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | ||
| 5690 | Utbytte av statens kapital i | ||
| Norges kommunalbank | |||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i | ||
| Statens bankinvesteringsfond | |||
| 5700 | Folketrygdens inntekter | ||
| 2800 | Statens petroleumsfond | 5800 | Statens petroleumsfond |
| 5999 | Statslånemidler |
Forsvarskomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 42 | Forsvarets ombudsmannsnemnd | ||
| 199 | Skipsfartsberedskap m.m. | ||
| 481 | Direktoratet for sivilt | 3481 | Direktoratet for sivilt |
| beredskap | beredskap | ||
| 1700 | Forsvarsdepartementet | ||
| 1710 | Forsvarets tele- og | 4710 | Forsvarets tele- og |
| datatjeneste | og datatjeneste | ||
| 1713 | Tilskudd til organisasjoner | ||
| 1719 | Fellesinstitusjoner og -utgifter | 4719 | Fellesinstitusjoner og -utgifter |
| under Forsvarsdepartementet | under Forsvarsdepartementet, | ||
| inntekter | |||
| 1720 | Felles ledelse og | 4720 | Felles ledelse og |
| kommandoapparat | kommandoapparat | ||
| 1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter | 4725 | Fellesinstitusjoner og inntekter |
| under Forsvarets overkommando | under Forsvarets overkommando | ||
| 1731 | Hæren | 4731 | Hæren |
| 1732 | Sjøforsvaret | 4732 | Sjøforsvaret |
| 1733 | Luftforsvaret | 4733 | Luftforsvaret |
| 1734 | Heimevernet | 4734 | Heimevernet |
| 1735 | Forsvarets | ||
| etterretningstjeneste | |||
| 1740 | Allierte lagre | 4740 | Allierte lagre |
| 1760 | Nyanskaffelser av materiell og | 4760 | Nyanskaffelse av materiell, |
| nybygg og nyanlegg | nybygg og nyanlegg | ||
| 1761 | Forsvarets relokalisering | 4761 | Forsvarets relokalisering av |
| Gardermoen | Gardermoen | ||
| 1790 | Kystvakten | 4790 | Kystvakten |
| 1791 | Redningstjenesten | 4791 | Redningstjenesten |
| 1792 | FN-tjenesten | 4792 | FN-tjenesten |
| 1793 | Voksenopplæringen | 4793 | Voksenopplæringen |
| 1795 | Kulturelle og allmennyttige | 4795 | Kulturelle og allmennyttige |
| formål | formål | ||
| 1798 | Forsvarets ressursorganisasjon | 4799 | Udisponible inntekter |
| 2462 | Statens kantiner | ||
| 2463 | Forsvarets bygningstjeneste |
Justiskomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 61 | Høyesterett | ||
| 400 | Justisdepartementet | 3400 | Justisdepartementet |
| 401 | Deltakelse i internasjonale | ||
| organisasjoner | |||
| 403 | Fellesfunksjoner | ||
| informasjonsteknologi | |||
| 404 | De særskilte | ||
| etterforskningsorganene | |||
| 405 | Lagmannsrettene | ||
| 410 | Herreds- og byrettene | 3410 | Rettsgebyr |
| 411 | Registerenheten i Brønnøysund | 3411 | Registerenheten i Brønnøysund |
| 412 | Påtalemyndigheten | ||
| 413 | Kontrollen med den militære | ||
| disiplinærmyndighet | |||
| 414 | Undersøkelses- og domsutgifter | ||
| 415 | Regjeringsadvokaten | 3415 | Regjeringsadvokaten |
| 416 | Konfliktråd | ||
| 417 | Norsk Lovtidend | ||
| 418 | Fri rettshjelp | ||
| 430 | Kriminalomsorg i anstalt | 3430 | Kriminalomsorg i anstalt |
| 432 | Kriminalomsorgens | 3432 | Kriminalomsorgens |
| utdanningssenter (KRUS) | utdanningssenter | ||
| 435 | Kriminalomsorg i frihet | 3435 | Kriminalomsorg i frihet |
| 440 | Politi- og lensmannsetaten | 3440 | Politi- og lensmannsetaten |
| 442 | Politihøgskolen | 3442 | Politihøgskolen |
| 444 | Politiets materielltjeneste | 3444 | Politiets materielltjeneste |
| 448 | Grensekommissær | ||
| 449 | Statens innkrevingssentral | 3449 | Statens innkrevingssentral |
| 460 | Sivile tjenestepliktige | 3460 | Sivile tjenestepliktige, |
| driftsinntekter | |||
| 470 | Hovedredningssentralene | ||
| 471 | Statens erstatningsansvar | ||
| 472 | Trossamfunn, m.m. | ||
| 473 | Datatilsynet | 3473 | Datatilsynet |
| 482 | Politiberedskap | 5630 | Aksjer i Tinglysingsdata A/S |
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 200 | Kirke-, utdannings- og | 3200 | Kirke-, utdannings- og |
| forskningsdepartementet | forskningsdepartementet | ||
| 203 | Statens utdanningskontorer | 3203 | Statens utdanningskontorer |
| 206 | Samisk utdanningsråd | 3206 | Samisk utdanningsråd |
| 221 | Tilskudd til grunnskolen | ||
| utenfor rammetilskuddet | |||
| 222 | Statens grunnskoler og | 3222 | Statens grunnskoler og |
| grunnskoleinternat | grunnskoleinternat | ||
| 228 | Forskning, utvikling og | ||
| etterutdanning i grunnskolen | |||
| 229 | Andre formål i grunnskolen | ||
| 231 | Tilskudd til videregående opp- | ||
| læring utenfor rammetilskuddet | |||
| 232 | Statens skoler med undervisning | 3232 | Statens skoler med undervisning |
| på videregående nivå | på videregående nivå | ||
| 234 | Tilskudd til lærebedrifter | ||
| og lærlinger | |||
| 235 | Statlige videregående skoler | 3235 | Statens videregående skoler |
| i landbruksfag og naturbruk | i landbruksfag og naturbruk | ||
| 238 | Kvalitetsutvikling i | ||
| videregående opplæring | |||
| 239 | Andre formål i videregående | ||
| opplæring | |||
| 240 | Private skoler m.v. | ||
| 243 | Kompetansesentra for | 3243 | Kompetansesentra for |
| spesialundervisning | spesialundervisning | ||
| 244 | Nasjonalt læremiddelsenter | 3244 | Nasjonalt læremiddelsenter |
| 249 | Andre tiltak i utdanningen | ||
| 250 | Voksenopplæring under det | 3250 | Voksenopplæring under det |
| offentliges ansvarsområde | offentliges ansvarsområde | ||
| 251 | Voksenopplæring i | ||
| studieforbundene | |||
| 252 | Fjernundervisning | 3252 | Fjernundervisning |
| 253 | Folkehøgskoler | ||
| 255 | Andre voksenopplæringstiltak | 3255 | Andre voksenopplæringstiltak |
| 260 | Universitetet i Oslo | 3260 | Universitetet i Oslo |
| 261 | Universitetet i Bergen | 3261 | Universitetet i Bergen |
| 262 | Universitetet i Trondheim | 3262 | Universitetet i Trondheim |
| 263 | Universitetet i Tromsø | 3263 | Universitetet i Tromsø |
| 264 | Norges handelshøyskole | 3264 | Norges handelshøyskole |
| 265 | Arkitekthøgskolen i Oslo | 3265 | Arkitekthøgskolen i Oslo |
| 266 | Statlige kunstakademier | 3266 | Statlige kunstakademier |
| 267 | Statens kunsthåndverkhøyskoler | 3267 | Statens |
| kunsthåndverkshøyskoler | |||
| 268 | Norges idrettshøgskole | 3268 | Norges idrettshøgskole |
| 269 | Norges musikkhøgskole | 3269 | Norges musikkhøgskole |
| 271 | Statens høgskoler for | ||
| scenekunst | |||
| 274 | Statlige høgskoler | 3274 | Statlige høgskoler |
| 280 | Riksbibliotektjenesten | 3280 | Riksbibliotektjenesten |
| 281 | Bygg og fellesutgifter for | ||
| universiteter og høgskoler | |||
| 282 | Privat høgskoleutdanning | ||
| 283 | Det norske meteorologiske | 3283 | Det norske meteorologiske |
| institutt | institutt | ||
| 285 | Tilskudd til forskningsformål | ||
| 287 | Statlige forskningsinstitutter | 3287 | Statlige forskningsinstitutter |
| 288 | Internasjonale vitenskapelige | ||
| samarbeidstiltak | |||
| 291 | Studium i utlandet og sosiale | ||
| formål for elever og studenter | |||
| 294 | Kirkelig administrasjon | 3294 | Kirkelig administrasjon |
| 295 | Presteskapet | 3295 | Presteskapet |
| 297 | Nidaros domkirke m.m. | 3297 | Nidaros domkirke m.m. |
| 299 | Fondene under Opplysningsvesenets | 3299 | Fondene under Opplysningsvesenets |
| fond | fond | ||
| 920 | Norges Forskningsråd | ||
| 1020 | Havforskningsinstituttet | 4020 | Havforskningsinstituttet |
| 1021 | Drift av forskningsfartøyene | 4021 | Drift forskningsfartøy |
| 1023 | Fiskeri- og havbruksforskning | 4023 | Fiskeri- og havbruksforskning |
| 1124 | Norges landbrukshøgskole | 4124 | Norges landbrukshøgskole |
| 1126 | Norges veterinærhøgskole | 4126 | Norges veterinærhøgskole |
| 1130 | Norsk institutt for | 4130 | Norsk institutt for |
| landbruksøkonomisk forskning | landbruksøkonomisk forskning | ||
| 1135 | Norsk institutt for | 4135 | Norsk institutt for |
| planteforskning | planteforskning | ||
| 1136 | Norsk institutt for | 4136 | Norsk institutt for |
| skogforskning m.m. | skogforskning | ||
| 1137 | Norges Forskningsråd | ||
| 2410 | Statens lånekasse for | 5310 | Statens lånekasse for |
| utdanning | utdanning | ||
| 2475 | Opplysningsvesenets | ||
| fonds skoger |
Kommunalkomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 500 | Kommunal- og | ||
| arbeidsdepartementet | |||
| 502 | Valgutgifter | ||
| 520 | Utlendingsdirektoratet | 3520 | Utlendingsdirektoratet |
| 521 | Bosetting av flyktninger og | 3521 | Bosetting av flyktninger og |
| integrering av innvandrere | integrering av innvandrere | ||
| 530 | Arbeidstilsynet | 3530 | Arbeidstilsynet |
| 531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | 3531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt |
| 532 | Produktregisteret | 3532 | Produktregisteret |
| 533 | Direktoratet for brann- og | 3533 | Direktoratet for brann- og 2 eksplosjonsvern |
| eksplosjonsvern | |||
| 534 | Arbeidsretten, | ||
| meklingsinstitusjonen | |||
| 535 | Arbeidsforskningsinstituttet | 3535 | Arbeidsforskningsinstituttet |
| 536 | Arbeidsmiljøtiltak | ||
| 537 | EL-tilsynet | 3537 | EL-tilsynet |
| 538 | Tilskudd til Norsk | ||
| Elektroteknisk Komit`2 | |||
| 540 | Sametinget | 3540 | Sametinget |
| 541 | Tilskudd til samiske formål | ||
| 550 | Lokal næringsutvikling | ||
| 551 | Regional næringsutvikling i | ||
| fylker og kommuner | |||
| 552 | Nasjonale programmer og | ||
| tiltak for regional utvikling | |||
| 553 | Forsøk | ||
| 561 | Kommunale sysselsettingstiltak | 3570 | Overføring fra |
| Skattefordelingsfondet | |||
| 571 | Utgiftsutjevnende tilskudd | ||
| til kommuner | |||
| 572 | Utgiftsutjevnende tilskudd | ||
| til fylkeskommuner | 3574 | Den Norske Stats Husbank | |
| 580 | Bostøtte | ||
| 581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||
| 585 | Selskapet for innvandrer- og | ||
| flyktningeboliger, | |||
| avviklingskostnader | |||
| 586 | Oppstartingstilskudd til nye | ||
| omsorgsboliger og | |||
| sykehjemsplasser | |||
| 587 | Statens bygningstekniske etat | 3587 | Statens bygningstekniske etat |
| 590 | Arbeidsmarkedsetaten | 3590 | Arbeidsmarkedsetaten |
| 591 | Arbeidsmarkedstiltak | 3591 | Arbeidsmarkedstiltak |
| 592 | Spesielle arbeidsmarkedstiltak | ||
| for yrkeshemmede | |||
| 2310 | Ekstraordinære | ||
| sysselsettingstiltak | |||
| 2412 | Den Norske Stats Husbank | ||
| 2540 | Stønad under arbeidsløyse til | ||
| fiskere og fangstmenn | |||
| 2541 | Dagpenger | ||
| 2542 | Statsgaranti for lønnskrav | ||
| ved konkurs m.v. | |||
| 2543 | Ytelser til yrkesrettet | ||
| attføring |
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 41 | Stortinget | 3041 | Stortinget |
| 43 | Stortingets ombudsmann for | ||
| forvaltningen | |||
| 51 | Riksrevisjonen | 3051 | Riksrevisjonen |
Næringskomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 130 | Sjøfartsdirektoratet med | 3130 | Sjøfartsdirektoratet med |
| Skipskontrollen | med Skipskontrollen | ||
| 133 | Tilskudd til sysselsetting av | ||
| sjøfolk | |||
| 134 | Skipsregistrene | 3134 | Skipsregistrene |
| 900 | Nærings- og | 3900 | Nærings- og |
| energidepartementet | energidepartementet | ||
| 901 | Styret for det industrielle | 3901 | Styret for det industrielle |
| rettsvern | rettsvern | ||
| 902 | Justervesenet | 3902 | Justervesenet |
| 903 | Standardisering | ||
| 910 | Statens veiledningskontor for | ||
| oppfinnere | |||
| 911 | Bedriftsveiledning | ||
| 923 | Forsknings- og | ||
| utviklingskontrakter | |||
| 940 | Reiselivstiltak | ||
| 945 | Omstillingstiltak m.v. | ||
| 946 | Støtte til skipsbygging | 3946 | Støtte til skipsbygging |
| 951 | Store Norske Spitsbergen | ||
| Kulkompani A/S | |||
| 952 | Svalbard Samfunnsdrift A/S | ||
| 953 | Kings Bay Kull Comp. A/S | ||
| 954 | Sulitjelma Bergverk A/S | ||
| 990 | Industri- og | ||
| forsyningsberedskap | |||
| 1000 | Fiskeridepartementet | ||
| 1001 | Deltakelse i internasjonale | ||
| organisasjoner | |||
| 1030 | Fiskeridirektoratet | 4030 | Fiskeridirektoratet |
| 1050 | Diverse fiskeriformål | ||
| 1100 | Landbruksdepartementet | 4100 | Landbruksdepartementet |
| 1102 | Ytre landbruksforvaltning | 4102 | Ytre landbruksforvaltning |
| 1103 | Reindriftsadministrasjonen | 4103 | Reindriftsadministrasjonen |
| 1104 | Tilskudd til organisasjoner | ||
| 1107 | Statens veterinære | 4107 | Statens veterinære |
| felttjeneste (SVF) | felttjeneste (SVF) | ||
| 1110 | Statens landbrukstilsyn | 4110 | Statens landbrukstilsyn |
| 1111 | Statens veterinære | 4111 | Statens veterinære |
| 1111 | laboratorier (SVL) | laboratorier (SVL) | |
| 1114 | Statens | 4114 | Statens |
| næringsmiddeltilsyn (SNT) | næringsmiddeltilsyn (SNT) | ||
| 1140 | Miljø- og næringstiltak i | ||
| jordbruket | |||
| 1142 | Miljø- og næringstiltak i | 4142 | Miljø- og næringstiltak i |
| skogbruket | skogbruket | ||
| 1145 | Jordskifteverket | 4145 | Jordskifteverket |
| 1146 | Norsk institutt for jord- og | 4146 | Norsk institutt for jord- og |
| skogkartlegging | skogkartlegging | ||
| 1148 | Naturskade - erstatning og | 4148 | Naturskade - erstatning og |
| sikring | sikring | ||
| 1150 | Til gjennomføring av | 4150 | Til gjennomføring av |
| jordbruksavtalen m.m. | jordbruksavtalen m.m. | ||
| 1151 | Til gjennomføring av | ||
| reindriftsavtalen | |||
| 1161 | Statsskog SF | ||
| 2411 | Statens landbruksbank | 5311 | Statens landbruksbank |
| 2414 | Statens fiskarbank | ||
| 2420 | Statens nærings- og | 5320 | Statens nærings- og |
| distriktsutviklingsfond | distriktsutviklingsfond | ||
| 2425 | Statens nærings- og | ||
| distriktsutviklingsfond (SND) | |||
| og fylkeskommunene | |||
| 2472 | Statkorn | 5651 | Utbytte på aksjer i selskaper |
| under Landbruksdepartementet | |||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||
| 5656 | Aksjer i andre selskaper under | ||
| Nærings- og energidepartementets | |||
| forvaltning | |||
| 5682 | Innskuddskapital i Statens | ||
| nærings- og | |||
| distriktutviklingsfond |
Samferdselskomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 1060 | Kystadministrasjon | 4060 | Kystadministrasjon |
| 1064 | Havnetjenesten | ||
| 1065 | Fyrtjenesten | 4065 | Fyrtjenesten |
| 1066 | Lostjenesten | 4066 | Lostjenesten |
| 1070 | Elektroniske | ||
| navigasjonshjelpemidler | |||
| 1300 | Samferdselsdepartementet | ||
| 1301 | Forskning og utvikling m.v. | 4302 | Garantiavgift Norges Postbank |
| 1310 | Flytransport | 4310 | Flytransport |
| 1311 | Tilskudd til ikke-statlige | ||
| flyplasser | |||
| 1312 | Oslo Hovedflyplass AS | ||
| 1320 | Vegadministrasjon | 4320 | Vegadministrasjon |
| 1321 | Drift av statens veger m.v. | 4321 | Drift av statens veger m.v. |
| 1322 | Statens veganlegg | ||
| 1323 | Tilskudd til fylkesveganlegg | ||
| 1330 | Hurtigruten | ||
| 1331 | Særskilte investeringer m.v for | ||
| kollektivtrafikk i storbyene | |||
| 1350 | Statsbanenes kjøreveg | 4350 | Statsbanenes kjøreveg |
| 1351 | Overføringer til Statsbanenes | ||
| trafikkdel | |||
| 1352 | NSB Gardermobanen AS | ||
| 1360 | Samferdselsberedskap | ||
| 1370 | Kjøp av posttjenester | ||
| 1380 | Statens teleforvaltning | 4380 | Statens teleforvaltning |
| 2450 | Luftfartsverket | 5450 | Luftfartsverket |
| 2451 | Statsbanenes trafikkdel | 5451 | Statsbanenes trafikkdel |
| 2452 | Postverket | 5452 | Postverket |
| 5610 | Renter av lån til aksjeselskap | ||
| 5640 | Aksjer i Televerket AS |
Sosialkomiteen
| Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
| 600 | Sosial- og helsedepartementet | 3600 | Sosial- og helsedepartementet |
| 603 | Utredningsvirksomhet, veiledning | ||
| og forsøksvirksomhet | |||
| 604 | Frivillighetssentraler | ||
| 605 | Modernisering og | ||
| utviklingsarbeid | |||
| 610 | Rusmiddeldirektoratet | ||
| 612 | Statens institutt for alkohol | 3612 | Statens institutt for alkohol |
| og narkotikaforskning | og narkotikaforskning | ||
