1. Innledning
- 1.1 Bevilgningsforslag for budsjettkapitler og poster i rammeområde 14
- 1.2 Generelt om rammeområde 14
- 1.3 Oppsummering av fraksjonenes primærstandpunkter under rammeområde 14
- 1.4 Rammevedtak rammeområde 14
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Berit Brørby, Svein Roald Hansen og Ivar Skulstad, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og lederen Lodve Solholm, fra Høyre, Per-Kristian Foss, fra Sosialistisk Venstreparti, Inge Ryan, fra Kristelig Folkeparti, Ola T. Lånke, og fra Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa, viser til at St.meld. nr. 1 (2006-2007) Nasjonalbudsjettet for 2007 og St.prp. nr. 1 (2006-2007) statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober 2006.
Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag til bevilgninger på statsbudsjettet for 2007 under den ramme og de kapitler som er fordelt til komiteen i Stortingets møte 19. oktober 2007, jf. Innst. S. nr. 4 (2006-2007).
Stortinget har i møte 28. november 2006 vedtatt netto rammer på de ulike rammeområder. De fremsatte bevilgningsforslag i denne innstillingen bygger på disse vedtakene om rammenes størrelse; jf. Stortingets forretningsorden § 19.
Tabellen under viser en oversikt over bevilgningsforslag på de ulike kapitler og poster innenfor rammeområde 14 i St.prp. nr. 1 (2006-2007):
Kap. | Post | Formål | St.prp. nr. 1 |
Utgifter i hele kroner | |||
Det kongelige hus | |||
1 | H.M. Kongen og H.M. Dronningen | 143 968 000 | |
1 | Apanasje | 7 900 000 | |
50 | Det Kgl. Hoff | 112 068 000 | |
51 | Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff | 24 000 000 | |
2 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen | 18 529 000 | |
1 | Apanasje | 5 900 000 | |
50 | H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. . | 12 629 000 | |
Stortinget og underliggende institusjoner | |||
41 | Stortinget | 818 100 000 | |
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 621 300 000 | |
32 | Kjøp av leiligheter, kan overføres | 15 000 000 | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 60 300 000 | |
70 | Tilskudd til partigruppene | 120 500 000 | |
72 | Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek | 1 000 000 | |
43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | 37 100 000 | |
1 | Driftsutgifter | 37 100 000 | |
44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | 5 900 000 | |
1 | Driftsutgifter | 5 900 000 | |
51 | Riksrevisjonen | 347 900 000 | |
1 | Driftsutgifter | 347 900 000 | |
Sum utgifter rammeområde 14 | 1 371 497 000 | ||
Inntekter i hele kroner | |||
3041 | Stortinget | 8 200 000 | |
1 | Salgsinntekter | 5 700 000 | |
3 | Leieinntekter | 2 500 000 | |
3051 | Riksrevisjonen | 2 200 000 | |
1 | Refusjon innland | 1 000 000 | |
2 | Refusjon utland | 1 200 000 | |
Sum inntekter rammeområde 14 | 10 400 000 | ||
Netto rammeområde 14 | 1 361 097 000 |
Budsjettinnstillingen omfatter bevilgninger til Det kongelige hus, til Stortinget og til følgende institusjoner som er underlagt Stortinget; Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Riksrevisjonen og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. Forsvarets ombudsmannsnemnd er ikke omhandlet i denne innstillingen.
Budsjettforslaget for rammeområde 14, summen av Regjeringens forslag til inntekter og utgifter, er kr 1 361 097 000.
Nedenfor følger en oversikt over fraksjonenes primære budsjettforslag under rammeområde 14, der disse avviker fra budsjettforslaget og slik de lå til grunn fra de respektive partienes forslag til rammesum i finanskomiteens innstilling, jf. Budsjett-innst. S. I (2006-2007):
Kap. | Post | Formål | St.prp. nr. 1 | A, SV, Sp | FrP | Høyre | KrF |
Utgifter rammeområde 14 (i hele tusen kroner) | |||||||
1 | H.M. Kongen og H.M. Dronningen | 143 968 | 143 968 (0) | 143 968 (0) | 143 968 (0) | 143 968 (0) | |
1 | Apanasje | 7 900 | 7 900 (0) | 7 900 (0) | 7 900 (0) | 7 900 (0) | |
50 | Det Kgl. Hoff | 112 068 | 112 068 (0) | 112 068 (0) | 112 068 (0) | 112 068 (0) | |
51 | Særskilte prosjekter ved Det Kongelige Hoff | 24 000 | 24 000 (0) | 24 000 (0) | 24 000 (0) | 24 000 (0) | |
2 | H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen | 18 529 | 18 529 (0) | 18 529 (0) | 18 529 (0) | 18 529 (0) | |
1 | Apanasje | 5 900 | 5 900 (0) | 5 900 (0) | 5 900 (0) | 5 900 (0) | |
50 | H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Kronprinsessens stab mv. | 12 629 | 12 629 (0) | 12 629 (0) | 12 629 (0) | 12 629 (0) | |
41 | Stortinget | 818 100 | 818 100 (0) | 818 100 (0) | 800 576 (-17 524) | 813 100 (-5 000) | |
1 | Driftsutgifter | 621 300 | 621 300 (0) | 621 300 (0) | 618 776 (-2 524) | 616 300 (-5 000) | |
32 | Kjøp av leiligheter | 15 000 | 15 000 (0) | 15 000 (0) | 0 (-15 000) | 15 000 (0) | |
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 60 300 | 60 300 (0) | 60 300 (0) | 60 300 (0) | 60 300 (0) | |
70 | Tilskudd til partigruppene | 120 500 | 120 500 (0) | 120 500 (0) | 120 500 (0) | 120 500 (0) | |
72 | Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek | 1 000 | 1 000 (0) | 1 000 (0) | 1 000 (0) | 1 000 (0) | |
43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | 37 100 | 37 100 (0) | 37 100 (0) | 35 266 (-1 834) | 37 100 (0) | |
1 | Driftsutgifter | 37 100 | 37 100 (0) | 37 100 (0) | 35 266 (-1 834) | 37 100 (0) | |
44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | 5 900 | 5 900 (0) | 5 900 (0) | 5 900 (0) | 5 900 (0) | |
1 | Driftsutgifter | 5 900 | 5 900 (0) | 5 900 (0) | 5 900 (0) | 5 900 (0) | |
51 | Riksrevisjonen | 347 900 | 347 900 (0) | 347 900 (0) | 327 900 (-20 000) | 347 900 (0) | |
1 | Driftsutgifter | 347 900 | 347 900 (0) | 347 900 (0) | 327 900 (-20 000) | 347 900 (0) | |
Sum utgifter | 1 371 497 | 1 371 497 (0) | 1 371 497 (0) | 1 332 139 (-39 358) | 1 366 497 (-5 000) | ||
Inntekter rammeområde 14 (i hele tusen kroner) | |||||||
3041 | Stortinget | 8 200 | 8 200 (0) | 8 200 (0) | 8 200 (0) | 8 200 (0) | |
1 | Salgsinntekter | 5 700 | 5 700 (0) | 5 700 (0) | 5 700 (0) | 5 700 (0) | |
3 | Leieinntekter | 2 500 | 2 500 (0) | 2 500 (0) | 2 500 (0) | 2 500 (0) | |
3051 | Riksrevisjonen | 2 200 | 2 200 (0) | 2 200 (0) | 2 200 (0) | 2 200 (0) | |
1 | Refusjon innland | 1 000 | 1 000 (0) | 1 000 (0) | 1 000 (0) | 1 000 (0) | |
2 | Refusjon utland | 1 200 | 1 200 (0) | 1 200 (0) | 1 200 (0) | 1 200 (0) | |
Sum inntekter | 10 400 | 10 400 (0) | 10 400 (0) | 10 400 (0) | 10 400 (0) | ||
Sum netto | 1 361 097 | 1 361 097 (0) | 1 361 097 (0) | 1 321 739 (-39 358) | 1 356 097 (-5 000) |
Ved Stortingets vedtak av 28. november 2006 er netto utgiftsramme for rammeområde 14 fastsatt til kr 1 361 097 000, jf. Budsjett-innst. S. I (2006-2007).