6. Rammeområde 23 skatter og avgifter - oversikt over forslag
Komiteen viser til at det nedenfor er gitt en oversikt over de ulike fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 23.
Tabellen viser bevilgningsforslagene til de ulike fraksjonene under rammeområde 23. Avvikene er angitt i parentes i forhold til forslaget fra Regjeringen.
Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1-14 | H, KrF og V | Ap | Frp | SV | SP | KP |
Inntekter rammeområde 23 (i hele tusen kroner) | |||||||||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 131 440 000 | 131 440 000 (0) | 134 248 000 (+2 808 000) | 120 655 000 (-10 785 000) | 136 435 000 (+4 995 000) | 134 280 000 (+2 840 000) | 128 820 000 (-2 620 000) | |
70 | Toppskatt mv. | 22 000 000 | 22 000 000 (0) | 23 865 000 (+1 865 000) | 20 390 000 (-1 610 000) | 24 750 000 (+2 750 000) | 25 600 000 (+3 600 000) | 20 765 000 (-1 235 000) | |
72 | Fellesskatt | 109 440 000 | 109 440 000 (0) | 110 383 000 (+943 000) | 100 265 000 (-9 175 000) | 111 685 000 (+2 245 000) | 108 680 000 (-760 000) | 108 055 000 (-1 385 000) | |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 430 000 | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 000 000 (-430 000) | 1 460 000 (+30 000) | 1 430 000 (0) | 1 000 000 (-430 000) | |
70 | Avgift | 1 430 000 | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 000 000 (-430 000) | 1 460 000 (+30 000) | 1 430 000 (0) | 1 000 000 (-430 000) | |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 103 300 000 | 103 300 000 (0) | 103 300 000 (0) | 103 300 000 (0) | 103 600 000 (+300 000) | 103 300 000 (0) | 103 300 000 (0) | |
71 | Ordinær skatt på formue og inntekt | 39 000 000 | 39 000 000 (0) | 39 000 000 (0) | 39 000 000 (0) | 39 300 000 (+300 000) | 39 000 000 (0) | 39 000 000 (0) | |
72 | Særskatt på oljeinntekter | 63 000 000 | 63 000 000 (0) | 63 000 000 (0) | 63 000 000 (0) | 63 000 000 (0) | 63 000 000 (0) | 63 000 000 (0) | |
73 | Produksjonsavgift | 700 000 | 700 000 (0) | 700 000 (0) | 700 000 (0) | 700 000 (0) | 700 000 (0) | 700 000 (0) | |
74 | Arealavgift mv. | 600 000 | 600 000 (0) | 600 000 (0) | 600 000 (0) | 600 000 (0) | 600 000 (0) | 600 000 (0) | |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | 3 300 000 | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 240 000 (-60 000) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | |
70 | Avgift | 3 300 000 | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 240 000 (-60 000) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | |
5511 | Tollinntekter | 1 500 000 | 1 500 000 (0) | 1 500 000 (0) | 1 500 000 (0) | 1 500 000 (0) | 1 650 000 (+150 000) | 2 050 000 (+550 000) | |
70 | Toll | 1 488 000 | 1 488 000 (0) | 1 488 000 (0) | 1 488 000 (0) | 1 488 000 (0) | 1 638 000 (+150 000) | 2 038 000 (+550 000) | |
71 | Auksjonsinntekter fra tollkvoter | 12 000 | 12 000 (0) | 12 000 (0) | 12 000 (0) | 12 000 (0) | 12 000 (0) | 12 000 (0) | |
5521 | Merverdiavgift og avgift på investeringer mv. | 132 900 000 | 132 900 000 (0) | 132 900 000 (0) | 132 900 000 (0) | 132 901 000 (+1 000) | 132 660 000 (-240 000) | 132 210 000 (-690 000) | |
70 | Avgift | 132 900 000 | 132 900 000 (0) | 132 900 000 (0) | 132 900 000 (0) | 132 901 000 (+1 000) | 132 660 000 (-240 000) | 132 210 000 (-690 000) | |
5526 | Avgift på alkohol | 8 539 000 | 8 539 000 (0) | 8 539 000 (0) | 5 650 000 (-2 889 000) | 8 539 000 (0) | 8 839 000 (+300 000) | 8 539 000 (0) | |
71 | Produktavgift på brennevin, vin m.m. | 4 873 000 | 4 873 000 (0) | 4 873 000 (0) | 3 781 000 (-1 092 000) | 4 873 000 (0) | 5 173 000 (+300 000) | 4 873 000 (0) | |
72 | Produktavgift på øl | 3 666 000 | 3 666 000 (0) | 3 666 000 (0) | 1 869 000 (-1 797 000) | 3 666 000 (0) | 3 666 000 (0) | 3 666 000 (0) | |
5527 | Vinmonopolavgiften m.m. | 24 000 | 24 000 (0) | 24 000 (0) | 24 000 (0) | 24 000 (0) | 24 000 (0) | 24 000 (0) | |
72 | Gebyr på statlige skjenkebevillinger | 300 | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | |
73 | Vinmonopolavgiften | 23 700 | 23 700 (0) | 23 700 (0) | 23 700 (0) | 23 700 (0) | 23 700 (0) | 23 700 (0) | |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 7 474 000 | 7 474 000 (0) | 7 474 000 (0) | 4 674 000 (-2 800 000) | 7 474 000 (0) | 7 914 000 (+440 000) | 7 474 000 (0) | |
70 | Avgift | 7 474 000 | 7 474 000 (0) | 7 474 000 (0) | 4 674 000 (-2 800 000) | 7 474 000 (0) | 7 914 000 (+440 000) | 7 474 000 (0) | |
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | 33 380 000 | 33 380 000 (0) | 33 380 000 (0) | 26 293 000 (-7 087 000) | 32 440 000 (-940 000) | 33 380 000 (0) | 32 623 000 (-757 000) | |
71 | Engangsavgift på motorvogner m.m. | 12 943 000 | 12 943 000 (0) | 12 943 000 (0) | 11 293 000 (-1 650 000) | 12 943 000 (0) | 12 943 000 (0) | 12 943 000 (0) | |
72 | Årsavgift | 5 823 000 | 5 823 000 (0) | 5 823 000 (0) | 4 727 000 (-1 096 000) | 4 883 000 (-940 000) | 5 823 000 (0) | 5 823 000 (0) | |
73 | Vektårsavgift | 327 000 | 327 000 (0) | 327 000 (0) | 320 000 (-7 000) | 327 000 (0) | 327 000 (0) | 320 000 (-7 000) | |
75 | Omregistreringsavgift | 1 655 000 | 1 655 000 (0) | 1 655 000 (0) | 905 000 (-750 000) | 1 655 000 (0) | 1 655 000 (0) | 905 000 (-750 000) | |
76 | Avgift på bensin | 8 737 000 | 8 737 000 (0) | 8 737 000 (0) | 5 815 000 (-2 922 000) | 8 737 000 (0) | 8 737 000 (0) | 8 737 000 (0) | |
77 | Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) | 3 895 000 | 3 895 000 (0) | 3 895 000 (0) | 3 233 000 (-662 000) | 3 895 000 (0) | 3 895 000 (0) | 3 895 000 (0) | |
5537 | Avgifter på båter mv. | 125 000 | 125 000 (0) | 125 000 (0) | 123 000 (-2 000) | 125 000 (0) | 125 000 (0) | 123 000 (-2 000) | |
71 | Avgift på båtmotorer | 125 000 | 125 000 (0) | 125 000 (0) | 123 000 (-2 000) | 125 000 (0) | 125 000 (0) | 123 000 (-2 000) | |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 6 868 000 | 6 868 000 (0) | 6 868 000 (0) | 4 218 000 (-2 650 000) | 7 378 000 (+510 000) | 6 868 000 (0) | 6 868 000 (0) | |
70 | Forbruksavgift | 6 868 000 | 6 868 000 (0) | 6 868 000 (0) | 4 218 000 (-2 650 000) | 7 378 000 (+510 000) | 6 868 000 (0) | 6 868 000 (0) | |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 884 000 | 884 000 (0) | 884 000 (0) | 200 000 (-684 000) | 884 000 (0) | 884 000 (0) | 882 000 (-2 000) | |
70 | Avgift på mineralolje | 800 000 | 800 000 (0) | 800 000 (0) | 116 000 (-684 000) | 800 000 (0) | 800 000 (0) | 800 000 (0) | |
71 | Avgift på smøreolje | 84 000 | 84 000 (0) | 84 000 (0) | 84 000 (0) | 84 000 (0) | 84 000 (0) | 82 000 (-2 000) | |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 3 718 000 | 3 718 000 (0) | 3 718 000 (0) | 3 650 000 (-68 000) | 5 178 000 (+1 460 000) | 3 718 000 (0) | 3 633 000 (-85 000) | |
70 | CO2-avgift | 3 632 000 | 3 632 000 (0) | 3 632 000 (0) | 3 564 000 (-68 000) | 5 092 000 (+1 460 000) | 3 632 000 (0) | 3 547 000 (-85 000) | |
71 | Svovelavgift | 86 000 | 86 000 (0) | 86 000 (0) | 86 000 (0) | 86 000 (0) | 86 000 (0) | 86 000 (0) | |
5545 | Miljøavgifter i landbruket | 40 000 | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 140 000 (+100 000) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | |
71 | Miljøavgift, plantevernmidler | 40 000 | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 140 000 (+100 000) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 560 000 | 560 000 (0) | 560 000 (0) | 485 000 (-75 000) | 495 000 (-65 000) | 560 000 (0) | 560 000 (0) | |
70 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 560 000 | 560 000 (0) | 560 000 (0) | 485 000 (-75 000) | 495 000 (-65 000) | 560 000 (0) | 560 000 (0) | |
5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | 6 000 | 6 000 (0) | 6 000 (0) | 6 000 (0) | 6 000 (0) | 6 000 (0) | 6 000 (0) | |
70 | Trikloreten (TRI) | 4 000 | 4 000 (0) | 4 000 (0) | 4 000 (0) | 4 000 (0) | 4 000 (0) | 4 000 (0) | |
71 | Tetrakloreten (PER) | 2 000 | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | |
5548 | Miljøavgift på klimagasser | 90 000 | 90 000 (0) | 0 (-90 000) | 0 (-90 000) | 90 000 (0) | 90 000 (0) | 0 (-90 000) | |
70 | Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK) | 90 000 | 90 000 (0) | 0 (-90 000) | 0 (-90 000) | 90 000 (0) | 90 000 (0) | 0 (-90 000) | |
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 879 000 | 879 000 (0) | 879 000 (0) | 864 000 (-15 000) | 879 000 (0) | 979 000 (+100 000) | 864 000 (-15 000) | |
70 | Avgift | 879 000 | 879 000 (0) | 879 000 (0) | 864 000 (-15 000) | 879 000 (0) | 979 000 (+100 000) | 864 000 (-15 000) | |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. | 979 000 | 979 000 (0) | 979 000 (0) | 961 000 (-18 000) | 979 000 (0) | 979 000 (0) | 961 000 (-18 000) | |
70 | Avgift | 979 000 | 979 000 (0) | 979 000 (0) | 961 000 (-18 000) | 979 000 (0) | 979 000 (0) | 961 000 (-18 000) | |
5557 | Avgift på sukker | 220 000 | 220 000 (0) | 220 000 (0) | 216 000 (-4 000) | 220 000 (0) | 220 000 (0) | 220 000 (0) | |
70 | Avgift | 220 000 | 220 000 (0) | 220 000 (0) | 216 000 (-4 000) | 220 000 (0) | 220 000 (0) | 220 000 (0) | |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 605 000 | 605 000 (0) | 598 000 (-7 000) | 593 000 (-12 000) | 605 000 (0) | 605 000 (0) | 593 000 (-12 000) | |
70 | Grunnavgift på engangsemballasje | 421 000 | 421 000 (0) | 414 000 (-7 000) | 413 000 (-8 000) | 421 000 (0) | 421 000 (0) | 413 000 (-8 000) | |
71 | Miljøavgift på kartong | 17 000 | 17 000 (0) | 17 000 (0) | 17 000 (0) | 17 000 (0) | 17 000 (0) | 17 000 (0) | |
72 | Miljøavgift på plast | 32 000 | 32 000 (0) | 32 000 (0) | 31 000 (-1 000) | 32 000 (0) | 32 000 (0) | 31 000 (-1 000) | |
73 | Miljøavgift på metall | 91 000 | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 89 000 (-2 000) | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 89 000 (-2 000) | |
74 | Miljøavgift på glass | 44 000 | 44 000 (0) | 44 000 (0) | 43 000 (-1 000) | 44 000 (0) | 44 000 (0) | 43 000 (-1 000) | |
5565 | Dokumentavgift | 3 369 000 | 3 369 000 (0) | 3 369 000 (0) | 2 529 000 (-840 000) | 3 029 000 (-340 000) | 3 369 000 (0) | 3 029 000 (-340 000) | |
70 | Avgift | 3 369 000 | 3 369 000 (0) | 3 369 000 (0) | 2 529 000 (-840 000) | 3 029 000 (-340 000) | 3 369 000 (0) | 3 029 000 (-340 000) | |
5571 | Totalisatoravgift | 92 500 | 92 500 (0) | 92 500 (0) | 92 500 (0) | 92 500 (0) | 92 500 (0) | 92 500 (0) | |
70 | Avgift | 92 500 | 92 500 (0) | 92 500 (0) | 92 500 (0) | 92 500 (0) | 92 500 (0) | 92 500 (0) | |
5577 | Avgift til staten av apotekenes omsetning (jf. kap. 751) | 131 300 | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | |
70 | Avgift | 131 300 | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | |
5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750) | 102 661 | 102 661 (0) | 102 661 (0) | 102 661 (0) | 102 661 (0) | 102 661 (0) | 102 661 (0) | |
70 | Registreringsavgift | 58 298 | 58 298 (0) | 58 298 (0) | 58 298 (0) | 58 298 (0) | 58 298 (0) | 58 298 (0) | |
71 | Kontrollavgift | 44 363 | 44 363 (0) | 44 363 (0) | 44 363 (0) | 44 363 (0) | 44 363 (0) | 44 363 (0) | |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 114 000 | 114 000 (0) | 114 000 (0) | 114 000 (0) | 114 000 (0) | 114 000 (0) | 114 000 (0) | |
70 | Inntekter fra telesektoren | 114 000 | 114 000 (0) | 114 000 (0) | 114 000 (0) | 114 000 (0) | 114 000 (0) | 114 000 (0) | |
5700 | Folketrygdens inntekter | 146 600 000 | 146 600 000 (0) | 146 600 000 (0) | 146 600 000 (0) | 145 230 000 (-1 370 000) | 146 600 000 (0) | 146 600 000 (0) | |
71 | Trygdeavgift | 62 300 000 | 62 300 000 (0) | 62 300 000 (0) | 62 300 000 (0) | 62 180 000 (-120 000) | 62 300 000 (0) | 62 300 000 (0) | |
72 | Arbeidsgiveravgift | 84 300 000 | 84 300 000 (0) | 84 300 000 (0) | 84 300 000 (0) | 83 050 000 (-1 250 000) | 84 300 000 (0) | 84 300 000 (0) | |
Sum inntekter rammeområde 23 | 588 670 461 | 588 670 461 (0) | 591 381 461 (+2 711 000) | 560 161 461 (-28 509 000) | 593 351 461 (+4 681 000) | 592 260 461 (+3 590 000) | 584 159 461 (-4 511 000) | ||
Sum netto rammeområde 23 | -588 670 461 | -588 670 461 (0) | -591 381 461 (-2 711 000) | -560 161 461 (+28 509 000) | -593 351 461 (-4 681 000) | -592 260 461 (-3 590 000) | -584 159 461 (+4 511 000) |
Komiteen viser til at i samsvar med Stortingets forretningsorden § 19 femte ledd, jf. Innst. S. nr. 243 (1996-1997), skal bare de forslag som summerer seg til den rammen som er vedtatt ved behandlingen av Budsjett-innst. S. I (2002-2003), tas opp til votering ved behandling av nærværende budsjettinnstilling.
Komiteen viser til at ingen av forslagene har tilslutning fra et flertall av medlemmene i finanskomiteen. Komiteen viser videre til at det er forslaget fra medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre som har tilslutning fra flest medlemmer. Dette forslaget er ført opp under kapittel 15 Komiteens tilråding. De øvrige forslagene er ført opp under kapittel 12.