5. Rammeområde 24 Utbytte mv.
- 5.1 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning, kap. 5656 post 80
- 5.2 Aksjer i A/S Vinmonopolet, kap 5631 post 80
- 5.3 Oversikt over forslagene
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet viser til merknader og forslag i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003) punkt 8.10.
Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet som innebærer at Fremskrittspartiet gir subsidiær tilslutning til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2003 med de endringer som fremgår av avtalen. Avtalen innebærer endring i utbytte fra Statkraft SF fra 1 620 til 1 710 mill. kroner. Disse medlemmer foreslår derfor at bevilgningen under kap. 5656 post 80 økes fra Regjeringens forslag om 4 772 mill. kroner til 4 862 mill. kroner.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til sine merknader og forslag i Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 (2002-2003) og støtter forslaget om at bevilgningen under kap. 5656 post 80 økes til 4 862 mill. kroner.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer subsidiært slutter seg til forslaget fra regjeringspartiene i henhold til budsjettavtalen.
Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til egen merknad i Budsjett-innst. S. I (2002-2003) punkt 3.2.24.2. Dette medlem mener det er uforsvarlig å øke utbyttet fra Statkraft til over 95 pst. av forventet overskudd, og går derfor mot forslaget om dette i budsjettavtalen.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet viser til merknader og forslag i Budsjett-innst. S. nr. 1 (2002-2003) punkt 8.7.
Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at budsjettavtalen innebærer at Fremskrittspartiet gir subsidiær tilslutning til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2003 med de endringer som fremgår av avtalen. Avtalen innebærer endring av statens andel av overskuddet fra A/S Vinmonopolet fra 40 pst. til 75 pst. i forhold til Regjeringens forslag. Disse medlemmer foreslår derfor at bevilgningen under kap. 5631 post 80 økes fra Regjeringens forslag om 22,7 mill. kroner til 42,7 mill. kroner. Disse medlemmer fremmer i denne sammenheng følgende forslag:
"Stortinget slutter seg til Regjeringens forslag til vedtak III under rammeområde 24 med følgende endring:
Vedtaket skal lyde:
"Stortinget samtykker i at statens andel i 2003 av driftsoverskuddet i A/S Vinmonopolet fastsettes til 75 pst. av resultatet i 2002, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften."
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til sine merknader og forslag i Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 (2002-2003) og vil slutte seg til forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at disse medlemmer subsidiært slutter seg til forslaget fra regjeringspartiene i henhold til budsjettavtalen.
Komiteen viser til at tabellen viser bevilgningsforslagene til de ulike fraksjonene under rammeområde 24. Avvikene er angitt i parentes i forhold til Regjeringens forslag.
Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1-14 | H, KrF og V | Ap | Frp | SV | Sp | Kp |
Inntekter (i hele tusen kroner) | |||||||||
5316 | Kommunalbanken AS | 13 800 | 13 800 (0) | 13 800 (0) | 13 800 (0) | 13 800 (0) | 13 800 (0) | 13 800 (0) | |
70 | Garantiprovisjon | 13 800 | 13 800 (0) | 13 800 (0) | 13 800 (0) | 13 800 (0) | 13 800 (0) | 13 800 (0) | |
5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | 30 800 | 30 800 (0) | 30 800 (0) | 30 800 (0) | 30 800 (0) | 30 800 (0) | 30 800 (0) | |
81 | Aksjeutbytte | 30 800 | 30 800 (0) | 30 800 (0) | 30 800 (0) | 30 800 (0) | 30 800 (0) | 30 800 (0) | |
5618 | Innskuddskapital i Posten Norge AS | 54 000 | 54 000 (0) | 54 000 (0) | 54 000 (0) | 54 000 (0) | 54 000 (0) | 54 000 (0) | |
80 | Utbytte | 54 000 | 54 000 (0) | 54 000 (0) | 54 000 (0) | 54 000 (0) | 54 000 (0) | 54 000 (0) | |
5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | 974 000 | 974 000 (0) | 974 000 (0) | 974 000 (0) | 974 000 (0) | 974 000 (0) | 974 000 (0) | |
81 | Renter, risikolåneordningen | 187 000 | 187 000 (0) | 187 000 (0) | 187 000 (0) | 187 000 (0) | 187 000 (0) | 187 000 (0) | |
86 | Renter, lavrisikolåneordningen | 787 000 | 787 000 (0) | 787 000 (0) | 787 000 (0) | 787 000 (0) | 787 000 (0) | 787 000 (0) | |
5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | 8 500 | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | |
80 | Utbytte | 8 500 | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | |
5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | 22 702 | 42 702 (+20 000) | 42 702 (+20 000) | 22 702 (0) | 22 702 (0) | 22 702 (0) | 22 702 (0) | |
80 | Statens overskuddsandel | 22 700 | 42 700 (+20 000) | 42 700 (+20 000) | 22 700 (0) | 22 700 (0) | 22 700 (0) | 22 700 (0) | |
81 | Utbytte | 2 | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | 2 (0) | |
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | 750 | 750 (0) | 750 (0) | 750 (0) | 750 (0) | 750 (0) | 750 (0) | |
80 | Utbytte | 750 | 750 (0) | 750 (0) | 750 (0) | 750 (0) | 750 (0) | 750 (0) | |
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | 8 500 | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | |
80 | Utbytte | 8 500 | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | 8 500 (0) | |
5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning (jf. kap. 950) | 4 772 000 | 4 862 000 (+90 000) | 4 862 000 (+90 000) | 4 772 000 (0) | 4 772 000 (0) | 4 772 000 (0) | 4 772 000 (0) | |
80 | Utbytte | 4 772 000 | 4 862 000 (+90 000) | 4 862 000 (+90 000) | 4 772 000 (0) | 4 772 000 (0) | 4 772 000 (0) | 4 772 000 (0) | |
5671 | Renter og utbytte fra BaneTele AS | 16 000 | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | |
81 | Utbytte | 16 000 | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | |
5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | 450 000 | 450 000 (0) | 450 000 (0) | 450 000 (0) | 250 000 (-200 000) | 450 000 (0) | 450 000 (0) | |
80 | Utbytte, Statnett SF | 450 000 | 450 000 (0) | 450 000 (0) | 450 000 (0) | 250 000 (-200 000) | 450 000 (0) | 450 000 (0) | |
5685 | Aksjer i Statoil ASA | 5 045 000 | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | |
80 | Utbytte | 5 045 000 | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | 5 045 000 (0) | |
5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | 59 000 | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | |
80 | Utbytte | 59 000 | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | |
Sum utgifter | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Sum inntekter | 11 455 052 | 11 565 052 (+110 000) | 11 565 052 (+110 000) | 11 455 052 (0) | 11 255 052 (-200 000) | 11 455 052 (0) | 11 455 052 (0) | ||
Sum netto | -11 455 052 | -11 565 052 (-110 000) | -11 565 052 (-110 000) | -11 455 052 (0) | -11 255 052 (+200 000) | -11 455 052 (0) | -11 455 052 (0) |
Komiteen viser til at i samsvar med Stortingets forretningsorden § 19 femte ledd, jf. Innst. S. nr. 243 (1996-1997), skal bare de forslag som summerer seg til den rammen som er vedtatt ved behandlingen av Budsjett-innst. S. I (2002-2003) og Budsjett-innst. S. I Tillegg nr. 1 (2002-2003), tas opp til votering ved behandling av nærværende budsjettinnstilling og tillegg til budsjettinnstilling.
Komiteen viser til at forslaget fra medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har tilslutning fra et flertall av medlemmene i komiteen. Medlemmene fra Fremskrittspartiet slutter seg subsidiært til dette forslaget. Dette forslaget er derfor ført opp under kapittel 12 Komiteens tilråding. De øvrige forslagene er ført opp under kapittel 10.