Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Sammenligning av forslag til fordeling av tildelt ramme for rammeområde 15 der det foreligger avvikende forslag til bevilgning. Avvik i forhold til Regjeringens forslag i parentes.
| Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1-4 | H, FrP og KrF | Ap | SV | Sp |
Utgifter (i tusen kroner) | |||||||
614 | Utvikling av sosialtjenesten, tiltak for rusmiddelmisbrukere mv. | ||||||
63 | Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak | 129 500 | 129 500 (0) | 179 500 (+50 000) | 163 000 (+33 500) | 129 500 (0) | |
70 | Tilskudd | 39 200 | 39 200 (0) | 69 200 (+30 000) | 43 000 (+3 800) | 75 350 (+36 150) | |
670 | Tiltak for eldre | ||||||
61 | Tilskudd til omsorgstjenester | 40 800 | 40 800 (0) | 50 800 (+10 000) | 40 800 (0) | 40 800 (0) | |
70 | Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner m.m. | 4 900 | 6 000 (+1 100) | 4 900 (0) | 4 900 (0) | 7 900 (+3 000) | |
673 | Tiltak for funksjonshemmede | ||||||
62 | Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede | 31 800 | 31 800 (0) | 50 800 (+19 000) | 31 800 (0) | 31 800 (0) | |
75 | Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner | 87 900 | 89 900 (+2 000) | 92 900 (+5 000) | 92 900 (+5 000) | 92 900 (+5 000) | |
674 | Handlingsplan for funksjonshemmede | ||||||
60 | Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede | 45 600 | 45 600 (0) | 50 600 (+5 000) | 50 600 (+5 000) | 50 600 (+5 000) | |
675 | Tiltak for eldre og funksjonshemmede | ||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 46 600 | 46 600 (0) | 36 600 (-10 000) | 46 600 (0) | 46 600 (0) | |
70 | Tilskudd til spesielle formål | 15 400 | 15 400 (0) | 15 400 (0) | 15 400 (0) | 17 400 (+2 000) | |
71 | Tilskudd til frivillighetssentraler | 54 450 | 54 450 (0) | 58 450 (+4 000) | 58 450 (+4 000) | 60 750 (+6 300) | |
676 | Kompetansesentra for funksjonshemmede | ||||||
70 | Kompetansesentra m.m. | 49 100 | 49 100 (0) | 54 100 (+5 000) | 49 100 (0) | 49 100 (0) | |
701 | Forsknings- og forsøksvirksomhet | ||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 119 600 | 119 600 (0) | 119 600 (0) | 129 600 (+10 000) | 119 600 (0) | |
705 | Kursvirksomhet og stipendier | ||||||
60 | Rekruttering m.m. av helsepersonell | 34 800 | 34 800 (0) | 34 800 (0) | 134 800 (+100 000) | 34 800 (0) | |
61 | Utdanningstiltak, turnustjeneste m.m. | 110 300 | 110 300 (0) | 140 300 (+30 000) | 110 300 (0) | 110 300 (0) | |
706 | Sosial- og helsedirektoratet | ||||||
1 | Driftsutgifter | 198 330 | 195 330 (-3 000) | 198 930 (+600) | 198 330 (0) | 198 330 (0) | |
707 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||||||
1 | Driftsutgifter | 254 200 | 250 200 (-4 000) | 254 200 (0) | 254 200 (0) | 254 200 (0) | |
708 | Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 3708) | ||||||
1 | Driftsutgifter | 240 500 | 240 500 (0) | 240 500 (0) | 250 500 (+10 000) | 240 500 (0) | |
711 | Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 3711) | ||||||
1 | Driftsutgifter | 47 100 | 47 100 (0) | 47 100 (0) | 47 100 (0) | 51 100 (+4 000) | |
718 | Rehabilitering | ||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 18 350 | 18 350 (0) | 28 350 (+10 000) | 18 350 (0) | 22 350 (+4 000) | |
61 | Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere | 175 000 | 175 000 (0) | 205 000 (+30 000) | 175 000 (0) | 175 000 (0) | |
719 | Helsefremmende og forebyggende arbeid | ||||||
21 | Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak i helse- og sosialsektoren | 38 100 | 38 250 (+150) | 45 600 (+7 500) | 45 600 (+7 500) | 38 250 (+150) | |
71 | Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap mv. | 19 200 | 19 200 (0) | 23 200 (+4 000) | 23 200 (+4 000) | 19 200 (0) | |
72 | Stiftelsen AAN-Alternativ til abort i Norge | 12 100 | 12 100 (0) | 12 100 (0) | 0 (-12 100) | 12 100 (0) | |
730 | Statlig helsetjeneste | ||||||
70 | Innsatsstyrt finansiering av sykehus | 13 250 000 | 14 575 000 (+1 325 000) | 13 259 300 (+9 300) | 11 934 300 (-1 315 700) | 13 250 000 (0) | |
71 | Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv. | 3 456 000 | 3 456 000 (0) | 3 455 000 (-1 000) | 3 731 000 (+275 000) | 3 456 000 (0) | |
72 | Tilskudd til regionsykehus | 1 985 000 | 1 985 000 (0) | 1 985 000 (0) | 2 200 000 (+215 000) | 1 985 000 (0) | |
73 | Tilskudd sykestuer | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 100 000 (+100 000) | 0 (0) | |
74 | Tilskudd miljøvennlige utstyrsinnkjøp sykehus | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 50 000 (+50 000) | 0 (0) | |
732 | Regionale helseforetak | ||||||
21 | IT og elektronisk samhandling m.m. | 106 000 | 106 000 (0) | 106 000 (0) | 136 000 (+30 000) | 106 000 (0) | |
70 | Tilskudd til helseforetakene | 20 000 | 20 000 (0) | 28 936 100 (+28 916 100) | 29 459 700 (+29 439 700) | 29 040 000 (+29 020 000) | |
71 | Tilskudd til Helse Øst RFH | 10 778 000 | 10 316 504 (-461 496) | 0 (-10 778 000) | 0 (-10 778 000) | 0 (-10 778 000) | |
72 | Tilskudd til Helse Sør RFH | 6 622 000 | 6 349 251 (-272 749) | 0 (-6 622 000) | 0 (-6 622 000) | 0 (-6 622 000) | |
73 | Tilskudd til Helse Vest RFH | 4 825 600 | 4 574 736 (-250 864) | 0 (-4 825 600) | 0 (-4 825 600) | 0 (-4 825 600) | |
74 | Tilskudd til Helse Midt-Norge RFH | 3 582 000 | 3 392 361 (-189 639) | 0 (-3 582 000) | 0 (-3 582 000) | 0 (-3 582 000) | |
75 | Tilskudd til Helse Nord RFH | 3 283 000 | 3 136 498 (-146 502) | 0 (-3 283 000) | 0 (-3 283 000) | 0 (-3 283 000) | |
739 | Andre utgifter | ||||||
77 | Tilskudd til helsepersonellbemanning i luftambulansetjenesten | 40 400 | 40 400 (0) | 6 500 (-33 900) | 40 400 (0) | 40 400 (0) | |
743 | Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse | ||||||
62 | Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner | 1 062 000 | 1 062 000 (0) | 1 062 000 (0) | 1 112 000 (+50 000) | 1 062 000 (0) | |
73 | Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger | 21 700 | 21 700 (0) | 21 700 (0) | 36 700 (+15 000) | 21 700 (0) | |
75 | Tilskudd til styrking av psykisk helsevern | 1 028 800 | 1 028 800 (0) | 1 028 800 (0) | 1 078 800 (+50 000) | 1 028 800 (0) | |
76 | Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern | 158 600 | 158 600 (0) | 158 600 (0) | 164 500 (+5 900) | 158 600 (0) | |
751 | Apotekvesenet (jf. kap. 3751 og 5577) | ||||||
70 | Tilskudd til apotek | 76 800 | 76 800 (0) | 76 800 (0) | 81 800 (+5 000) | 81 800 (+5 000) | |
Sum utgifter | 57 058 650 | 57 058 650 (0) | 57 058 650 (0) | 57 058 650 (0) | 57 058 650 (0) | ||
Inntekter (i tusen kroner) | |||||||
Sum inntekter | 137 645 | 137 645 (0) | 137 645 (0) | 137 645 (0) | 137 645 (0) | ||
Sum netto | 56 921 005 | 56 921 005 (0) | 56 921 005 (0) | 56 921 005 (0) | 56 921 005 (0) | ||
Sammenligning av forslag til fordeling av tildelt ramme for rammeområde 16 der det foreligger avvikende forslag til bevilgning. Avvik i forhold til Regjeringens forslag i parentes.
| Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1-4 | H, FrP og KrF | SV | SP |
Utgifter (i tusen kroner) | ||||||
2600 | Trygdeetaten | |||||
1 | Driftsutgifter | 4 353 000 | 4 353 000 (0) | 4 622 000 (+269 000) | 4 378 000 (+25 000) | |
2603 | Trygderetten | |||||
1 | Driftsutgifter | 42 700 | 40 700 (-2 000) | 42 700 (0) | 42 700 (0) | |
2650 | Sykepenger | |||||
70 | Sykepenger for arbeidstakere mv. | 22 082 500 | 22 082 500 (0) | 21 757 500 (-325 000) | 21 582 500 (-500 000) | |
71 | Sykepenger for selvstendige | 1 710 000 | 1 710 000 (0) | 1 710 000 (0) | 1 742 500 (+32 500) | |
2663 | Medisinsk rehabilitering mv. | |||||
70 | Rehabiliteringspenger | 6 248 000 | 6 248 000 (0) | 6 048 000 (-200 000) | 6 248 000 (0) | |
2690 | Diverse utgifter | |||||
70 | Sykestønadsutgifter i utlandet | 127 000 | 123 500 (-3 500) | 127 000 (0) | 127 000 (0) | |
2711 | Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten | |||||
70 | Refusjon spesialisthjelp | 970 000 | 970 000 (0) | 980 000 (+10 000) | 985 000 (+15 000) | |
72 | Refusjon tannlegehjelp | 311 000 | 311 000 (0) | 361 000 (+50 000) | 311 000 (0) | |
78 | Opptreningsinstitusjoner m.fl. | 661 500 | 682 000 (+20 500) | 761 500 (+100 000) | 739 500 (+78 000) | |
2750 | Syketransport mv. | |||||
72 | Luftambulansetransport | 12 000 | 12 000 (0) | 12 000 (0) | 312 000 (+300 000) | |
77 | Syketransport | 1 467 000 | 1 467 000 (0) | 1 467 000 (0) | 1 491 500 (+24 500) | |
2751 | Medisiner mv. | |||||
70 | Legemidler | 6 890 000 | 7 140 000 (+250 000) | 7 203 000 (+313 000) | 7 165 000 (+275 000) | |
72 | Sykepleieartikler | 977 000 | 1 017 000 (+40 000) | 1 017 000 (+40 000) | 1 017 000 (+40 000) | |
2752 | Refusjon av egenbetaling | |||||
70 | Refusjon av egenbetaling | 1 910 000 | 1 815 000 (-95 000) | 1 815 000 (-95 000) | 1 815 000 (-95 000) | |
2755 | Helsetjeneste i kommunene | |||||
70 | Refusjon allmennlegehjelp | 2 360 000 | 2 360 000 (0) | 2 383 000 (+23 000) | 2 360 000 (0) | |
71 | Refusjon fysioterapi | 985 000 | 970 000 (-15 000) | 995 000 (+10 000) | 985 000 (0) | |
Sum utgifter | 173 259 900 | 173 454 900 (+195 000) | 173 454 900 (+195 000) | 173 454 900 (+195 000) | ||
Inntekter rammeområde 16 (i hele tusen kroner) | ||||||
Sum inntekter | 3 231 200 | 3 231 200 (0) | 3 231 200 (0) | 3 231 200 (0) | ||
Sum netto | 170 028 700 | 170 223 700 (+195 000) | 170 223 700 (+195 000) | 170 223 700 (+195 000) | ||