15. Tilråding frå komiteen
Komiteen viser til St.meld. nr. 1(1997-1998), St.prp. nr. 1(1997-1998), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1(1997-1998), St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2(1997-1998) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3(1997-1998) og til det som står i denne innstillinga og rår Stortinget til å gjere slikt
I.
A.
For behandlingen i Stortinget av Statsbudsjettet for 1998 fastsettes følgende rammer for bevilgninger i samsvar med inndeling i rammeområder vedtatt av Stortinget 28. oktober 1997:
| Komite | Ramme nr. | Ramme |
|---|
| Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen | 1 | 9.796.850.000 |
| 2 | 24.807.419.000 | |
| 3 | 1.896.221.000 | |
| Utenrikskomiteen | 4 | 12.281.963.000 |
| Justiskomiteen | 5 | 7.210.479.000 |
| Kommunalkomiteen | 6 | 8.850.896.000 |
| 7 | 11.276.700.000 | |
| Forsvarskomiteen | 8 | 23.265.606.000 |
| Næringskomiteen | 9 | 2.891.996.000 |
| 10 | 450.457.000 | |
| 11 | 12.834.158.000 | |
| 12 | 347.940.000 | |
| Energi- og miljøkomiteen | 13 | -40.682.350.000 |
| 14 | 2.183.606.000 | |
| Kontroll- og konstitusjonskomiteen | 15 | 698.314.000 |
| Sosialkomiteen | 16 | 20.889.236.000 |
| 17 | 124.804.100.000 | |
| Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen | 18 | 24.402.655.000 |
| Samferdselskomiteen | 19 | 15.701.279.000 |
| Finanskomiteen | 20 | 46.684.000.000 |
| 21 | 7.003.557.000 | |
| 22 | 190.000.000 | |
| 23 | 8.858.535.000 | |
| 24 | -388.796.775.000 | |
| 25 | -6.606.542.000 | |
| Sum | -68.759.700 000 |
B.
Stortinget slutter seg til regjeringen Bondeviks opplegg til innvilgningsrammer for statsbankene for 1998, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3(1997-1998).
II.
Bestemmelsen om budsjetteringen av SDØE (statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten) i Bevilgningsreglementets § 6 endres til følgende:
« For statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten budsjetteres det med et netto driftsresultat på budsjettets inntektsside. Driftsresultatet beregnes ved at driftsutgifter, lete- og feltutviklingsutgifter, avskrivninger og renter trekkes fra driftsinntektene. »
III.
Postbanken får adgang til å benytte samme instrumenter for ansvarlig kapital som andre banker.
IV.
St.meld. nr. 1(1997-1998) Nasjonalbudsjettet 1998 - vert å leggje ved protokollen.
| Oslo, i finanskomiteen, den 21. november 1997. |
| Lars Gunnar Lie, | Siv Jensen, |
| leiar og ordførar. | sekretær. |