Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Stortingsrepresentantenes konfesjonelle tilhørighet 2009-2013*

Parti Antall repr. Den norske kirke Annet trossamfunn Intet trossamfunn Ubesvart
A 64 33 51,6 9 14,1 13 20,3 9 14,1
FrP 41 28 68,3 2 4,9 5 12,2 6 14,6
H 30 20 66,7 0 0,0 4 13,3 6 20,0
SV 11 0 0,0 0 0,0 5 45,5 6 54,5
Sp 11 8 72,7 0 0,0 1 9,1 2 18,2
KrF 10 6 60,0 2 20,0 0 0,0 2 20,0
V 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
I alt 169 97 57,4 13 7,7 28 16,6 31 18,3

*Antall i absolutte tall og prosent

Sist oppdatert: 25.02.2010 11:04
: