Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Stortingsrepresentantenes konfesjonelle tilhørighet 2001-2005*

Parti Antall repr. Den norske kirke Annet trossamfunn Intet trossamfunn Ubesvart
A 43 32 74,4 1 2,3 8 18,5 2 4,7
FrP 26 21 80,7 0 0,0 1 3,8 4 15,4
KrF 22 19 86,4 3 13,6 0 0,0 0 0,0
H 38 3 20,0 2 13,3 3 20,0 7 5,3
Sp 10 10 90,9 0 0,0 0 0,0 1 0,0
SV 11 9 81,8 1 9,1 0 0,0 1 21,8
V 2 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0
Kp 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
I alt 165 124 75,2 5 3,0 23 13,9 13 7,9

*Antall i absolutte tall og prosent

Sist oppdatert: 12.03.2008 13:37
: